Дата | Курс EURO/EIS | Инфляция за сутки | ООССНИ |
---|---|---|---|
06/Oct/2012 | 14.0427 | 0.0427 | 0.000506 |
07/Oct/2012 | 14.0852 | 0.0425 | 0.00048 |
08/Oct/2012 | 14.1274 | 0.0422 | 0.000453 |
09/Oct/2012 | 14.1697 | 0.0423 | 0.000451 |
10/Oct/2012 | 14.2129 | 0.0431 | 0.000499 |
11/Oct/2012 | 14.2569 | 0.044 | 0.00055 |
12/Oct/2012 | 14.2997 | 0.0428 | 0.000458 |
13/Oct/2012 | 14.3426 | 0.043 | 0.00046 |
14/Oct/2012 | 14.3862 | 0.0436 | 0.000492 |
15/Oct/2012 | 14.4304 | 0.0442 | 0.000526 |
16/Oct/2012 | 14.4745 | 0.0441 | 0.000512 |
17/Oct/2012 | 14.5192 | 0.0447 | 0.000546 |
18/Oct/2012 | 14.5627 | 0.0435 | 0.000448 |
19/Oct/2012 | 14.6075 | 0.0448 | 0.000533 |
20/Oct/2012 | 14.6524 | 0.0449 | 0.000528 |
21/Oct/2012 | 14.6971 | 0.0447 | 0.000504 |
22/Oct/2012 | 14.7416 | 0.0446 | 0.000487 |
23/Oct/2012 | 14.786 | 0.0444 | 0.000468 |
24/Oct/2012 | 14.8308 | 0.0448 | 0.000483 |
25/Oct/2012 | 14.8757 | 0.0449 | 0.000481 |
26/Oct/2012 | 14.9216 | 0.0459 | 0.000538 |
27/Oct/2012 | 14.9678 | 0.0463 | 0.000556 |
28/Oct/2012 | 15.0141 | 0.0463 | 0.000549 |
29/Oct/2012 | 15.0593 | 0.0452 | 0.000465 |
30/Oct/2012 | 15.1051 | 0.0458 | 0.000496 |
31/Oct/2012 | 15.1517 | 0.0466 | 0.000539 |
01/Nov/2012 | 15.1975 | 0.0458 | 0.000476 |
02/Nov/2012 | 15.2438 | 0.0463 | 0.000499 |
03/Nov/2012 | 15.2894 | 0.0456 | 0.000448 |
04/Nov/2012 | 15.335 | 0.0457 | 0.000442 |
05/Nov/2012 | 15.382 | 0.047 | 0.000519 |
06/Nov/2012 | 15.428 | 0.0459 | 0.000442 |
07/Nov/2012 | 15.4747 | 0.0467 | 0.000482 |
08/Nov/2012 | 15.5211 | 0.0464 | 0.000456 |
Дата | Курс EURO/EIS | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
09/Nov/2012 | 15.5689 | 0.0478 | 0.000534 |
10/Nov/2012 | 15.6166 | 0.0477 | 0.000517 |
11/Nov/2012 | 15.6648 | 0.0483 | 0.000545 |
12/Nov/2012 | 15.713 | 0.0482 | 0.000532 |
13/Nov/2012 | 15.7607 | 0.0477 | 0.000488 |
14/Nov/2012 | 15.8084 | 0.0477 | 0.000484 |
15/Nov/2012 | 15.8559 | 0.0474 | 0.000454 |
16/Nov/2012 | 15.9046 | 0.0487 | 0.000527 |
17/Nov/2012 | 15.952 | 0.0475 | 0.000439 |
18/Nov/2012 | 16.0016 | 0.0495 | 0.00056 |
19/Nov/2012 | 16.0493 | 0.0478 | 0.000441 |
20/Nov/2012 | 16.0982 | 0.0488 | 0.000496 |
21/Nov/2012 | 16.1463 | 0.0481 | 0.000445 |
22/Nov/2012 | 16.1951 | 0.0488 | 0.000476 |
23/Nov/2012 | 16.2446 | 0.0495 | 0.000514 |
24/Nov/2012 | 16.2944 | 0.0498 | 0.000522 |
25/Nov/2012 | 16.344 | 0.0496 | 0.000499 |
26/Nov/2012 | 16.3947 | 0.0507 | 0.000559 |
27/Nov/2012 | 16.4448 | 0.05 | 0.000506 |
28/Nov/2012 | 16.4949 | 0.0501 | 0.000501 |
29/Nov/2012 | 16.5443 | 0.0494 | 0.000451 |
30/Nov/2012 | 16.5938 | 0.0495 | 0.000446 |
01/Dec/2012 | 16.6433 | 0.0495 | 0.00044 |
02/Dec/2012 | 16.6936 | 0.0502 | 0.000474 |
03/Dec/2012 | 16.7444 | 0.0509 | 0.000504 |
04/Dec/2012 | 16.7957 | 0.0513 | 0.000516 |
05/Dec/2012 | 16.8472 | 0.0515 | 0.000523 |
06/Dec/2012 | 16.8982 | 0.051 | 0.000481 |
07/Dec/2012 | 16.9488 | 0.0506 | 0.000451 |
08/Dec/2012 | 17.001 | 0.0521 | 0.000531 |
09/Dec/2012 | 17.0537 | 0.0527 | 0.000556 |
10/Dec/2012 | 17.1049 | 0.0512 | 0.000459 |
11/Dec/2012 | 17.1575 | 0.0526 | 0.000531 |
12/Dec/2012 | 17.2093 | 0.0518 | 0.000475 |
13/Dec/2012 | 17.2614 | 0.052 | 0.000478 |
Дата | Курс EURO/EIS | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
14/Dec/2012 | 17.3144 | 0.053 | 0.000526 |
15/Dec/2012 | 17.3677 | 0.0534 | 0.000537 |
16/Dec/2012 | 17.4198 | 0.0521 | 0.000453 |
17/Dec/2012 | 17.4719 | 0.0521 | 0.000447 |
18/Dec/2012 | 17.5259 | 0.054 | 0.000547 |
19/Dec/2012 | 17.5784 | 0.0525 | 0.000452 |
20/Dec/2012 | 17.6323 | 0.0538 | 0.000517 |
21/Dec/2012 | 17.6851 | 0.0528 | 0.000452 |
22/Dec/2012 | 17.7381 | 0.053 | 0.00045 |
23/Dec/2012 | 17.7917 | 0.0536 | 0.000478 |
24/Dec/2012 | 17.8453 | 0.0536 | 0.000466 |
25/Dec/2012 | 17.8988 | 0.0535 | 0.000453 |
26/Dec/2012 | 17.9529 | 0.0542 | 0.00048 |
27/Dec/2012 | 18.0072 | 0.0543 | 0.000477 |
28/Dec/2012 | 18.0619 | 0.0547 | 0.000495 |
29/Dec/2012 | 18.117 | 0.055 | 0.000501 |
30/Dec/2012 | 18.1721 | 0.0552 | 0.000499 |
31/Dec/2012 | 18.2276 | 0.0555 | 0.000509 |
01/Jan/2013 | 18.2829 | 0.0553 | 0.00049 |
02/Jan/2013 | 18.3376 | 0.0546 | 0.000443 |
03/Jan/2013 | 18.393 | 0.0554 | 0.000478 |
04/Jan/2013 | 18.4491 | 0.0561 | 0.000504 |
05/Jan/2013 | 18.5045 | 0.0554 | 0.000456 |
06/Jan/2013 | 18.5597 | 0.0553 | 0.000443 |
07/Jan/2013 | 18.6157 | 0.056 | 0.00047 |
08/Jan/2013 | 18.6717 | 0.056 | 0.000464 |
09/Jan/2013 | 18.7277 | 0.056 | 0.000454 |
10/Jan/2013 | 18.7858 | 0.0581 | 0.00056 |
11/Jan/2013 | 18.842 | 0.0562 | 0.000446 |
12/Jan/2013 | 18.8992 | 0.0572 | 0.000491 |
13/Jan/2013 | 18.9574 | 0.0582 | 0.000534 |
14/Jan/2013 | 19.0155 | 0.0581 | 0.000519 |
15/Jan/2013 | 19.0734 | 0.0578 | 0.000497 |
16/Jan/2013 | 19.1315 | 0.0581 | 0.000503 |
17/Jan/2013 | 19.1887 | 0.0572 | 0.000447 |
Дата | Курс EURO/EIS | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
18/Jan/2013 | 19.2465 | 0.0578 | 0.000468 |
19/Jan/2013 | 19.3063 | 0.0598 | 0.00056 |
20/Jan/2013 | 19.3648 | 0.0585 | 0.000486 |
21/Jan/2013 | 19.4227 | 0.0579 | 0.000445 |
22/Jan/2013 | 19.4821 | 0.0593 | 0.00051 |
23/Jan/2013 | 19.5412 | 0.0592 | 0.000492 |
24/Jan/2013 | 19.6012 | 0.06 | 0.000523 |
25/Jan/2013 | 19.6614 | 0.0602 | 0.000528 |
26/Jan/2013 | 19.7206 | 0.0592 | 0.000465 |
27/Jan/2013 | 19.7814 | 0.0608 | 0.000538 |
28/Jan/2013 | 19.8405 | 0.0591 | 0.000444 |
29/Jan/2013 | 19.902 | 0.0615 | 0.000553 |
30/Jan/2013 | 19.9622 | 0.0602 | 0.000481 |
31/Jan/2013 | 20.0242 | 0.062 | 0.00056 |
01/Feb/2013 | 20.0844 | 0.0602 | 0.000461 |
02/Feb/2013 | 20.1453 | 0.061 | 0.00049 |
03/Feb/2013 | 20.2074 | 0.0621 | 0.000538 |
04/Feb/2013 | 20.269 | 0.0616 | 0.000503 |
05/Feb/2013 | 20.3306 | 0.0616 | 0.000493 |
06/Feb/2013 | 20.393 | 0.0624 | 0.000523 |
07/Feb/2013 | 20.4547 | 0.0617 | 0.00048 |
08/Feb/2013 | 20.5172 | 0.0626 | 0.000513 |
09/Feb/2013 | 20.5796 | 0.0624 | 0.000494 |
10/Feb/2013 | 20.6417 | 0.0621 | 0.000474 |
11/Feb/2013 | 20.7052 | 0.0635 | 0.000531 |
12/Feb/2013 | 20.7694 | 0.0642 | 0.000554 |
13/Feb/2013 | 20.8321 | 0.0627 | 0.000475 |
14/Feb/2013 | 20.895 | 0.0629 | 0.000476 |
15/Feb/2013 | 20.9585 | 0.0634 | 0.000491 |
16/Feb/2013 | 21.0228 | 0.0643 | 0.000525 |
17/Feb/2013 | 21.0874 | 0.0645 | 0.000525 |
18/Feb/2013 | 21.1521 | 0.0647 | 0.000525 |
19/Feb/2013 | 21.2171 | 0.065 | 0.00053 |
20/Feb/2013 | 21.2821 | 0.065 | 0.000518 |
21/Feb/2013 | 21.3467 | 0.0646 | 0.000491 |
Дата | Курс EURO/EIS | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
22/Feb/2013 | 21.4125 | 0.0658 | 0.000537 |
23/Feb/2013 | 21.4786 | 0.0661 | 0.000541 |
24/Feb/2013 | 21.5433 | 0.0647 | 0.000468 |
25/Feb/2013 | 21.6094 | 0.0661 | 0.000525 |
26/Feb/2013 | 21.6748 | 0.0654 | 0.000481 |
27/Feb/2013 | 21.74 | 0.0651 | 0.00046 |
28/Feb/2013 | 21.8052 | 0.0652 | 0.000453 |
01/Mar/2013 | 21.8725 | 0.0673 | 0.000543 |
02/Mar/2013 | 21.9392 | 0.0667 | 0.000505 |
03/Mar/2013 | 22.0065 | 0.0673 | 0.000521 |
04/Mar/2013 | 22.073 | 0.0665 | 0.000478 |
05/Mar/2013 | 22.1391 | 0.0662 | 0.000453 |
06/Mar/2013 | 22.2076 | 0.0685 | 0.000547 |
07/Mar/2013 | 22.2742 | 0.0666 | 0.000453 |
08/Mar/2013 | 22.3431 | 0.0689 | 0.00055 |
09/Mar/2013 | 22.4104 | 0.0673 | 0.000466 |
10/Mar/2013 | 22.4773 | 0.067 | 0.000443 |
11/Mar/2013 | 22.5464 | 0.0691 | 0.000528 |
12/Mar/2013 | 22.614 | 0.0675 | 0.00045 |
13/Mar/2013 | 22.6839 | 0.07 | 0.000549 |
14/Mar/2013 | 22.7526 | 0.0686 | 0.00048 |
15/Mar/2013 | 22.821 | 0.0685 | 0.000464 |
16/Mar/2013 | 22.8893 | 0.0683 | 0.000448 |
17/Mar/2013 | 22.9592 | 0.0698 | 0.000506 |
18/Mar/2013 | 23.0293 | 0.0701 | 0.000508 |
19/Mar/2013 | 23.0998 | 0.0706 | 0.000519 |
20/Mar/2013 | 23.17 | 0.0701 | 0.000492 |
21/Mar/2013 | 23.2399 | 0.0699 | 0.000472 |
22/Mar/2013 | 23.3111 | 0.0713 | 0.000521 |
23/Mar/2013 | 23.3807 | 0.0696 | 0.000442 |
24/Mar/2013 | 23.451 | 0.0703 | 0.00046 |
25/Mar/2013 | 23.5225 | 0.0715 | 0.000502 |
26/Mar/2013 | 23.5938 | 0.0714 | 0.000489 |
27/Mar/2013 | 23.6667 | 0.0728 | 0.000542 |
28/Mar/2013 | 23.7375 | 0.0708 | 0.000447 |
Дата | Курс EURO/EIS | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
29/Mar/2013 | 23.8091 | 0.0716 | 0.000471 |
30/Mar/2013 | 23.8801 | 0.071 | 0.000439 |
31/Mar/2013 | 23.954 | 0.0739 | 0.000548 |
01/Apr/2013 | 24.0278 | 0.0738 | 0.000537 |
02/Apr/2013 | 24.0997 | 0.0719 | 0.000446 |
03/Apr/2013 | 24.1728 | 0.0731 | 0.000488 |
04/Apr/2013 | 24.2462 | 0.0734 | 0.000491 |
05/Apr/2013 | 24.3201 | 0.0739 | 0.000504 |
06/Apr/2013 | 24.393 | 0.0729 | 0.000454 |
07/Apr/2013 | 24.4661 | 0.0731 | 0.00045 |
08/Apr/2013 | 24.5412 | 0.0751 | 0.000525 |
09/Apr/2013 | 24.6163 | 0.0752 | 0.000517 |
10/Apr/2013 | 24.6916 | 0.0752 | 0.000511 |
11/Apr/2013 | 24.7653 | 0.0737 | 0.00044 |
12/Apr/2013 | 24.8398 | 0.0745 | 0.000463 |
13/Apr/2013 | 24.914 | 0.0742 | 0.000442 |
14/Apr/2013 | 24.9896 | 0.0756 | 0.00049 |
15/Apr/2013 | 25.0665 | 0.0769 | 0.000532 |
16/Apr/2013 | 25.142 | 0.0755 | 0.000466 |
17/Apr/2013 | 25.2199 | 0.078 | 0.000556 |
18/Apr/2013 | 25.2956 | 0.0757 | 0.000457 |
19/Apr/2013 | 25.3737 | 0.0781 | 0.000541 |
20/Apr/2013 | 25.4509 | 0.0772 | 0.000498 |
21/Apr/2013 | 25.5285 | 0.0776 | 0.000504 |
22/Apr/2013 | 25.6064 | 0.0779 | 0.000508 |
23/Apr/2013 | 25.6846 | 0.0782 | 0.000508 |
24/Apr/2013 | 25.7631 | 0.0785 | 0.000511 |
25/Apr/2013 | 25.8414 | 0.0783 | 0.000495 |
26/Apr/2013 | 25.9197 | 0.0782 | 0.000483 |
27/Apr/2013 | 25.9988 | 0.0792 | 0.00051 |
28/Apr/2013 | 26.0774 | 0.0785 | 0.000476 |
29/Apr/2013 | 26.1578 | 0.0804 | 0.000538 |
30/Apr/2013 | 26.2388 | 0.081 | 0.000553 |
01/May/2013 | 26.32 | 0.0812 | 0.00055 |
02/May/2013 | 26.3997 | 0.0797 | 0.000482 |
Дата | Курс EURO/EIS | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
03/May/2013 | 26.4808 | 0.0811 | 0.000527 |
04/May/2013 | 26.5616 | 0.0809 | 0.000509 |
05/May/2013 | 26.6421 | 0.0805 | 0.000486 |
06/May/2013 | 26.7242 | 0.082 | 0.000533 |
07/May/2013 | 26.8055 | 0.0814 | 0.000499 |
08/May/2013 | 26.8875 | 0.082 | 0.000515 |
09/May/2013 | 26.9685 | 0.081 | 0.000467 |
10/May/2013 | 27.0509 | 0.0824 | 0.000509 |
11/May/2013 | 27.1337 | 0.0829 | 0.000518 |
12/May/2013 | 27.2155 | 0.0818 | 0.00047 |
13/May/2013 | 27.2976 | 0.0821 | 0.00047 |
14/May/2013 | 27.3822 | 0.0846 | 0.000553 |
15/May/2013 | 27.465 | 0.0829 | 0.000481 |
16/May/2013 | 27.5479 | 0.0828 | 0.000472 |
17/May/2013 | 27.6319 | 0.0841 | 0.000507 |
18/May/2013 | 27.7154 | 0.0834 | 0.000474 |
19/May/2013 | 27.7995 | 0.0842 | 0.000492 |
20/May/2013 | 27.8841 | 0.0845 | 0.000495 |
21/May/2013 | 27.9703 | 0.0863 | 0.000548 |
22/May/2013 | 28.057 | 0.0867 | 0.000553 |
23/May/2013 | 28.142 | 0.085 | 0.000486 |
24/May/2013 | 28.2293 | 0.0873 | 0.000558 |
25/May/2013 | 28.3168 | 0.0875 | 0.000554 |
26/May/2013 | 28.4028 | 0.086 | 0.000491 |
27/May/2013 | 28.4889 | 0.0862 | 0.000488 |
28/May/2013 | 28.5766 | 0.0877 | 0.000534 |
29/May/2013 | 28.6643 | 0.0877 | 0.000524 |
30/May/2013 | 28.7513 | 0.087 | 0.000489 |
31/May/2013 | 28.8393 | 0.088 | 0.000517 |
01/Jun/2013 | 28.9276 | 0.0883 | 0.000515 |
02/Jun/2013 | 29.0171 | 0.0895 | 0.00055 |
03/Jun/2013 | 29.1046 | 0.0875 | 0.000469 |
04/Jun/2013 | 29.1918 | 0.0872 | 0.000451 |
05/Jun/2013 | 29.2807 | 0.0889 | 0.000499 |
06/Jun/2013 | 29.3692 | 0.0885 | 0.000477 |
Дата | Курс EURO/EIS | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
07/Jun/2013 | 29.4574 | 0.0883 | 0.000461 |
08/Jun/2013 | 29.5476 | 0.0901 | 0.000515 |
09/Jun/2013 | 29.6373 | 0.0898 | 0.000493 |
10/Jun/2013 | 29.7276 | 0.0902 | 0.000499 |
11/Jun/2013 | 29.8181 | 0.0906 | 0.000501 |
12/Jun/2013 | 29.9095 | 0.0914 | 0.00052 |
13/Jun/2013 | 30.0019 | 0.0924 | 0.000543 |
14/Jun/2013 | 30.0925 | 0.0906 | 0.000475 |
15/Jun/2013 | 30.1845 | 0.092 | 0.000511 |
16/Jun/2013 | 30.2757 | 0.0912 | 0.000477 |
17/Jun/2013 | 30.367 | 0.0913 | 0.000471 |
18/Jun/2013 | 30.4587 | 0.0917 | 0.000476 |
19/Jun/2013 | 30.5527 | 0.094 | 0.000541 |
20/Jun/2013 | 30.6474 | 0.0948 | 0.000557 |
21/Jun/2013 | 30.7416 | 0.0941 | 0.000526 |
22/Jun/2013 | 30.834 | 0.0924 | 0.000462 |
23/Jun/2013 | 30.9266 | 0.0925 | 0.000456 |
24/Jun/2013 | 31.0202 | 0.0937 | 0.000484 |
25/Jun/2013 | 31.1128 | 0.0926 | 0.00044 |
26/Jun/2013 | 31.2086 | 0.0958 | 0.000533 |
27/Jun/2013 | 31.3022 | 0.0937 | 0.000456 |
28/Jun/2013 | 31.3981 | 0.0958 | 0.000516 |
29/Jun/2013 | 31.4934 | 0.0953 | 0.00049 |
30/Jun/2013 | 31.5899 | 0.0966 | 0.000521 |
01/Jul/2013 | 31.687 | 0.0971 | 0.000527 |
02/Jul/2013 | 31.783 | 0.096 | 0.000486 |
03/Jul/2013 | 31.878 | 0.095 | 0.000444 |
04/Jul/2013 | 31.9747 | 0.0967 | 0.000488 |
05/Jul/2013 | 32.0703 | 0.0956 | 0.000446 |
06/Jul/2013 | 32.167 | 0.0967 | 0.000471 |
07/Jul/2013 | 32.2667 | 0.0997 | 0.000554 |
08/Jul/2013 | 32.3651 | 0.0983 | 0.000503 |
09/Jul/2013 | 32.463 | 0.0979 | 0.000479 |
10/Jul/2013 | 32.5609 | 0.0979 | 0.000472 |
11/Jul/2013 | 32.6581 | 0.0972 | 0.000442 |
Дата | Курс EURO/EIS | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
12/Jul/2013 | 32.7558 | 0.0977 | 0.000446 |
13/Jul/2013 | 32.8541 | 0.0983 | 0.000455 |
14/Jul/2013 | 32.9523 | 0.0982 | 0.000444 |
15/Jul/2013 | 33.052 | 0.0997 | 0.00048 |
16/Jul/2013 | 33.1535 | 0.1016 | 0.000528 |
17/Jul/2013 | 33.2546 | 0.1011 | 0.000505 |
18/Jul/2013 | 33.3571 | 0.1025 | 0.000536 |
19/Jul/2013 | 33.4568 | 0.0997 | 0.000443 |
20/Jul/2013 | 33.5599 | 0.1031 | 0.000538 |
21/Jul/2013 | 33.6603 | 0.1004 | 0.000447 |
22/Jul/2013 | 33.762 | 0.1017 | 0.000475 |
23/Jul/2013 | 33.8651 | 0.1031 | 0.00051 |
24/Jul/2013 | 33.9679 | 0.1028 | 0.000489 |
25/Jul/2013 | 34.0705 | 0.1026 | 0.000476 |
26/Jul/2013 | 34.1748 | 0.1043 | 0.000516 |
27/Jul/2013 | 34.2809 | 0.1061 | 0.00056 |
28/Jul/2013 | 34.3837 | 0.1028 | 0.000454 |
29/Jul/2013 | 34.4865 | 0.1028 | 0.000444 |
30/Jul/2013 | 34.5933 | 0.1069 | 0.000554 |
31/Jul/2013 | 34.6969 | 0.1035 | 0.000447 |
01/Aug/2013 | 34.8036 | 0.1068 | 0.000532 |
02/Aug/2013 | 34.9113 | 0.1077 | 0.00055 |
03/Aug/2013 | 35.0172 | 0.1058 | 0.000486 |
04/Aug/2013 | 35.1235 | 0.1063 | 0.000491 |
05/Aug/2013 | 35.2294 | 0.1059 | 0.000471 |
06/Aug/2013 | 35.3363 | 0.1069 | 0.00049 |
07/Aug/2013 | 35.4437 | 0.1074 | 0.000494 |
08/Aug/2013 | 35.5518 | 0.1081 | 0.000506 |
09/Aug/2013 | 35.6579 | 0.1061 | 0.000439 |
10/Aug/2013 | 35.7658 | 0.1079 | 0.000481 |
11/Aug/2013 | 35.8759 | 0.1101 | 0.000533 |
12/Aug/2013 | 35.9847 | 0.1087 | 0.000486 |
13/Aug/2013 | 36.0927 | 0.108 | 0.000457 |
14/Aug/2013 | 36.2037 | 0.111 | 0.00053 |
15/Aug/2013 | 36.3124 | 0.1087 | 0.000459 |
Дата | Курс EURO/EIS | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
16/Aug/2013 | 36.4235 | 0.1111 | 0.000515 |
17/Aug/2013 | 36.5339 | 0.1103 | 0.000484 |
18/Aug/2013 | 36.6462 | 0.1123 | 0.000529 |
19/Aug/2013 | 36.7597 | 0.1135 | 0.000553 |
20/Aug/2013 | 36.8698 | 0.1101 | 0.000449 |
21/Aug/2013 | 36.98 | 0.1103 | 0.000446 |
22/Aug/2013 | 37.0923 | 0.1122 | 0.00049 |
23/Aug/2013 | 37.2043 | 0.112 | 0.000474 |
24/Aug/2013 | 37.3158 | 0.1115 | 0.000453 |
25/Aug/2013 | 37.4273 | 0.1115 | 0.000443 |
26/Aug/2013 | 37.5395 | 0.1122 | 0.000453 |
27/Aug/2013 | 37.6555 | 0.116 | 0.000544 |
28/Aug/2013 | 37.7702 | 0.1147 | 0.000502 |
29/Aug/2013 | 37.8831 | 0.1129 | 0.000444 |
30/Aug/2013 | 37.9973 | 0.1142 | 0.000471 |
31/Aug/2013 | 38.1147 | 0.1174 | 0.000545 |
01/Sep/2013 | 38.2292 | 0.1145 | 0.000458 |
02/Sep/2013 | 38.3464 | 0.1172 | 0.000521 |
03/Sep/2013 | 38.4631 | 0.1166 | 0.000497 |
04/Sep/2013 | 38.578 | 0.115 | 0.000444 |
05/Sep/2013 | 38.697 | 0.1189 | 0.000538 |
06/Sep/2013 | 38.8139 | 0.1169 | 0.000477 |
07/Sep/2013 | 38.9302 | 0.1162 | 0.00045 |
08/Sep/2013 | 39.0508 | 0.1206 | 0.000554 |
09/Sep/2013 | 39.1695 | 0.1187 | 0.000494 |
10/Sep/2013 | 39.2872 | 0.1177 | 0.00046 |
11/Sep/2013 | 39.4079 | 0.1207 | 0.000528 |
12/Sep/2013 | 39.5284 | 0.1205 | 0.000513 |
13/Sep/2013 | 39.6467 | 0.1182 | 0.000446 |
14/Sep/2013 | 39.7676 | 0.121 | 0.000506 |
15/Sep/2013 | 39.8867 | 0.1191 | 0.000449 |
16/Sep/2013 | 40.01 | 0.1233 | 0.000545 |
17/Sep/2013 | 40.1317 | 0.1218 | 0.000499 |
18/Sep/2013 | 40.2521 | 0.1204 | 0.000455 |
19/Sep/2013 | 40.3732 | 0.1211 | 0.000463 |
Дата | Курс EURO/EIS | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
20/Sep/2013 | 40.4946 | 0.1214 | 0.000461 |
21/Sep/2013 | 40.6199 | 0.1253 | 0.00055 |
22/Sep/2013 | 40.744 | 0.1242 | 0.000511 |
23/Sep/2013 | 40.8675 | 0.1235 | 0.000486 |
24/Sep/2013 | 40.9905 | 0.123 | 0.000464 |
25/Sep/2013 | 41.1178 | 0.1273 | 0.00056 |
26/Sep/2013 | 41.2409 | 0.1231 | 0.000449 |
27/Sep/2013 | 41.3672 | 0.1263 | 0.000518 |
28/Sep/2013 | 41.4914 | 0.1242 | 0.000457 |
29/Sep/2013 | 41.6186 | 0.1271 | 0.000519 |
30/Sep/2013 | 41.7448 | 0.1263 | 0.000489 |
01/Oct/2013 | 41.8713 | 0.1265 | 0.000485 |
02/Oct/2013 | 42.0005 | 0.1292 | 0.00054 |
03/Oct/2013 | 42.1259 | 0.1254 | 0.000442 |
04/Oct/2013 | 42.2564 | 0.1305 | 0.000553 |
05/Oct/2013 | 42.3852 | 0.1287 | 0.000502 |
06/Oct/2013 | 42.5129 | 0.1278 | 0.000469 |
07/Oct/2013 | 42.6425 | 0.1296 | 0.000504 |
08/Oct/2013 | 42.7718 | 0.1292 | 0.000486 |
09/Oct/2013 | 42.9024 | 0.1306 | 0.000508 |
10/Oct/2013 | 43.0314 | 0.129 | 0.000462 |
11/Oct/2013 | 43.1602 | 0.1288 | 0.000449 |
12/Oct/2013 | 43.2891 | 0.1289 | 0.000441 |
13/Oct/2013 | 43.4202 | 0.1311 | 0.000484 |
14/Oct/2013 | 43.5499 | 0.1296 | 0.000441 |
15/Oct/2013 | 43.6843 | 0.1344 | 0.000542 |
16/Oct/2013 | 43.8183 | 0.1341 | 0.000524 |
17/Oct/2013 | 43.9496 | 0.1313 | 0.000451 |
18/Oct/2013 | 44.0831 | 0.1335 | 0.000492 |
19/Oct/2013 | 44.2187 | 0.1356 | 0.000532 |
20/Oct/2013 | 44.351 | 0.1323 | 0.000447 |
21/Oct/2013 | 44.4846 | 0.1336 | 0.000468 |
22/Oct/2013 | 44.6183 | 0.1336 | 0.000458 |
23/Oct/2013 | 44.7552 | 0.137 | 0.000525 |
24/Oct/2013 | 44.8914 | 0.1362 | 0.000497 |
Дата | Курс EURO/EIS | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
25/Oct/2013 | 45.0302 | 0.1389 | 0.000548 |
26/Oct/2013 | 45.1653 | 0.135 | 0.000453 |
27/Oct/2013 | 45.3001 | 0.1349 | 0.000441 |
28/Oct/2013 | 45.4369 | 0.1368 | 0.000475 |
29/Oct/2013 | 45.5729 | 0.136 | 0.000448 |
30/Oct/2013 | 45.7112 | 0.1383 | 0.000489 |
31/Oct/2013 | 45.8505 | 0.1393 | 0.000502 |
01/Nov/2013 | 45.9881 | 0.1377 | 0.000457 |
02/Nov/2013 | 46.1284 | 0.1403 | 0.000505 |
03/Nov/2013 | 46.2671 | 0.1387 | 0.000462 |
04/Nov/2013 | 46.4079 | 0.1408 | 0.000497 |
05/Nov/2013 | 46.5488 | 0.141 | 0.000492 |
06/Nov/2013 | 46.6879 | 0.1391 | 0.000443 |
07/Nov/2013 | 46.8302 | 0.1423 | 0.000503 |
08/Nov/2013 | 46.9724 | 0.1422 | 0.000491 |
09/Nov/2013 | 47.1178 | 0.1455 | 0.000552 |
10/Nov/2013 | 47.2634 | 0.1456 | 0.000546 |
11/Nov/2013 | 47.4058 | 0.1424 | 0.000467 |
12/Nov/2013 | 47.5512 | 0.1454 | 0.000522 |
13/Nov/2013 | 47.6978 | 0.1467 | 0.000539 |
14/Nov/2013 | 47.8446 | 0.1467 | 0.000532 |
15/Nov/2013 | 47.9893 | 0.1448 | 0.000481 |
16/Nov/2013 | 48.1341 | 0.1448 | 0.000471 |
17/Nov/2013 | 48.2802 | 0.146 | 0.000489 |
18/Nov/2013 | 48.4277 | 0.1475 | 0.00051 |
19/Nov/2013 | 48.573 | 0.1454 | 0.000457 |
20/Nov/2013 | 48.7195 | 0.1464 | 0.00047 |
21/Nov/2013 | 48.867 | 0.1476 | 0.000484 |
22/Nov/2013 | 49.0186 | 0.1516 | 0.000557 |
23/Nov/2013 | 49.17 | 0.1515 | 0.000545 |
24/Nov/2013 | 49.3207 | 0.1507 | 0.000519 |
25/Nov/2013 | 49.4685 | 0.1478 | 0.000451 |
26/Nov/2013 | 49.6175 | 0.1491 | 0.000468 |
27/Nov/2013 | 49.7676 | 0.1501 | 0.000479 |
28/Nov/2013 | 49.9178 | 0.1502 | 0.000474 |
