Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ |
---|---|---|---|
06/Oct/2012 | 14.0429 | 0.0429 | 0.000516 |
07/Oct/2012 | 14.0855 | 0.0426 | 0.00049 |
08/Oct/2012 | 14.1289 | 0.0434 | 0.000538 |
09/Oct/2012 | 14.1723 | 0.0434 | 0.000528 |
10/Oct/2012 | 14.2158 | 0.0435 | 0.000521 |
11/Oct/2012 | 14.2595 | 0.0437 | 0.000527 |
12/Oct/2012 | 14.3027 | 0.0432 | 0.000488 |
13/Oct/2012 | 14.3461 | 0.0434 | 0.000486 |
14/Oct/2012 | 14.3898 | 0.0438 | 0.000506 |
15/Oct/2012 | 14.4343 | 0.0445 | 0.000546 |
16/Oct/2012 | 14.478 | 0.0437 | 0.000484 |
17/Oct/2012 | 14.5221 | 0.0441 | 0.0005 |
18/Oct/2012 | 14.5666 | 0.0445 | 0.000521 |
19/Oct/2012 | 14.6114 | 0.0447 | 0.000526 |
20/Oct/2012 | 14.6556 | 0.0442 | 0.000479 |
21/Oct/2012 | 14.6998 | 0.0443 | 0.000475 |
22/Oct/2012 | 14.7449 | 0.0451 | 0.000524 |
23/Oct/2012 | 14.79 | 0.045 | 0.000509 |
24/Oct/2012 | 14.8358 | 0.0459 | 0.000558 |
25/Oct/2012 | 14.8811 | 0.0452 | 0.000502 |
26/Oct/2012 | 14.9271 | 0.0461 | 0.000551 |
27/Oct/2012 | 14.9729 | 0.0458 | 0.000523 |
28/Oct/2012 | 15.0184 | 0.0455 | 0.000495 |
29/Oct/2012 | 15.0644 | 0.0459 | 0.000513 |
30/Oct/2012 | 15.1107 | 0.0464 | 0.000533 |
31/Oct/2012 | 15.1575 | 0.0467 | 0.000547 |
01/Nov/2012 | 15.2044 | 0.0469 | 0.000552 |
02/Nov/2012 | 15.251 | 0.0466 | 0.000518 |
03/Nov/2012 | 15.2977 | 0.0467 | 0.00052 |
04/Nov/2012 | 15.3449 | 0.0472 | 0.000538 |
05/Nov/2012 | 15.3925 | 0.0476 | 0.000559 |
06/Nov/2012 | 15.4392 | 0.0467 | 0.000489 |
07/Nov/2012 | 15.4868 | 0.0476 | 0.000536 |
08/Nov/2012 | 15.5335 | 0.0467 | 0.000472 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
09/Nov/2012 | 15.5811 | 0.0476 | 0.000518 |
10/Nov/2012 | 15.6294 | 0.0483 | 0.000553 |
11/Nov/2012 | 15.6764 | 0.0471 | 0.000468 |
12/Nov/2012 | 15.7247 | 0.0482 | 0.000531 |
13/Nov/2012 | 15.7728 | 0.0481 | 0.000516 |
14/Nov/2012 | 15.8204 | 0.0477 | 0.000476 |
15/Nov/2012 | 15.8684 | 0.0479 | 0.000485 |
16/Nov/2012 | 15.9176 | 0.0492 | 0.000557 |
17/Nov/2012 | 15.9668 | 0.0492 | 0.000548 |
18/Nov/2012 | 16.0159 | 0.0491 | 0.000529 |
19/Nov/2012 | 16.0646 | 0.0487 | 0.000494 |
20/Nov/2012 | 16.1141 | 0.0495 | 0.000536 |
21/Nov/2012 | 16.1635 | 0.0494 | 0.000521 |
22/Nov/2012 | 16.2123 | 0.0488 | 0.000474 |
23/Nov/2012 | 16.2616 | 0.0493 | 0.000494 |
24/Nov/2012 | 16.312 | 0.0504 | 0.000556 |
25/Nov/2012 | 16.3626 | 0.0506 | 0.000559 |
26/Nov/2012 | 16.4131 | 0.0504 | 0.000538 |
27/Nov/2012 | 16.4626 | 0.0496 | 0.000476 |
28/Nov/2012 | 16.513 | 0.0504 | 0.000514 |
29/Nov/2012 | 16.5641 | 0.0511 | 0.000552 |
30/Nov/2012 | 16.6151 | 0.051 | 0.000531 |
01/Dec/2012 | 16.6666 | 0.0515 | 0.000555 |
02/Dec/2012 | 16.7175 | 0.0508 | 0.000505 |
03/Dec/2012 | 16.7688 | 0.0514 | 0.000527 |
04/Dec/2012 | 16.8206 | 0.0517 | 0.000541 |
05/Dec/2012 | 16.8714 | 0.0508 | 0.000476 |
06/Dec/2012 | 16.9229 | 0.0515 | 0.000506 |
07/Dec/2012 | 16.9749 | 0.0521 | 0.000531 |
08/Dec/2012 | 17.0274 | 0.0525 | 0.000547 |
09/Dec/2012 | 17.0792 | 0.0518 | 0.000498 |
10/Dec/2012 | 17.1316 | 0.0524 | 0.000522 |
11/Dec/2012 | 17.1836 | 0.052 | 0.00049 |
12/Dec/2012 | 17.2362 | 0.0526 | 0.000517 |
13/Dec/2012 | 17.2887 | 0.0525 | 0.000502 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
14/Dec/2012 | 17.3423 | 0.0535 | 0.000552 |
15/Dec/2012 | 17.3958 | 0.0535 | 0.00054 |
16/Dec/2012 | 17.4496 | 0.0539 | 0.000551 |
17/Dec/2012 | 17.5037 | 0.0541 | 0.000556 |
18/Dec/2012 | 17.557 | 0.0533 | 0.0005 |
19/Dec/2012 | 17.6108 | 0.0538 | 0.000517 |
20/Dec/2012 | 17.664 | 0.0532 | 0.000476 |
21/Dec/2012 | 17.7181 | 0.0541 | 0.000518 |
22/Dec/2012 | 17.7715 | 0.0534 | 0.00047 |
23/Dec/2012 | 17.8256 | 0.0541 | 0.0005 |
24/Dec/2012 | 17.8796 | 0.054 | 0.000485 |
25/Dec/2012 | 17.9348 | 0.0552 | 0.000542 |
26/Dec/2012 | 17.9896 | 0.0548 | 0.00051 |
27/Dec/2012 | 18.0453 | 0.0557 | 0.000551 |
28/Dec/2012 | 18.1002 | 0.0549 | 0.000496 |
29/Dec/2012 | 18.1547 | 0.0545 | 0.000468 |
30/Dec/2012 | 18.2096 | 0.0549 | 0.000479 |
31/Dec/2012 | 18.265 | 0.0554 | 0.000496 |
01/Jan/2013 | 18.3203 | 0.0553 | 0.00048 |
02/Jan/2013 | 18.3767 | 0.0564 | 0.000534 |
03/Jan/2013 | 18.4322 | 0.0555 | 0.000477 |
04/Jan/2013 | 18.4887 | 0.0565 | 0.000522 |
05/Jan/2013 | 18.5451 | 0.0564 | 0.000506 |
06/Jan/2013 | 18.6013 | 0.0561 | 0.000482 |
07/Jan/2013 | 18.6581 | 0.0569 | 0.000512 |
08/Jan/2013 | 18.7145 | 0.0563 | 0.000475 |
09/Jan/2013 | 18.7726 | 0.0581 | 0.000559 |
10/Jan/2013 | 18.8299 | 0.0574 | 0.000511 |
11/Jan/2013 | 18.8877 | 0.0578 | 0.000523 |
12/Jan/2013 | 18.9458 | 0.0581 | 0.000533 |
13/Jan/2013 | 19.0038 | 0.058 | 0.000514 |
14/Jan/2013 | 19.0613 | 0.0575 | 0.00048 |
15/Jan/2013 | 19.1191 | 0.0578 | 0.000489 |
16/Jan/2013 | 19.1778 | 0.0587 | 0.000527 |
17/Jan/2013 | 19.2365 | 0.0586 | 0.000513 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
18/Jan/2013 | 19.2955 | 0.059 | 0.000521 |
19/Jan/2013 | 19.3543 | 0.0588 | 0.000504 |
20/Jan/2013 | 19.414 | 0.0597 | 0.00054 |
21/Jan/2013 | 19.4742 | 0.0602 | 0.000558 |
22/Jan/2013 | 19.5335 | 0.0593 | 0.000498 |
23/Jan/2013 | 19.5936 | 0.0601 | 0.000531 |
24/Jan/2013 | 19.6534 | 0.0598 | 0.000509 |
25/Jan/2013 | 19.7142 | 0.0607 | 0.000544 |
26/Jan/2013 | 19.7746 | 0.0605 | 0.000523 |
27/Jan/2013 | 19.8349 | 0.0602 | 0.0005 |
28/Jan/2013 | 19.8947 | 0.0599 | 0.000472 |
29/Jan/2013 | 19.9548 | 0.0601 | 0.000475 |
30/Jan/2013 | 20.015 | 0.0602 | 0.000471 |
31/Jan/2013 | 20.0769 | 0.0619 | 0.000546 |
01/Feb/2013 | 20.1378 | 0.0609 | 0.000488 |
02/Feb/2013 | 20.1989 | 0.0612 | 0.000492 |
03/Feb/2013 | 20.2615 | 0.0626 | 0.000553 |
04/Feb/2013 | 20.3231 | 0.0616 | 0.000497 |
05/Feb/2013 | 20.386 | 0.0629 | 0.000548 |
06/Feb/2013 | 20.4492 | 0.0632 | 0.000554 |
07/Feb/2013 | 20.5125 | 0.0634 | 0.000554 |
08/Feb/2013 | 20.5762 | 0.0637 | 0.000559 |
09/Feb/2013 | 20.6388 | 0.0626 | 0.000496 |
10/Feb/2013 | 20.7018 | 0.063 | 0.000507 |
11/Feb/2013 | 20.7657 | 0.064 | 0.000545 |
12/Feb/2013 | 20.8293 | 0.0635 | 0.000515 |
13/Feb/2013 | 20.8928 | 0.0635 | 0.000505 |
14/Feb/2013 | 20.9569 | 0.0641 | 0.000521 |
15/Feb/2013 | 21.0219 | 0.0651 | 0.000559 |
16/Feb/2013 | 21.0853 | 0.0634 | 0.000471 |
17/Feb/2013 | 21.1493 | 0.064 | 0.000489 |
18/Feb/2013 | 21.214 | 0.0647 | 0.000515 |
19/Feb/2013 | 21.2792 | 0.0652 | 0.000528 |
20/Feb/2013 | 21.3451 | 0.0659 | 0.000552 |
21/Feb/2013 | 21.4097 | 0.0646 | 0.000483 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
22/Feb/2013 | 21.4752 | 0.0654 | 0.000512 |
23/Feb/2013 | 21.5412 | 0.066 | 0.000527 |
24/Feb/2013 | 21.608 | 0.0668 | 0.000557 |
25/Feb/2013 | 21.6734 | 0.0654 | 0.000484 |
26/Feb/2013 | 21.7393 | 0.0659 | 0.000496 |
27/Feb/2013 | 21.8058 | 0.0665 | 0.000512 |
28/Feb/2013 | 21.8728 | 0.067 | 0.000528 |
01/Mar/2013 | 21.9407 | 0.0679 | 0.000558 |
02/Mar/2013 | 22.0068 | 0.0662 | 0.000471 |
03/Mar/2013 | 22.0737 | 0.0668 | 0.000492 |
04/Mar/2013 | 22.1415 | 0.0678 | 0.000528 |
05/Mar/2013 | 22.2093 | 0.0678 | 0.000519 |
06/Mar/2013 | 22.2769 | 0.0676 | 0.000497 |
07/Mar/2013 | 22.3451 | 0.0682 | 0.000518 |
08/Mar/2013 | 22.4145 | 0.0694 | 0.000559 |
09/Mar/2013 | 22.4831 | 0.0686 | 0.000517 |
10/Mar/2013 | 22.5528 | 0.0696 | 0.000551 |
11/Mar/2013 | 22.6227 | 0.0699 | 0.000554 |
12/Mar/2013 | 22.6918 | 0.0692 | 0.000512 |
13/Mar/2013 | 22.7622 | 0.0704 | 0.000557 |
14/Mar/2013 | 22.8322 | 0.07 | 0.000529 |
15/Mar/2013 | 22.9012 | 0.069 | 0.000475 |
16/Mar/2013 | 22.9717 | 0.0705 | 0.000533 |
17/Mar/2013 | 23.0414 | 0.0698 | 0.000492 |
18/Mar/2013 | 23.1113 | 0.0699 | 0.000487 |
19/Mar/2013 | 23.1821 | 0.0709 | 0.000521 |
20/Mar/2013 | 23.2538 | 0.0716 | 0.000545 |
21/Mar/2013 | 23.3249 | 0.0712 | 0.000516 |
22/Mar/2013 | 23.3968 | 0.0719 | 0.000538 |
23/Mar/2013 | 23.4687 | 0.0718 | 0.000524 |
24/Mar/2013 | 23.5413 | 0.0726 | 0.00055 |
25/Mar/2013 | 23.6123 | 0.071 | 0.000472 |
26/Mar/2013 | 23.6843 | 0.072 | 0.000504 |
27/Mar/2013 | 23.756 | 0.0717 | 0.000483 |
28/Mar/2013 | 23.8293 | 0.0732 | 0.000537 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
29/Mar/2013 | 23.9011 | 0.0719 | 0.000471 |
30/Mar/2013 | 23.9739 | 0.0728 | 0.000501 |
31/Mar/2013 | 24.048 | 0.0741 | 0.000546 |
01/Apr/2013 | 24.121 | 0.0729 | 0.000488 |
02/Apr/2013 | 24.194 | 0.073 | 0.000483 |
03/Apr/2013 | 24.2671 | 0.0731 | 0.000477 |
04/Apr/2013 | 24.342 | 0.0749 | 0.000541 |
05/Apr/2013 | 24.4172 | 0.0752 | 0.000545 |
06/Apr/2013 | 24.4916 | 0.0744 | 0.000502 |
07/Apr/2013 | 24.5671 | 0.0755 | 0.00054 |
08/Apr/2013 | 24.6434 | 0.0762 | 0.000558 |
09/Apr/2013 | 24.7199 | 0.0765 | 0.000559 |
10/Apr/2013 | 24.7952 | 0.0753 | 0.000502 |
11/Apr/2013 | 24.8705 | 0.0753 | 0.000491 |
12/Apr/2013 | 24.9454 | 0.0749 | 0.000467 |
13/Apr/2013 | 25.0218 | 0.0764 | 0.000519 |
14/Apr/2013 | 25.0983 | 0.0765 | 0.000512 |
15/Apr/2013 | 25.1757 | 0.0774 | 0.000538 |
16/Apr/2013 | 25.2516 | 0.0759 | 0.000471 |
17/Apr/2013 | 25.3293 | 0.0777 | 0.000532 |
18/Apr/2013 | 25.4057 | 0.0764 | 0.00047 |
19/Apr/2013 | 25.4839 | 0.0782 | 0.000533 |
20/Apr/2013 | 25.5617 | 0.0778 | 0.00051 |
21/Apr/2013 | 25.6392 | 0.0774 | 0.000484 |
22/Apr/2013 | 25.7186 | 0.0794 | 0.000553 |
23/Apr/2013 | 25.7962 | 0.0777 | 0.000475 |
24/Apr/2013 | 25.8753 | 0.079 | 0.000518 |
25/Apr/2013 | 25.9534 | 0.0781 | 0.000474 |
26/Apr/2013 | 26.0321 | 0.0787 | 0.000488 |
27/Apr/2013 | 26.1122 | 0.0801 | 0.000531 |
28/Apr/2013 | 26.1908 | 0.0787 | 0.000468 |
29/Apr/2013 | 26.2705 | 0.0797 | 0.000498 |
30/Apr/2013 | 26.3497 | 0.0792 | 0.000469 |
01/May/2013 | 26.4292 | 0.0795 | 0.000471 |
02/May/2013 | 26.5098 | 0.0806 | 0.000504 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
03/May/2013 | 26.5899 | 0.0802 | 0.00048 |
04/May/2013 | 26.6725 | 0.0825 | 0.00056 |
05/May/2013 | 26.7547 | 0.0822 | 0.000536 |
06/May/2013 | 26.8365 | 0.0819 | 0.000515 |
07/May/2013 | 26.9179 | 0.0813 | 0.000486 |
08/May/2013 | 27.0005 | 0.0826 | 0.000525 |
09/May/2013 | 27.0843 | 0.0838 | 0.000559 |
10/May/2013 | 27.168 | 0.0837 | 0.000546 |
11/May/2013 | 27.2501 | 0.082 | 0.000475 |
12/May/2013 | 27.334 | 0.0839 | 0.000535 |
13/May/2013 | 27.4173 | 0.0833 | 0.000503 |
14/May/2013 | 27.5009 | 0.0836 | 0.000502 |
15/May/2013 | 27.5838 | 0.0829 | 0.000468 |
16/May/2013 | 27.6693 | 0.0855 | 0.000554 |
17/May/2013 | 27.7535 | 0.0843 | 0.0005 |
18/May/2013 | 27.8382 | 0.0847 | 0.000507 |
19/May/2013 | 27.9233 | 0.0851 | 0.000511 |
20/May/2013 | 28.0074 | 0.0841 | 0.000467 |
21/May/2013 | 28.0943 | 0.0869 | 0.000559 |
22/May/2013 | 28.1793 | 0.085 | 0.000479 |
23/May/2013 | 28.2653 | 0.086 | 0.000508 |
24/May/2013 | 28.3522 | 0.0869 | 0.000529 |
25/May/2013 | 28.4391 | 0.0869 | 0.000518 |
26/May/2013 | 28.5251 | 0.086 | 0.00048 |
27/May/2013 | 28.6121 | 0.087 | 0.000506 |
28/May/2013 | 28.6987 | 0.0866 | 0.000483 |
29/May/2013 | 28.7871 | 0.0883 | 0.000532 |
30/May/2013 | 28.8758 | 0.0888 | 0.000539 |
31/May/2013 | 28.964 | 0.0882 | 0.000508 |
01/Jun/2013 | 29.0516 | 0.0876 | 0.000478 |
02/Jun/2013 | 29.1397 | 0.0882 | 0.00049 |
03/Jun/2013 | 29.2298 | 0.0901 | 0.000547 |
04/Jun/2013 | 29.3201 | 0.0902 | 0.000542 |
05/Jun/2013 | 29.4089 | 0.0889 | 0.000486 |
06/Jun/2013 | 29.4999 | 0.091 | 0.000548 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
07/Jun/2013 | 29.5894 | 0.0895 | 0.000489 |
08/Jun/2013 | 29.6805 | 0.0911 | 0.000534 |
09/Jun/2013 | 29.7708 | 0.0903 | 0.000498 |
10/Jun/2013 | 29.8628 | 0.092 | 0.000544 |
11/Jun/2013 | 29.9542 | 0.0914 | 0.000517 |
12/Jun/2013 | 30.0468 | 0.0926 | 0.000547 |
13/Jun/2013 | 30.1401 | 0.0933 | 0.000559 |
14/Jun/2013 | 30.2312 | 0.0911 | 0.000478 |
15/Jun/2013 | 30.3231 | 0.0919 | 0.000496 |
16/Jun/2013 | 30.417 | 0.0939 | 0.000551 |
17/Jun/2013 | 30.5099 | 0.0928 | 0.000507 |
18/Jun/2013 | 30.6044 | 0.0946 | 0.000555 |
19/Jun/2013 | 30.6984 | 0.094 | 0.000527 |
20/Jun/2013 | 30.7911 | 0.0926 | 0.000472 |
21/Jun/2013 | 30.8839 | 0.0928 | 0.000469 |
22/Jun/2013 | 30.9771 | 0.0933 | 0.000475 |
23/Jun/2013 | 31.0725 | 0.0954 | 0.000534 |
24/Jun/2013 | 31.1664 | 0.0939 | 0.000477 |
25/Jun/2013 | 31.2619 | 0.0955 | 0.000518 |
26/Jun/2013 | 31.3574 | 0.0955 | 0.000509 |
27/Jun/2013 | 31.4536 | 0.0963 | 0.000525 |
28/Jun/2013 | 31.5494 | 0.0958 | 0.000501 |
29/Jun/2013 | 31.6461 | 0.0967 | 0.00052 |
30/Jun/2013 | 31.7429 | 0.0968 | 0.000514 |
01/Jul/2013 | 31.8386 | 0.0956 | 0.000468 |
02/Jul/2013 | 31.9374 | 0.0989 | 0.00056 |
03/Jul/2013 | 32.0362 | 0.0987 | 0.000546 |
04/Jul/2013 | 32.1344 | 0.0982 | 0.000521 |
05/Jul/2013 | 32.2333 | 0.0989 | 0.000533 |
06/Jul/2013 | 32.3308 | 0.0975 | 0.00048 |
07/Jul/2013 | 32.4284 | 0.0976 | 0.000473 |
08/Jul/2013 | 32.5278 | 0.0994 | 0.00052 |
09/Jul/2013 | 32.6264 | 0.0986 | 0.000486 |
10/Jul/2013 | 32.7248 | 0.0985 | 0.000473 |
11/Jul/2013 | 32.8238 | 0.099 | 0.00048 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
12/Jul/2013 | 32.9227 | 0.0989 | 0.000467 |
13/Jul/2013 | 33.0248 | 0.1021 | 0.000556 |
14/Jul/2013 | 33.1273 | 0.1025 | 0.000559 |
15/Jul/2013 | 33.2283 | 0.101 | 0.000504 |
16/Jul/2013 | 33.3285 | 0.1001 | 0.000469 |
17/Jul/2013 | 33.4316 | 0.1032 | 0.00055 |
18/Jul/2013 | 33.5345 | 0.1029 | 0.000532 |
19/Jul/2013 | 33.6377 | 0.1032 | 0.000531 |
20/Jul/2013 | 33.7401 | 0.1024 | 0.000499 |
21/Jul/2013 | 33.8441 | 0.104 | 0.000538 |
22/Jul/2013 | 33.9473 | 0.1032 | 0.000505 |
23/Jul/2013 | 34.0497 | 0.1024 | 0.000471 |
24/Jul/2013 | 34.1535 | 0.1039 | 0.000505 |
25/Jul/2013 | 34.2595 | 0.106 | 0.000559 |
26/Jul/2013 | 34.364 | 0.1044 | 0.000503 |
27/Jul/2013 | 34.4689 | 0.105 | 0.00051 |
28/Jul/2013 | 34.5734 | 0.1045 | 0.000487 |
29/Jul/2013 | 34.6788 | 0.1054 | 0.000503 |
30/Jul/2013 | 34.7834 | 0.1046 | 0.00047 |
31/Jul/2013 | 34.8901 | 0.1067 | 0.000522 |
01/Aug/2013 | 34.998 | 0.1079 | 0.000549 |
02/Aug/2013 | 35.1043 | 0.1063 | 0.000492 |
03/Aug/2013 | 35.2127 | 0.1084 | 0.000542 |
04/Aug/2013 | 35.3196 | 0.1069 | 0.000492 |
05/Aug/2013 | 35.4271 | 0.1075 | 0.000499 |
06/Aug/2013 | 35.5361 | 0.109 | 0.000531 |
07/Aug/2013 | 35.645 | 0.1089 | 0.000521 |
08/Aug/2013 | 35.7536 | 0.1086 | 0.000502 |
09/Aug/2013 | 35.8619 | 0.1082 | 0.000482 |
10/Aug/2013 | 35.9729 | 0.111 | 0.000551 |
11/Aug/2013 | 36.0818 | 0.1089 | 0.000482 |
12/Aug/2013 | 36.1909 | 0.1091 | 0.000479 |
13/Aug/2013 | 36.3006 | 0.1097 | 0.000485 |
14/Aug/2013 | 36.411 | 0.1104 | 0.000496 |
15/Aug/2013 | 36.524 | 0.113 | 0.000559 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
16/Aug/2013 | 36.6344 | 0.1104 | 0.000477 |
17/Aug/2013 | 36.7469 | 0.1125 | 0.000526 |
18/Aug/2013 | 36.8601 | 0.1132 | 0.000535 |
19/Aug/2013 | 36.9717 | 0.1116 | 0.000482 |
20/Aug/2013 | 37.0833 | 0.1116 | 0.000474 |
21/Aug/2013 | 37.1959 | 0.1126 | 0.000492 |
22/Aug/2013 | 37.311 | 0.1151 | 0.000548 |
23/Aug/2013 | 37.4238 | 0.1128 | 0.000479 |
24/Aug/2013 | 37.5398 | 0.116 | 0.000554 |
25/Aug/2013 | 37.6535 | 0.1137 | 0.000484 |
26/Aug/2013 | 37.7698 | 0.1164 | 0.000546 |
27/Aug/2013 | 37.8845 | 0.1146 | 0.00049 |
28/Aug/2013 | 38.0002 | 0.1158 | 0.00051 |
29/Aug/2013 | 38.1177 | 0.1175 | 0.000547 |
30/Aug/2013 | 38.2349 | 0.1172 | 0.000529 |
31/Aug/2013 | 38.3506 | 0.1157 | 0.000481 |
01/Sep/2013 | 38.4675 | 0.1169 | 0.000503 |
02/Sep/2013 | 38.5836 | 0.1161 | 0.000473 |
03/Sep/2013 | 38.7002 | 0.1166 | 0.000476 |
04/Sep/2013 | 38.8176 | 0.1175 | 0.00049 |
05/Sep/2013 | 38.9369 | 0.1193 | 0.000529 |
06/Sep/2013 | 39.0545 | 0.1175 | 0.000474 |
07/Sep/2013 | 39.1742 | 0.1197 | 0.000521 |
08/Sep/2013 | 39.2945 | 0.1203 | 0.000525 |
09/Sep/2013 | 39.4152 | 0.1207 | 0.000527 |
10/Sep/2013 | 39.537 | 0.1218 | 0.000545 |
11/Sep/2013 | 39.6584 | 0.1214 | 0.000525 |
12/Sep/2013 | 39.7791 | 0.1208 | 0.0005 |
13/Sep/2013 | 39.9 | 0.1209 | 0.000495 |
14/Sep/2013 | 40.0222 | 0.1221 | 0.000516 |
15/Sep/2013 | 40.1443 | 0.1221 | 0.000506 |
16/Sep/2013 | 40.2674 | 0.1231 | 0.000523 |
17/Sep/2013 | 40.3889 | 0.1215 | 0.000472 |
18/Sep/2013 | 40.5113 | 0.1224 | 0.000485 |
19/Sep/2013 | 40.6341 | 0.1228 | 0.000487 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
20/Sep/2013 | 40.7586 | 0.1245 | 0.000518 |
21/Sep/2013 | 40.8838 | 0.1252 | 0.000527 |
22/Sep/2013 | 41.0089 | 0.1251 | 0.000514 |
23/Sep/2013 | 41.1326 | 0.1237 | 0.000473 |
24/Sep/2013 | 41.2571 | 0.1245 | 0.000481 |
25/Sep/2013 | 41.3818 | 0.1248 | 0.000479 |
26/Sep/2013 | 41.5081 | 0.1263 | 0.000506 |
27/Sep/2013 | 41.6333 | 0.1252 | 0.000472 |
28/Sep/2013 | 41.7623 | 0.129 | 0.000552 |
29/Sep/2013 | 41.8886 | 0.1263 | 0.000479 |
30/Sep/2013 | 42.0176 | 0.1291 | 0.000536 |
01/Oct/2013 | 42.1477 | 0.1301 | 0.000551 |
02/Oct/2013 | 42.275 | 0.1272 | 0.000473 |
03/Oct/2013 | 42.4035 | 0.1285 | 0.000495 |
04/Oct/2013 | 42.535 | 0.1315 | 0.000557 |
05/Oct/2013 | 42.6638 | 0.1288 | 0.000484 |
06/Oct/2013 | 42.796 | 0.1322 | 0.000554 |
07/Oct/2013 | 42.9276 | 0.1316 | 0.000529 |
08/Oct/2013 | 43.0582 | 0.1306 | 0.000498 |
09/Oct/2013 | 43.1902 | 0.1319 | 0.000519 |
10/Oct/2013 | 43.3216 | 0.1314 | 0.000498 |
11/Oct/2013 | 43.453 | 0.1314 | 0.000488 |
12/Oct/2013 | 43.5849 | 0.1319 | 0.000491 |
13/Oct/2013 | 43.717 | 0.1321 | 0.000486 |
14/Oct/2013 | 43.8517 | 0.1346 | 0.000535 |
15/Oct/2013 | 43.9853 | 0.1336 | 0.000501 |
16/Oct/2013 | 44.1191 | 0.1338 | 0.000497 |
17/Oct/2013 | 44.2557 | 0.1366 | 0.000552 |
18/Oct/2013 | 44.3899 | 0.1342 | 0.000488 |
19/Oct/2013 | 44.5261 | 0.1362 | 0.000524 |
20/Oct/2013 | 44.6608 | 0.1347 | 0.00048 |
21/Oct/2013 | 44.7965 | 0.1356 | 0.000492 |
22/Oct/2013 | 44.933 | 0.1365 | 0.000502 |
23/Oct/2013 | 45.071 | 0.138 | 0.000526 |
24/Oct/2013 | 45.2071 | 0.1362 | 0.000476 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
25/Oct/2013 | 45.3473 | 0.1401 | 0.000555 |
26/Oct/2013 | 45.4872 | 0.1399 | 0.000541 |
27/Oct/2013 | 45.626 | 0.1388 | 0.000507 |
28/Oct/2013 | 45.767 | 0.141 | 0.000546 |
29/Oct/2013 | 45.9088 | 0.1417 | 0.000552 |
30/Oct/2013 | 46.0471 | 0.1383 | 0.000468 |
31/Oct/2013 | 46.1878 | 0.1407 | 0.000511 |
01/Nov/2013 | 46.3284 | 0.1406 | 0.000499 |
02/Nov/2013 | 46.4704 | 0.1421 | 0.000521 |
03/Nov/2013 | 46.6107 | 0.1402 | 0.000473 |
04/Nov/2013 | 46.7528 | 0.1421 | 0.000504 |
05/Nov/2013 | 46.8964 | 0.1436 | 0.000527 |
06/Nov/2013 | 47.0378 | 0.1414 | 0.00047 |
07/Nov/2013 | 47.1803 | 0.1425 | 0.000484 |
08/Nov/2013 | 47.3228 | 0.1425 | 0.000475 |
09/Nov/2013 | 47.4654 | 0.1426 | 0.000469 |
10/Nov/2013 | 47.6109 | 0.1455 | 0.00052 |
11/Nov/2013 | 47.7578 | 0.1468 | 0.000539 |
12/Nov/2013 | 47.9046 | 0.1468 | 0.000529 |
13/Nov/2013 | 48.0529 | 0.1484 | 0.000552 |
14/Nov/2013 | 48.2009 | 0.148 | 0.000534 |
15/Nov/2013 | 48.3484 | 0.1475 | 0.000516 |
16/Nov/2013 | 48.4978 | 0.1493 | 0.000543 |
17/Nov/2013 | 48.6464 | 0.1486 | 0.000519 |
18/Nov/2013 | 48.7957 | 0.1494 | 0.000526 |
19/Nov/2013 | 48.9454 | 0.1497 | 0.000522 |
20/Nov/2013 | 49.0942 | 0.1488 | 0.000494 |
21/Nov/2013 | 49.2427 | 0.1485 | 0.000479 |
22/Nov/2013 | 49.3934 | 0.1508 | 0.000516 |
23/Nov/2013 | 49.546 | 0.1526 | 0.000544 |
24/Nov/2013 | 49.6965 | 0.1506 | 0.000494 |
25/Nov/2013 | 49.8476 | 0.151 | 0.000494 |
26/Nov/2013 | 49.998 | 0.1504 | 0.000473 |
27/Nov/2013 | 50.1517 | 0.1537 | 0.00053 |
28/Nov/2013 | 50.3037 | 0.1519 | 0.000485 |
