| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ |
|---|---|---|---|
| 06/Oct/2012 | 14.0424 | 0.0424 | 0.000486 |
| 07/Oct/2012 | 14.0843 | 0.0419 | 0.000439 |
| 08/Oct/2012 | 14.1264 | 0.042 | 0.000439 |
| 09/Oct/2012 | 14.1695 | 0.0431 | 0.000506 |
| 10/Oct/2012 | 14.2119 | 0.0425 | 0.000451 |
| 11/Oct/2012 | 14.2545 | 0.0426 | 0.000453 |
| 12/Oct/2012 | 14.2982 | 0.0437 | 0.000518 |
| 13/Oct/2012 | 14.3424 | 0.0442 | 0.000547 |
| 14/Oct/2012 | 14.3865 | 0.0441 | 0.000531 |
| 15/Oct/2012 | 14.4297 | 0.0432 | 0.000456 |
| 16/Oct/2012 | 14.4742 | 0.0445 | 0.000539 |
| 17/Oct/2012 | 14.5176 | 0.0434 | 0.000455 |
| 18/Oct/2012 | 14.5618 | 0.0442 | 0.000502 |
| 19/Oct/2012 | 14.6059 | 0.0441 | 0.000482 |
| 20/Oct/2012 | 14.6511 | 0.0452 | 0.00055 |
| 21/Oct/2012 | 14.6954 | 0.0443 | 0.00048 |
| 22/Oct/2012 | 14.7396 | 0.0441 | 0.000458 |
| 23/Oct/2012 | 14.7846 | 0.045 | 0.000508 |
| 24/Oct/2012 | 14.83 | 0.0455 | 0.000531 |
| 25/Oct/2012 | 14.875 | 0.0449 | 0.000485 |
| 26/Oct/2012 | 14.9198 | 0.0448 | 0.000469 |
| 27/Oct/2012 | 14.9645 | 0.0447 | 0.000454 |
| 28/Oct/2012 | 15.0103 | 0.0458 | 0.000515 |
| 29/Oct/2012 | 15.0561 | 0.0457 | 0.000501 |
| 30/Oct/2012 | 15.1012 | 0.0452 | 0.000455 |
| 31/Oct/2012 | 15.1481 | 0.0469 | 0.00056 |
| 01/Nov/2012 | 15.194 | 0.0459 | 0.000487 |
| 02/Nov/2012 | 15.2404 | 0.0463 | 0.000505 |
| 03/Nov/2012 | 15.286 | 0.0456 | 0.000448 |
| 04/Nov/2012 | 15.3316 | 0.0456 | 0.000439 |
| 05/Nov/2012 | 15.3775 | 0.0459 | 0.000446 |
| 06/Nov/2012 | 15.4243 | 0.0468 | 0.000501 |
| 07/Nov/2012 | 15.4707 | 0.0464 | 0.000463 |
| 08/Nov/2012 | 15.5187 | 0.048 | 0.000555 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 09/Nov/2012 | 15.5666 | 0.048 | 0.000545 |
| 10/Nov/2012 | 15.6137 | 0.047 | 0.000477 |
| 11/Nov/2012 | 15.6605 | 0.0469 | 0.000457 |
| 12/Nov/2012 | 15.7086 | 0.0481 | 0.000524 |
| 13/Nov/2012 | 15.756 | 0.0474 | 0.000473 |
| 14/Nov/2012 | 15.8033 | 0.0473 | 0.000458 |
| 15/Nov/2012 | 15.8515 | 0.0481 | 0.0005 |
| 16/Nov/2012 | 15.9004 | 0.0489 | 0.000541 |
| 17/Nov/2012 | 15.9489 | 0.0485 | 0.000508 |
| 18/Nov/2012 | 15.9972 | 0.0483 | 0.000482 |
| 19/Nov/2012 | 16.0466 | 0.0494 | 0.000541 |
| 20/Nov/2012 | 16.0948 | 0.0482 | 0.000459 |
| 21/Nov/2012 | 16.1431 | 0.0484 | 0.000461 |
| 22/Nov/2012 | 16.1925 | 0.0493 | 0.000509 |
| 23/Nov/2012 | 16.2409 | 0.0484 | 0.000447 |
| 24/Nov/2012 | 16.2895 | 0.0486 | 0.00045 |
| 25/Nov/2012 | 16.3393 | 0.0498 | 0.00051 |
| 26/Nov/2012 | 16.3899 | 0.0506 | 0.000553 |
| 27/Nov/2012 | 16.4406 | 0.0507 | 0.000547 |
| 28/Nov/2012 | 16.4905 | 0.0499 | 0.00049 |
| 29/Nov/2012 | 16.5405 | 0.05 | 0.000487 |
| 30/Nov/2012 | 16.5902 | 0.0497 | 0.000462 |
| 01/Dec/2012 | 16.6417 | 0.0515 | 0.000557 |
| 02/Dec/2012 | 16.6933 | 0.0516 | 0.000554 |
| 03/Dec/2012 | 16.7448 | 0.0516 | 0.000544 |
| 04/Dec/2012 | 16.7968 | 0.052 | 0.000558 |
| 05/Dec/2012 | 16.847 | 0.0502 | 0.000446 |
| 06/Dec/2012 | 16.8979 | 0.0509 | 0.000476 |
| 07/Dec/2012 | 16.95 | 0.052 | 0.000535 |
| 08/Dec/2012 | 17.0016 | 0.0516 | 0.000499 |
| 09/Dec/2012 | 17.0524 | 0.0508 | 0.000445 |
| 10/Dec/2012 | 17.1033 | 0.0509 | 0.000439 |
| 11/Dec/2012 | 17.1558 | 0.0525 | 0.000526 |
| 12/Dec/2012 | 17.2081 | 0.0523 | 0.000501 |
| 13/Dec/2012 | 17.2604 | 0.0523 | 0.000496 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 14/Dec/2012 | 17.3136 | 0.0532 | 0.000537 |
| 15/Dec/2012 | 17.3661 | 0.0525 | 0.000488 |
| 16/Dec/2012 | 17.4188 | 0.0526 | 0.000485 |
| 17/Dec/2012 | 17.4727 | 0.054 | 0.000553 |
| 18/Dec/2012 | 17.5262 | 0.0535 | 0.000518 |
| 19/Dec/2012 | 17.5796 | 0.0533 | 0.000497 |
| 20/Dec/2012 | 17.6341 | 0.0545 | 0.000557 |
| 21/Dec/2012 | 17.6868 | 0.0527 | 0.000443 |
| 22/Dec/2012 | 17.7408 | 0.054 | 0.000508 |
| 23/Dec/2012 | 17.7938 | 0.0531 | 0.000447 |
| 24/Dec/2012 | 17.8482 | 0.0544 | 0.00051 |
| 25/Dec/2012 | 17.9027 | 0.0545 | 0.000507 |
| 26/Dec/2012 | 17.9571 | 0.0544 | 0.000495 |
| 27/Dec/2012 | 18.0111 | 0.054 | 0.000462 |
| 28/Dec/2012 | 18.0659 | 0.0548 | 0.000497 |
| 29/Dec/2012 | 18.1212 | 0.0553 | 0.000517 |
| 30/Dec/2012 | 18.1768 | 0.0556 | 0.000521 |
| 31/Dec/2012 | 18.2328 | 0.056 | 0.000536 |
| 01/Jan/2013 | 18.2874 | 0.0546 | 0.00045 |
| 02/Jan/2013 | 18.3423 | 0.0549 | 0.000456 |
| 03/Jan/2013 | 18.3986 | 0.0563 | 0.000527 |
| 04/Jan/2013 | 18.4555 | 0.0569 | 0.000546 |
| 05/Jan/2013 | 18.5112 | 0.0558 | 0.000477 |
| 06/Jan/2013 | 18.5678 | 0.0566 | 0.000511 |
| 07/Jan/2013 | 18.6249 | 0.0571 | 0.00053 |
| 08/Jan/2013 | 18.6813 | 0.0564 | 0.000485 |
| 09/Jan/2013 | 18.7385 | 0.0572 | 0.000517 |
| 10/Jan/2013 | 18.796 | 0.0574 | 0.00052 |
| 11/Jan/2013 | 18.8528 | 0.0569 | 0.00048 |
| 12/Jan/2013 | 18.9112 | 0.0584 | 0.00055 |
| 13/Jan/2013 | 18.9693 | 0.0581 | 0.000529 |
| 14/Jan/2013 | 19.0278 | 0.0585 | 0.000538 |
| 15/Jan/2013 | 19.0868 | 0.059 | 0.000557 |
| 16/Jan/2013 | 19.1457 | 0.0589 | 0.00054 |
| 17/Jan/2013 | 19.2032 | 0.0575 | 0.000458 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 18/Jan/2013 | 19.2612 | 0.058 | 0.000475 |
| 19/Jan/2013 | 19.3204 | 0.0592 | 0.000531 |
| 20/Jan/2013 | 19.3794 | 0.059 | 0.000508 |
| 21/Jan/2013 | 19.4393 | 0.0599 | 0.000545 |
| 22/Jan/2013 | 19.4977 | 0.0584 | 0.000459 |
| 23/Jan/2013 | 19.556 | 0.0584 | 0.000449 |
| 24/Jan/2013 | 19.6162 | 0.0601 | 0.00053 |
| 25/Jan/2013 | 19.6765 | 0.0603 | 0.000529 |
| 26/Jan/2013 | 19.7362 | 0.0597 | 0.000491 |
| 27/Jan/2013 | 19.7961 | 0.0598 | 0.000487 |
| 28/Jan/2013 | 19.8575 | 0.0614 | 0.000556 |
| 29/Jan/2013 | 19.9172 | 0.0598 | 0.000465 |
| 30/Jan/2013 | 19.9766 | 0.0594 | 0.000439 |
| 31/Jan/2013 | 20.0375 | 0.0609 | 0.000503 |
| 01/Feb/2013 | 20.0986 | 0.061 | 0.000501 |
| 02/Feb/2013 | 20.1594 | 0.0608 | 0.00048 |
| 03/Feb/2013 | 20.2203 | 0.061 | 0.00048 |
| 04/Feb/2013 | 20.2812 | 0.0608 | 0.000464 |
| 05/Feb/2013 | 20.3436 | 0.0624 | 0.000531 |
| 06/Feb/2013 | 20.4064 | 0.0629 | 0.000546 |
| 07/Feb/2013 | 20.4687 | 0.0622 | 0.000505 |
| 08/Feb/2013 | 20.5298 | 0.0611 | 0.000442 |
| 09/Feb/2013 | 20.5911 | 0.0613 | 0.000442 |
| 10/Feb/2013 | 20.6538 | 0.0626 | 0.000496 |
| 11/Feb/2013 | 20.717 | 0.0633 | 0.000518 |
| 12/Feb/2013 | 20.7813 | 0.0643 | 0.00056 |
| 13/Feb/2013 | 20.844 | 0.0626 | 0.000469 |
| 14/Feb/2013 | 20.9085 | 0.0645 | 0.00055 |
| 15/Feb/2013 | 20.9719 | 0.0634 | 0.000486 |
| 16/Feb/2013 | 21.0347 | 0.0628 | 0.000449 |
| 17/Feb/2013 | 21.0974 | 0.0628 | 0.000439 |
| 18/Feb/2013 | 21.1608 | 0.0633 | 0.000456 |
| 19/Feb/2013 | 21.2244 | 0.0636 | 0.000463 |
| 20/Feb/2013 | 21.2892 | 0.0648 | 0.000507 |
| 21/Feb/2013 | 21.3539 | 0.0648 | 0.000497 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 22/Feb/2013 | 21.4202 | 0.0662 | 0.000557 |
| 23/Feb/2013 | 21.4849 | 0.0647 | 0.000476 |
| 24/Feb/2013 | 21.5507 | 0.0658 | 0.000518 |
| 25/Feb/2013 | 21.6158 | 0.0651 | 0.000476 |
| 26/Feb/2013 | 21.6811 | 0.0653 | 0.000474 |
| 27/Feb/2013 | 21.7458 | 0.0647 | 0.000439 |
| 28/Feb/2013 | 21.8132 | 0.0675 | 0.000557 |
| 01/Mar/2013 | 21.8789 | 0.0657 | 0.000465 |
| 02/Mar/2013 | 21.9444 | 0.0655 | 0.000448 |
| 03/Mar/2013 | 22.012 | 0.0676 | 0.000537 |
| 04/Mar/2013 | 22.0793 | 0.0673 | 0.000511 |
| 05/Mar/2013 | 22.1466 | 0.0674 | 0.000507 |
| 06/Mar/2013 | 22.2137 | 0.0671 | 0.000483 |
| 07/Mar/2013 | 22.2809 | 0.0672 | 0.00048 |
| 08/Mar/2013 | 22.3499 | 0.069 | 0.000553 |
| 09/Mar/2013 | 22.4182 | 0.0682 | 0.000508 |
| 10/Mar/2013 | 22.4869 | 0.0687 | 0.00052 |
| 11/Mar/2013 | 22.5565 | 0.0697 | 0.000553 |
| 12/Mar/2013 | 22.6239 | 0.0674 | 0.000443 |
| 13/Mar/2013 | 22.6935 | 0.0695 | 0.000528 |
| 14/Mar/2013 | 22.7632 | 0.0698 | 0.00053 |
| 15/Mar/2013 | 22.8339 | 0.0707 | 0.00056 |
| 16/Mar/2013 | 22.9039 | 0.0699 | 0.000518 |
| 17/Mar/2013 | 22.9746 | 0.0708 | 0.000546 |
| 18/Mar/2013 | 23.0448 | 0.0701 | 0.000508 |
| 19/Mar/2013 | 23.1155 | 0.0707 | 0.000524 |
| 20/Mar/2013 | 23.1867 | 0.0712 | 0.000537 |
| 21/Mar/2013 | 23.2581 | 0.0714 | 0.000533 |
| 22/Mar/2013 | 23.3294 | 0.0713 | 0.000521 |
| 23/Mar/2013 | 23.3998 | 0.0704 | 0.000471 |
| 24/Mar/2013 | 23.4697 | 0.0699 | 0.000442 |
| 25/Mar/2013 | 23.5416 | 0.0719 | 0.000518 |
| 26/Mar/2013 | 23.612 | 0.0704 | 0.000445 |
| 27/Mar/2013 | 23.6824 | 0.0705 | 0.000439 |
| 28/Mar/2013 | 23.7537 | 0.0713 | 0.000466 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 29/Mar/2013 | 23.8256 | 0.0718 | 0.000479 |
| 30/Mar/2013 | 23.8986 | 0.073 | 0.000519 |
| 31/Mar/2013 | 23.97 | 0.0715 | 0.000445 |
| 01/Apr/2013 | 24.0427 | 0.0726 | 0.000485 |
| 02/Apr/2013 | 24.1165 | 0.0738 | 0.000525 |
| 03/Apr/2013 | 24.1891 | 0.0727 | 0.000468 |
| 04/Apr/2013 | 24.2614 | 0.0722 | 0.000441 |
| 05/Apr/2013 | 24.3343 | 0.0729 | 0.000461 |
| 06/Apr/2013 | 24.4087 | 0.0744 | 0.000511 |
| 07/Apr/2013 | 24.4817 | 0.073 | 0.000446 |
| 08/Apr/2013 | 24.5549 | 0.0732 | 0.000447 |
| 09/Apr/2013 | 24.631 | 0.0761 | 0.000555 |
| 10/Apr/2013 | 24.7062 | 0.0752 | 0.000508 |
| 11/Apr/2013 | 24.7825 | 0.0763 | 0.000542 |
| 12/Apr/2013 | 24.8592 | 0.0767 | 0.00055 |
| 13/Apr/2013 | 24.9338 | 0.0746 | 0.000456 |
| 14/Apr/2013 | 25.0084 | 0.0745 | 0.000445 |
| 15/Apr/2013 | 25.0857 | 0.0773 | 0.000546 |
| 16/Apr/2013 | 25.1612 | 0.0756 | 0.000468 |
| 17/Apr/2013 | 25.2365 | 0.0752 | 0.000445 |
| 18/Apr/2013 | 25.3119 | 0.0754 | 0.000443 |
| 19/Apr/2013 | 25.3892 | 0.0773 | 0.000509 |
| 20/Apr/2013 | 25.4674 | 0.0782 | 0.000535 |
| 21/Apr/2013 | 25.5451 | 0.0777 | 0.000508 |
| 22/Apr/2013 | 25.6242 | 0.0791 | 0.000551 |
| 23/Apr/2013 | 25.7008 | 0.0766 | 0.000445 |
| 24/Apr/2013 | 25.7778 | 0.077 | 0.00045 |
| 25/Apr/2013 | 25.8574 | 0.0795 | 0.000541 |
| 26/Apr/2013 | 25.9364 | 0.079 | 0.000509 |
| 27/Apr/2013 | 26.0151 | 0.0788 | 0.000491 |
| 28/Apr/2013 | 26.0931 | 0.078 | 0.000453 |
| 29/Apr/2013 | 26.173 | 0.0799 | 0.000515 |
| 30/Apr/2013 | 26.2529 | 0.0799 | 0.000508 |
| 01/May/2013 | 26.3316 | 0.0787 | 0.000454 |
| 02/May/2013 | 26.412 | 0.0804 | 0.000509 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 03/May/2013 | 26.4913 | 0.0793 | 0.000459 |
| 04/May/2013 | 26.5728 | 0.0815 | 0.000531 |
| 05/May/2013 | 26.6547 | 0.0818 | 0.000534 |
| 06/May/2013 | 26.7344 | 0.0798 | 0.000447 |
| 07/May/2013 | 26.8169 | 0.0824 | 0.000539 |
| 08/May/2013 | 26.8971 | 0.0802 | 0.000447 |
| 09/May/2013 | 26.9777 | 0.0806 | 0.000453 |
| 10/May/2013 | 27.0597 | 0.0819 | 0.000492 |
| 11/May/2013 | 27.1433 | 0.0837 | 0.000546 |
| 12/May/2013 | 27.2255 | 0.0822 | 0.000483 |
| 13/May/2013 | 27.3086 | 0.0831 | 0.000506 |
| 14/May/2013 | 27.3913 | 0.0827 | 0.000484 |
| 15/May/2013 | 27.4742 | 0.0829 | 0.000483 |
| 16/May/2013 | 27.5584 | 0.0842 | 0.000519 |
| 17/May/2013 | 27.6436 | 0.0852 | 0.000548 |
| 18/May/2013 | 27.7284 | 0.0848 | 0.000522 |
| 19/May/2013 | 27.8126 | 0.0842 | 0.000492 |
| 20/May/2013 | 27.8968 | 0.0842 | 0.000481 |
| 21/May/2013 | 27.9822 | 0.0855 | 0.000518 |
| 22/May/2013 | 28.0687 | 0.0864 | 0.000544 |
| 23/May/2013 | 28.153 | 0.0843 | 0.000459 |
| 24/May/2013 | 28.2392 | 0.0862 | 0.000516 |
| 25/May/2013 | 28.3255 | 0.0863 | 0.000512 |
| 26/May/2013 | 28.4104 | 0.0849 | 0.000452 |
| 27/May/2013 | 28.4953 | 0.0849 | 0.000442 |
| 28/May/2013 | 28.5821 | 0.0868 | 0.000501 |
| 29/May/2013 | 28.6693 | 0.0872 | 0.000506 |
| 30/May/2013 | 28.7552 | 0.0859 | 0.000452 |
| 31/May/2013 | 28.8443 | 0.0891 | 0.000553 |
| 01/Jun/2013 | 28.9316 | 0.0873 | 0.000481 |
| 02/Jun/2013 | 29.0211 | 0.0895 | 0.000549 |
| 03/Jun/2013 | 29.1109 | 0.0898 | 0.000551 |
| 04/Jun/2013 | 29.1994 | 0.0885 | 0.000495 |
| 05/Jun/2013 | 29.2881 | 0.0887 | 0.000494 |
| 06/Jun/2013 | 29.376 | 0.0879 | 0.000455 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 07/Jun/2013 | 29.4665 | 0.0905 | 0.000536 |
| 08/Jun/2013 | 29.5575 | 0.091 | 0.000542 |
| 09/Jun/2013 | 29.6471 | 0.0896 | 0.000485 |
| 10/Jun/2013 | 29.7378 | 0.0907 | 0.000515 |
| 11/Jun/2013 | 29.8275 | 0.0897 | 0.000471 |
| 12/Jun/2013 | 29.9184 | 0.091 | 0.000505 |
| 13/Jun/2013 | 30.0096 | 0.0912 | 0.000503 |
| 14/Jun/2013 | 30.1024 | 0.0928 | 0.000546 |
| 15/Jun/2013 | 30.1931 | 0.0907 | 0.000468 |
| 16/Jun/2013 | 30.2849 | 0.0919 | 0.000497 |
| 17/Jun/2013 | 30.3775 | 0.0926 | 0.000512 |
| 18/Jun/2013 | 30.4705 | 0.093 | 0.000517 |
| 19/Jun/2013 | 30.5631 | 0.0926 | 0.000494 |
| 20/Jun/2013 | 30.6572 | 0.0941 | 0.000534 |
| 21/Jun/2013 | 30.7513 | 0.0941 | 0.000523 |
| 22/Jun/2013 | 30.8444 | 0.0931 | 0.000484 |
| 23/Jun/2013 | 30.9398 | 0.0953 | 0.000546 |
| 24/Jun/2013 | 31.0338 | 0.094 | 0.000493 |
| 25/Jun/2013 | 31.1296 | 0.0958 | 0.000542 |
| 26/Jun/2013 | 31.2246 | 0.095 | 0.000505 |
| 27/Jun/2013 | 31.3193 | 0.0947 | 0.000488 |
| 28/Jun/2013 | 31.4147 | 0.0954 | 0.000502 |
| 29/Jun/2013 | 31.5085 | 0.0938 | 0.000442 |
| 30/Jun/2013 | 31.6053 | 0.0967 | 0.000525 |
| 01/Jul/2013 | 31.6996 | 0.0944 | 0.00044 |
| 02/Jul/2013 | 31.7945 | 0.0949 | 0.000449 |
| 03/Jul/2013 | 31.891 | 0.0964 | 0.000488 |
| 04/Jul/2013 | 31.9873 | 0.0963 | 0.000475 |
| 05/Jul/2013 | 32.0864 | 0.0991 | 0.000554 |
| 06/Jul/2013 | 32.1839 | 0.0975 | 0.000494 |
| 07/Jul/2013 | 32.2814 | 0.0974 | 0.000483 |
| 08/Jul/2013 | 32.3789 | 0.0976 | 0.000478 |
| 09/Jul/2013 | 32.4763 | 0.0973 | 0.000461 |
| 10/Jul/2013 | 32.5733 | 0.097 | 0.000442 |
| 11/Jul/2013 | 32.6731 | 0.0998 | 0.00052 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 12/Jul/2013 | 32.7733 | 0.1002 | 0.000523 |
| 13/Jul/2013 | 32.8724 | 0.099 | 0.000476 |
| 14/Jul/2013 | 32.9712 | 0.0989 | 0.000463 |
| 15/Jul/2013 | 33.0723 | 0.1011 | 0.000521 |
| 16/Jul/2013 | 33.1729 | 0.1005 | 0.000495 |
| 17/Jul/2013 | 33.2732 | 0.1003 | 0.00048 |
| 18/Jul/2013 | 33.3742 | 0.101 | 0.000491 |
| 19/Jul/2013 | 33.4768 | 0.1026 | 0.000531 |
| 20/Jul/2013 | 33.5772 | 0.1003 | 0.000452 |
| 21/Jul/2013 | 33.678 | 0.1008 | 0.000457 |
| 22/Jul/2013 | 33.7816 | 0.1036 | 0.000532 |
| 23/Jul/2013 | 33.8837 | 0.102 | 0.000476 |
| 24/Jul/2013 | 33.986 | 0.1023 | 0.000475 |
| 25/Jul/2013 | 34.0894 | 0.1035 | 0.0005 |
| 26/Jul/2013 | 34.192 | 0.1026 | 0.000464 |
| 27/Jul/2013 | 34.2972 | 0.1051 | 0.00053 |
| 28/Jul/2013 | 34.4022 | 0.105 | 0.000516 |
| 29/Jul/2013 | 34.5088 | 0.1066 | 0.000554 |
| 30/Jul/2013 | 34.6136 | 0.1048 | 0.000492 |
| 31/Jul/2013 | 34.7201 | 0.1065 | 0.000532 |
| 01/Aug/2013 | 34.8238 | 0.1037 | 0.000442 |
| 02/Aug/2013 | 34.9311 | 0.1073 | 0.000537 |
| 03/Aug/2013 | 35.0382 | 0.1071 | 0.000521 |
| 04/Aug/2013 | 35.145 | 0.1068 | 0.000502 |
| 05/Aug/2013 | 35.2506 | 0.1055 | 0.000458 |
| 06/Aug/2013 | 35.3571 | 0.1065 | 0.000476 |
| 07/Aug/2013 | 35.4649 | 0.1079 | 0.000505 |
| 08/Aug/2013 | 35.5725 | 0.1076 | 0.000488 |
| 09/Aug/2013 | 35.679 | 0.1065 | 0.000449 |
| 10/Aug/2013 | 35.7896 | 0.1106 | 0.000554 |
| 11/Aug/2013 | 35.8998 | 0.1102 | 0.000534 |
| 12/Aug/2013 | 36.0091 | 0.1093 | 0.0005 |
| 13/Aug/2013 | 36.1176 | 0.1085 | 0.000469 |
| 14/Aug/2013 | 36.2272 | 0.1096 | 0.00049 |
| 15/Aug/2013 | 36.339 | 0.1118 | 0.000542 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 16/Aug/2013 | 36.4518 | 0.1128 | 0.00056 |
| 17/Aug/2013 | 36.5626 | 0.1108 | 0.000494 |
| 18/Aug/2013 | 36.6741 | 0.1115 | 0.000504 |
| 19/Aug/2013 | 36.7854 | 0.1113 | 0.000491 |
| 20/Aug/2013 | 36.8957 | 0.1104 | 0.000455 |
| 21/Aug/2013 | 37.0072 | 0.1114 | 0.000475 |
| 22/Aug/2013 | 37.1208 | 0.1136 | 0.000525 |
| 23/Aug/2013 | 37.2323 | 0.1115 | 0.000458 |
| 24/Aug/2013 | 37.3452 | 0.1129 | 0.000488 |
| 25/Aug/2013 | 37.4574 | 0.1122 | 0.00046 |
| 26/Aug/2013 | 37.5704 | 0.113 | 0.000472 |
| 27/Aug/2013 | 37.6844 | 0.114 | 0.000488 |
| 28/Aug/2013 | 37.8006 | 0.1162 | 0.000539 |
| 29/Aug/2013 | 37.9138 | 0.1132 | 0.000449 |
| 30/Aug/2013 | 38.0282 | 0.1144 | 0.000473 |
| 31/Aug/2013 | 38.1432 | 0.115 | 0.000478 |
| 01/Sep/2013 | 38.26 | 0.1168 | 0.000518 |
| 02/Sep/2013 | 38.3751 | 0.1151 | 0.000463 |
| 03/Sep/2013 | 38.4906 | 0.1155 | 0.000464 |
| 04/Sep/2013 | 38.6061 | 0.1156 | 0.000458 |
| 05/Sep/2013 | 38.7249 | 0.1188 | 0.000532 |
| 06/Sep/2013 | 38.8414 | 0.1164 | 0.000461 |
| 07/Sep/2013 | 38.9619 | 0.1205 | 0.000558 |
| 08/Sep/2013 | 39.0786 | 0.1167 | 0.000451 |
| 09/Sep/2013 | 39.1986 | 0.1199 | 0.000524 |
| 10/Sep/2013 | 39.316 | 0.1175 | 0.000452 |
| 11/Sep/2013 | 39.4347 | 0.1187 | 0.000474 |
| 12/Sep/2013 | 39.5532 | 0.1185 | 0.000459 |
| 13/Sep/2013 | 39.6721 | 0.1189 | 0.000461 |
| 14/Sep/2013 | 39.7914 | 0.1194 | 0.000464 |
| 15/Sep/2013 | 39.9109 | 0.1195 | 0.000457 |
| 16/Sep/2013 | 40.0318 | 0.1209 | 0.000484 |
| 17/Sep/2013 | 40.1521 | 0.1204 | 0.000462 |
| 18/Sep/2013 | 40.2732 | 0.1211 | 0.000471 |
| 19/Sep/2013 | 40.3946 | 0.1214 | 0.00047 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 20/Sep/2013 | 40.5156 | 0.1209 | 0.000448 |
| 21/Sep/2013 | 40.6375 | 0.1219 | 0.000464 |
| 22/Sep/2013 | 40.7607 | 0.1232 | 0.000487 |
| 23/Sep/2013 | 40.8823 | 0.1216 | 0.000439 |
| 24/Sep/2013 | 41.0046 | 0.1223 | 0.000446 |
| 25/Sep/2013 | 41.1272 | 0.1226 | 0.000446 |
| 26/Sep/2013 | 41.25 | 0.1227 | 0.000439 |
| 27/Sep/2013 | 41.3745 | 0.1246 | 0.000475 |
| 28/Sep/2013 | 41.4996 | 0.125 | 0.000476 |
| 29/Sep/2013 | 41.6248 | 0.1253 | 0.000474 |
| 30/Sep/2013 | 41.7508 | 0.1259 | 0.00048 |
| 01/Oct/2013 | 41.8804 | 0.1296 | 0.00056 |
| 02/Oct/2013 | 42.007 | 0.1266 | 0.000478 |
| 03/Oct/2013 | 42.1331 | 0.1261 | 0.000457 |
| 04/Oct/2013 | 42.2614 | 0.1284 | 0.000502 |
| 05/Oct/2013 | 42.3876 | 0.1262 | 0.00044 |
| 06/Oct/2013 | 42.5158 | 0.1282 | 0.000479 |
| 07/Oct/2013 | 42.6472 | 0.1314 | 0.000546 |
| 08/Oct/2013 | 42.7783 | 0.1311 | 0.000528 |
| 09/Oct/2013 | 42.9104 | 0.1321 | 0.000542 |
| 10/Oct/2013 | 43.0435 | 0.1332 | 0.000559 |
| 11/Oct/2013 | 43.1726 | 0.129 | 0.000453 |
| 12/Oct/2013 | 43.305 | 0.1324 | 0.000521 |
| 13/Oct/2013 | 43.4351 | 0.1302 | 0.000461 |
| 14/Oct/2013 | 43.5695 | 0.1344 | 0.000549 |
| 15/Oct/2013 | 43.7027 | 0.1332 | 0.000513 |
| 16/Oct/2013 | 43.8365 | 0.1338 | 0.000516 |
| 17/Oct/2013 | 43.9688 | 0.1323 | 0.000474 |
| 18/Oct/2013 | 44.1004 | 0.1316 | 0.000447 |
| 19/Oct/2013 | 44.234 | 0.1336 | 0.000485 |
| 20/Oct/2013 | 44.3697 | 0.1357 | 0.000523 |
| 21/Oct/2013 | 44.507 | 0.1373 | 0.000549 |
| 22/Oct/2013 | 44.6418 | 0.1348 | 0.000484 |
| 23/Oct/2013 | 44.7765 | 0.1348 | 0.000474 |
| 24/Oct/2013 | 44.9114 | 0.1349 | 0.000467 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 25/Oct/2013 | 45.0478 | 0.1364 | 0.000493 |
| 26/Oct/2013 | 45.1844 | 0.1366 | 0.000487 |
| 27/Oct/2013 | 45.3197 | 0.1353 | 0.000449 |
| 28/Oct/2013 | 45.4559 | 0.1362 | 0.00046 |
| 29/Oct/2013 | 45.5961 | 0.1403 | 0.000541 |
| 30/Oct/2013 | 45.7344 | 0.1383 | 0.000487 |
| 31/Oct/2013 | 45.8715 | 0.1371 | 0.000452 |
| 01/Nov/2013 | 46.0098 | 0.1383 | 0.000471 |
| 02/Nov/2013 | 46.1502 | 0.1404 | 0.000507 |
| 03/Nov/2013 | 46.2912 | 0.1409 | 0.000509 |
| 04/Nov/2013 | 46.4324 | 0.1413 | 0.000507 |
| 05/Nov/2013 | 46.5762 | 0.1438 | 0.000551 |
| 06/Nov/2013 | 46.7163 | 0.1401 | 0.000463 |
| 07/Nov/2013 | 46.8603 | 0.144 | 0.000538 |
| 08/Nov/2013 | 47.0021 | 0.1417 | 0.00048 |
| 09/Nov/2013 | 47.143 | 0.1409 | 0.000453 |
| 10/Nov/2013 | 47.287 | 0.144 | 0.000509 |
