Стоимость (курс) физических денег BR8 в фиатных деньгах ЕВРО


Период: 2012/10/05 - 2026/01/21

Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ
06/Oct/2012 0.234 0.0007 0.000517
07/Oct/2012 0.2348 0.0007 0.000499
08/Oct/2012 0.2355 0.0007 0.0005
09/Oct/2012 0.2362 0.0007 0.000545
10/Oct/2012 0.2369 0.0007 0.00048
11/Oct/2012 0.2376 0.0007 0.000506
12/Oct/2012 0.2384 0.0007 0.000556
13/Oct/2012 0.2391 0.0007 0.000511
14/Oct/2012 0.2398 0.0007 0.000515
15/Oct/2012 0.2406 0.0007 0.000492
16/Oct/2012 0.2413 0.0007 0.000514
17/Oct/2012 0.242 0.0007 0.000557
18/Oct/2012 0.2428 0.0007 0.000496
19/Oct/2012 0.2435 0.0007 0.00052
20/Oct/2012 0.2443 0.0007 0.000522
21/Oct/2012 0.245 0.0007 0.000522
22/Oct/2012 0.2458 0.0007 0.000514
23/Oct/2012 0.2465 0.0008 0.000557
24/Oct/2012 0.2473 0.0008 0.000554
25/Oct/2012 0.248 0.0007 0.000475
26/Oct/2012 0.2488 0.0008 0.000538
27/Oct/2012 0.2496 0.0008 0.000499
28/Oct/2012 0.2503 0.0008 0.000541
29/Oct/2012 0.2511 0.0008 0.000494
30/Oct/2012 0.2519 0.0008 0.000477
31/Oct/2012 0.2526 0.0008 0.000511
01/Nov/2012 0.2534 0.0008 0.000556
02/Nov/2012 0.2542 0.0008 0.00056
03/Nov/2012 0.255 0.0008 0.000517
04/Nov/2012 0.2558 0.0008 0.000484
05/Nov/2012 0.2565 0.0008 0.000549
06/Nov/2012 0.2573 0.0008 0.000533
07/Nov/2012 0.2581 0.0008 0.000487
08/Nov/2012 0.2589 0.0008 0.000473
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
09/Nov/2012 0.2597 0.0008 0.000542
10/Nov/2012 0.2605 0.0008 0.00051
11/Nov/2012 0.2613 0.0008 0.000518
12/Nov/2012 0.2621 0.0008 0.000486
13/Nov/2012 0.2629 0.0008 0.000469
14/Nov/2012 0.2637 0.0008 0.000525
15/Nov/2012 0.2645 0.0008 0.000468
16/Nov/2012 0.2653 0.0008 0.000515
17/Nov/2012 0.2661 0.0008 0.000518
18/Nov/2012 0.2669 0.0008 0.000514
19/Nov/2012 0.2677 0.0008 0.000508
20/Nov/2012 0.2685 0.0008 0.000489
21/Nov/2012 0.2694 0.0008 0.000533
22/Nov/2012 0.2702 0.0008 0.00047
23/Nov/2012 0.271 0.0008 0.000518
24/Nov/2012 0.2718 0.0008 0.000503
25/Nov/2012 0.2726 0.0008 0.000499
26/Nov/2012 0.2735 0.0008 0.000527
27/Nov/2012 0.2743 0.0008 0.000476
28/Nov/2012 0.2752 0.0009 0.000556
29/Nov/2012 0.276 0.0008 0.000526
30/Nov/2012 0.2768 0.0008 0.000493
01/Dec/2012 0.2777 0.0008 0.000484
02/Dec/2012 0.2785 0.0008 0.000471
03/Dec/2012 0.2794 0.0009 0.000549
04/Dec/2012 0.2802 0.0009 0.00051
05/Dec/2012 0.2811 0.0009 0.000491
06/Dec/2012 0.282 0.0009 0.000528
07/Dec/2012 0.2828 0.0009 0.000478
08/Dec/2012 0.2837 0.0009 0.000535
09/Dec/2012 0.2845 0.0009 0.000504
10/Dec/2012 0.2854 0.0009 0.000472
11/Dec/2012 0.2863 0.0009 0.000513
12/Dec/2012 0.2872 0.0009 0.000531
13/Dec/2012 0.288 0.0009 0.000473
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
14/Dec/2012 0.2889 0.0009 0.000546
15/Dec/2012 0.2898 0.0009 0.000467
16/Dec/2012 0.2907 0.0009 0.000492
17/Dec/2012 0.2916 0.0009 0.00055
18/Dec/2012 0.2924 0.0009 0.00051
19/Dec/2012 0.2933 0.0009 0.000512
20/Dec/2012 0.2942 0.0009 0.000501
21/Dec/2012 0.2951 0.0009 0.000534
22/Dec/2012 0.296 0.0009 0.000468
23/Dec/2012 0.2969 0.0009 0.000482
24/Dec/2012 0.2978 0.0009 0.000519
25/Dec/2012 0.2987 0.0009 0.000473
26/Dec/2012 0.2996 0.0009 0.000496
27/Dec/2012 0.3006 0.0009 0.000486
28/Dec/2012 0.3015 0.0009 0.000485
29/Dec/2012 0.3024 0.0009 0.000501
30/Dec/2012 0.3033 0.0009 0.000545
31/Dec/2012 0.3042 0.0009 0.000518
01/Jan/2013 0.3052 0.0009 0.000471
02/Jan/2013 0.3061 0.0009 0.000532
03/Jan/2013 0.307 0.0009 0.00049
04/Jan/2013 0.308 0.0009 0.000482
05/Jan/2013 0.3089 0.0009 0.000477
06/Jan/2013 0.3098 0.0009 0.000478
07/Jan/2013 0.3108 0.0009 0.000519
08/Jan/2013 0.3117 0.0009 0.000483
09/Jan/2013 0.3127 0.001 0.000522
10/Jan/2013 0.3136 0.001 0.000511
11/Jan/2013 0.3146 0.0009 0.000467
12/Jan/2013 0.3155 0.001 0.000485
13/Jan/2013 0.3165 0.001 0.000546
14/Jan/2013 0.3175 0.001 0.000494
15/Jan/2013 0.3184 0.001 0.000492
16/Jan/2013 0.3194 0.001 0.00048
17/Jan/2013 0.3204 0.001 0.000528
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
18/Jan/2013 0.3214 0.001 0.000537
19/Jan/2013 0.3223 0.001 0.000493
20/Jan/2013 0.3233 0.001 0.000471
21/Jan/2013 0.3243 0.001 0.000497
22/Jan/2013 0.3253 0.001 0.000468
23/Jan/2013 0.3263 0.001 0.000557
24/Jan/2013 0.3273 0.001 0.000547
25/Jan/2013 0.3283 0.001 0.000474
26/Jan/2013 0.3293 0.001 0.000546
27/Jan/2013 0.3303 0.001 0.000539
28/Jan/2013 0.3313 0.001 0.000549
29/Jan/2013 0.3323 0.001 0.000492
30/Jan/2013 0.3334 0.001 0.00053
31/Jan/2013 0.3344 0.001 0.000496
01/Feb/2013 0.3354 0.001 0.00052
02/Feb/2013 0.3364 0.001 0.000511
03/Feb/2013 0.3374 0.001 0.000528
04/Feb/2013 0.3385 0.001 0.00051
05/Feb/2013 0.3395 0.001 0.000502
06/Feb/2013 0.3405 0.001 0.00051
07/Feb/2013 0.3416 0.001 0.000535
08/Feb/2013 0.3427 0.0011 0.000557
09/Feb/2013 0.3437 0.001 0.000509
10/Feb/2013 0.3447 0.001 0.000479
11/Feb/2013 0.3458 0.0011 0.000517
12/Feb/2013 0.3468 0.001 0.000471
13/Feb/2013 0.3479 0.0011 0.000487
14/Feb/2013 0.3489 0.001 0.000468
15/Feb/2013 0.35 0.0011 0.000501
16/Feb/2013 0.3511 0.0011 0.000486
17/Feb/2013 0.3521 0.0011 0.000471
18/Feb/2013 0.3532 0.0011 0.000495
19/Feb/2013 0.3543 0.0011 0.000511
20/Feb/2013 0.3554 0.0011 0.000516
21/Feb/2013 0.3564 0.0011 0.000489
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
22/Feb/2013 0.3575 0.0011 0.000512
23/Feb/2013 0.3586 0.0011 0.000496
24/Feb/2013 0.3597 0.0011 0.000556
25/Feb/2013 0.3608 0.0011 0.000548
26/Feb/2013 0.3619 0.0011 0.000507
27/Feb/2013 0.363 0.0011 0.000469
28/Feb/2013 0.3642 0.0011 0.000542
01/Mar/2013 0.3653 0.0011 0.000523
02/Mar/2013 0.3664 0.0011 0.000488
03/Mar/2013 0.3675 0.0011 0.000541
04/Mar/2013 0.3686 0.0011 0.0005
05/Mar/2013 0.3698 0.0011 0.000509
06/Mar/2013 0.3709 0.0011 0.00055
07/Mar/2013 0.372 0.0011 0.000544
08/Mar/2013 0.3732 0.0011 0.000473
09/Mar/2013 0.3743 0.0011 0.000509
10/Mar/2013 0.3755 0.0012 0.000554
11/Mar/2013 0.3766 0.0012 0.000547
12/Mar/2013 0.3778 0.0011 0.000471
13/Mar/2013 0.3789 0.0012 0.000551
14/Mar/2013 0.3801 0.0012 0.000497
15/Mar/2013 0.3812 0.0012 0.000509
16/Mar/2013 0.3824 0.0012 0.000475
17/Mar/2013 0.3836 0.0012 0.000508
18/Mar/2013 0.3847 0.0012 0.000517
19/Mar/2013 0.3859 0.0012 0.000476
20/Mar/2013 0.3871 0.0012 0.00051
21/Mar/2013 0.3882 0.0012 0.00047
22/Mar/2013 0.3894 0.0012 0.000473
23/Mar/2013 0.3906 0.0012 0.000497
24/Mar/2013 0.3918 0.0012 0.000525
25/Mar/2013 0.393 0.0012 0.000547
26/Mar/2013 0.3942 0.0012 0.000542
27/Mar/2013 0.3954 0.0012 0.000503
28/Mar/2013 0.3966 0.0012 0.00047
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
29/Mar/2013 0.3978 0.0012 0.000534
30/Mar/2013 0.3991 0.0012 0.000552
31/Mar/2013 0.4003 0.0012 0.000497
01/Apr/2013 0.4015 0.0012 0.000554
02/Apr/2013 0.4028 0.0012 0.000529
03/Apr/2013 0.404 0.0012 0.000503
04/Apr/2013 0.4052 0.0012 0.000485
05/Apr/2013 0.4065 0.0013 0.00054
06/Apr/2013 0.4077 0.0012 0.000506
07/Apr/2013 0.409 0.0013 0.00056
08/Apr/2013 0.4102 0.0012 0.000509
09/Apr/2013 0.4115 0.0012 0.000468
10/Apr/2013 0.4127 0.0013 0.000499
11/Apr/2013 0.414 0.0013 0.00053
12/Apr/2013 0.4152 0.0013 0.000499
13/Apr/2013 0.4165 0.0013 0.000472
14/Apr/2013 0.4178 0.0013 0.00053
15/Apr/2013 0.419 0.0013 0.000501
16/Apr/2013 0.4203 0.0013 0.000493
17/Apr/2013 0.4216 0.0013 0.00055
18/Apr/2013 0.4229 0.0013 0.000484
19/Apr/2013 0.4242 0.0013 0.000539
20/Apr/2013 0.4255 0.0013 0.00047
21/Apr/2013 0.4268 0.0013 0.000473
22/Apr/2013 0.4281 0.0013 0.000504
23/Apr/2013 0.4294 0.0013 0.000523
24/Apr/2013 0.4307 0.0013 0.00048
25/Apr/2013 0.432 0.0013 0.000534
26/Apr/2013 0.4333 0.0013 0.000518
27/Apr/2013 0.4347 0.0013 0.00052
28/Apr/2013 0.436 0.0013 0.000494
29/Apr/2013 0.4373 0.0013 0.000509
30/Apr/2013 0.4386 0.0013 0.000503
01/May/2013 0.44 0.0013 0.000494
02/May/2013 0.4413 0.0013 0.000478
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
03/May/2013 0.4426 0.0013 0.000507
04/May/2013 0.444 0.0014 0.000516
05/May/2013 0.4453 0.0013 0.00047
06/May/2013 0.4467 0.0014 0.000558
07/May/2013 0.4481 0.0014 0.000491
08/May/2013 0.4494 0.0014 0.000515
09/May/2013 0.4508 0.0014 0.00047
10/May/2013 0.4522 0.0014 0.000557
11/May/2013 0.4536 0.0014 0.000493
12/May/2013 0.455 0.0014 0.000525
13/May/2013 0.4564 0.0014 0.000492
14/May/2013 0.4577 0.0014 0.0005
15/May/2013 0.4591 0.0014 0.000488
16/May/2013 0.4605 0.0014 0.000488
17/May/2013 0.4619 0.0014 0.000519
18/May/2013 0.4633 0.0014 0.00051
19/May/2013 0.4647 0.0014 0.000472
20/May/2013 0.4662 0.0014 0.000515
21/May/2013 0.4676 0.0014 0.000521
22/May/2013 0.469 0.0014 0.0005
23/May/2013 0.4704 0.0014 0.000487
24/May/2013 0.4719 0.0014 0.000501
25/May/2013 0.4733 0.0015 0.000528
26/May/2013 0.4748 0.0015 0.000555
27/May/2013 0.4762 0.0014 0.000508
28/May/2013 0.4777 0.0014 0.000494
29/May/2013 0.4791 0.0014 0.000471
30/May/2013 0.4806 0.0015 0.000528
31/May/2013 0.4821 0.0015 0.000543
01/Jun/2013 0.4836 0.0015 0.000542
02/Jun/2013 0.485 0.0015 0.000487
03/Jun/2013 0.4865 0.0015 0.000508
04/Jun/2013 0.488 0.0015 0.000535
05/Jun/2013 0.4895 0.0015 0.000506
06/Jun/2013 0.491 0.0015 0.000535
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
07/Jun/2013 0.4925 0.0015 0.000473
08/Jun/2013 0.494 0.0015 0.000498
09/Jun/2013 0.4955 0.0015 0.000523
10/Jun/2013 0.497 0.0015 0.000481
11/Jun/2013 0.4985 0.0015 0.000513
12/Jun/2013 0.5001 0.0015 0.00053
13/Jun/2013 0.5016 0.0015 0.000542
14/Jun/2013 0.5031 0.0015 0.000473
15/Jun/2013 0.5047 0.0015 0.000534
16/Jun/2013 0.5062 0.0015 0.000493
17/Jun/2013 0.5077 0.0015 0.000492
18/Jun/2013 0.5093 0.0016 0.000544
19/Jun/2013 0.5108 0.0015 0.00047
20/Jun/2013 0.5124 0.0016 0.000512
21/Jun/2013 0.514 0.0016 0.000512
22/Jun/2013 0.5155 0.0016 0.000486
23/Jun/2013 0.5171 0.0016 0.000468
24/Jun/2013 0.5187 0.0016 0.000534
25/Jun/2013 0.5203 0.0016 0.000506
26/Jun/2013 0.5219 0.0016 0.000536
27/Jun/2013 0.5235 0.0016 0.000519
28/Jun/2013 0.5251 0.0016 0.00053
29/Jun/2013 0.5267 0.0016 0.00054
30/Jun/2013 0.5283 0.0016 0.000492
01/Jul/2013 0.5299 0.0016 0.000491
02/Jul/2013 0.5315 0.0016 0.000502
03/Jul/2013 0.5331 0.0016 0.000472
04/Jul/2013 0.5347 0.0016 0.000503
05/Jul/2013 0.5363 0.0016 0.000469
06/Jul/2013 0.538 0.0016 0.000504
07/Jul/2013 0.5396 0.0016 0.000499
08/Jul/2013 0.5413 0.0016 0.000492
09/Jul/2013 0.5429 0.0016 0.000494
10/Jul/2013 0.5446 0.0017 0.000522
11/Jul/2013 0.5462 0.0017 0.00049
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
12/Jul/2013 0.5479 0.0017 0.000511
13/Jul/2013 0.5496 0.0017 0.000519
14/Jul/2013 0.5513 0.0017 0.000524
15/Jul/2013 0.5529 0.0017 0.000489
16/Jul/2013 0.5546 0.0017 0.000505
17/Jul/2013 0.5563 0.0017 0.000514
18/Jul/2013 0.558 0.0017 0.00048
19/Jul/2013 0.5597 0.0017 0.000507
20/Jul/2013 0.5614 0.0017 0.000527
21/Jul/2013 0.5631 0.0017 0.000498
22/Jul/2013 0.5648 0.0017 0.000481
23/Jul/2013 0.5665 0.0017 0.000474
24/Jul/2013 0.5683 0.0017 0.000504
25/Jul/2013 0.57 0.0017 0.000512
26/Jul/2013 0.5717 0.0017 0.000502
27/Jul/2013 0.5735 0.0018 0.000545
28/Jul/2013 0.5753 0.0018 0.000509
29/Jul/2013 0.577 0.0017 0.00048
30/Jul/2013 0.5787 0.0017 0.000485
31/Jul/2013 0.5805 0.0018 0.000492
01/Aug/2013 0.5823 0.0018 0.000478
02/Aug/2013 0.584 0.0018 0.000496
03/Aug/2013 0.5858 0.0018 0.000544
04/Aug/2013 0.5876 0.0018 0.000472
05/Aug/2013 0.5894 0.0018 0.000499
06/Aug/2013 0.5912 0.0018 0.000553
07/Aug/2013 0.593 0.0018 0.000475
08/Aug/2013 0.5948 0.0018 0.000523
09/Aug/2013 0.5966 0.0018 0.000492
10/Aug/2013 0.5985 0.0018 0.000534
11/Aug/2013 0.6003 0.0019 0.000555
12/Aug/2013 0.6021 0.0018 0.000481
13/Aug/2013 0.604 0.0019 0.000545
14/Aug/2013 0.6058 0.0019 0.000529
15/Aug/2013 0.6077 0.0018 0.000481
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
16/Aug/2013 0.6095 0.0019 0.000506
17/Aug/2013 0.6114 0.0019 0.000524
18/Aug/2013 0.6133 0.0019 0.00055
19/Aug/2013 0.6152 0.0019 0.000489
20/Aug/2013 0.617 0.0019 0.000485
21/Aug/2013 0.6189 0.0019 0.00049
22/Aug/2013 0.6208 0.0019 0.000496
23/Aug/2013 0.6227 0.0019 0.000506
24/Aug/2013 0.6246 0.0019 0.000487
25/Aug/2013 0.6265 0.0019 0.000487
26/Aug/2013 0.6284 0.0019 0.000559
27/Aug/2013 0.6303 0.0019 0.000522
28/Aug/2013 0.6322 0.0019 0.000477
29/Aug/2013 0.6342 0.002 0.000542
30/Aug/2013 0.6361 0.002 0.000543
31/Aug/2013 0.6381 0.002 0.000552
01/Sep/2013 0.6401 0.002 0.000552
02/Sep/2013 0.642 0.0019 0.000485
03/Sep/2013 0.644 0.0019 0.000473
04/Sep/2013 0.6459 0.0019 0.000482
05/Sep/2013 0.6479 0.002 0.000518
06/Sep/2013 0.6499 0.002 0.000507
07/Sep/2013 0.6519 0.002 0.000558
08/Sep/2013 0.6539 0.002 0.00056
09/Sep/2013 0.6559 0.002 0.000524
10/Sep/2013 0.6579 0.002 0.000467
11/Sep/2013 0.6599 0.002 0.000498
12/Sep/2013 0.6619 0.002 0.000526
13/Sep/2013 0.6639 0.002 0.000493
14/Sep/2013 0.666 0.002 0.000496
15/Sep/2013 0.668 0.002 0.000474
16/Sep/2013 0.67 0.002 0.000518
17/Sep/2013 0.672 0.002 0.000491
18/Sep/2013 0.6741 0.0021 0.000545
19/Sep/2013 0.6762 0.002 0.000482
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
20/Sep/2013 0.6782 0.0021 0.000491
21/Sep/2013 0.6803 0.0021 0.000479
22/Sep/2013 0.6823 0.0021 0.000487
23/Sep/2013 0.6844 0.0021 0.000492
24/Sep/2013 0.6865 0.0021 0.000529
25/Sep/2013 0.6886 0.0021 0.000556
26/Sep/2013 0.6907 0.0021 0.000498
27/Sep/2013 0.6928 0.0021 0.000474
28/Sep/2013 0.6949 0.0021 0.00052
29/Sep/2013 0.6971 0.0021 0.000527
30/Sep/2013 0.6992 0.0021 0.000503
01/Oct/2013 0.7013 0.0021 0.000501
02/Oct/2013 0.7035 0.0021 0.00051
03/Oct/2013 0.7056 0.0022 0.000531
04/Oct/2013 0.7078 0.0021 0.000489
05/Oct/2013 0.71 0.0022 0.00055
06/Oct/2013 0.7121 0.0022 0.000517
07/Oct/2013 0.7143 0.0022 0.000556
08/Oct/2013 0.7165 0.0022 0.000487
09/Oct/2013 0.7187 0.0022 0.000485
10/Oct/2013 0.7209 0.0022 0.000522
11/Oct/2013 0.7231 0.0022 0.000484
12/Oct/2013 0.7253 0.0022 0.000479
13/Oct/2013 0.7275 0.0022 0.000526
14/Oct/2013 0.7297 0.0022 0.000508
15/Oct/2013 0.7319 0.0022 0.000502
16/Oct/2013 0.7341 0.0022 0.000482
17/Oct/2013 0.7364 0.0022 0.000477
18/Oct/2013 0.7386 0.0023 0.000556
19/Oct/2013 0.7409 0.0023 0.000558
20/Oct/2013 0.7432 0.0023 0.000493
21/Oct/2013 0.7455 0.0023 0.000517
22/Oct/2013 0.7478 0.0023 0.000547
23/Oct/2013 0.7501 0.0023 0.000526
24/Oct/2013 0.7524 0.0023 0.000527
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
25/Oct/2013 0.7547 0.0023 0.000552
26/Oct/2013 0.757 0.0023 0.000487
27/Oct/2013 0.7593 0.0023 0.000485
28/Oct/2013 0.7616 0.0023 0.000486
29/Oct/2013 0.7639 0.0023 0.00047
30/Oct/2013 0.7662 0.0024 0.000536
31/Oct/2013 0.7686 0.0023 0.000485
01/Nov/2013 0.7709 0.0024 0.000549
02/Nov/2013 0.7733 0.0023 0.000488
03/Nov/2013 0.7756 0.0023 0.000488
04/Nov/2013 0.778 0.0023 0.00048
05/Nov/2013 0.7803 0.0024 0.00052
06/Nov/2013 0.7827 0.0024 0.000487
07/Nov/2013 0.7851 0.0024 0.000485
08/Nov/2013 0.7875 0.0024 0.000526
09/Nov/2013 0.7899 0.0024 0.000507
10/Nov/2013 0.7923 0.0024 0.000501
11/Nov/2013 0.7947 0.0024 0.000471
12/Nov/2013 0.7971 0.0024 0.000505
13/Nov/2013 0.7995 0.0024 0.000484
14/Nov/2013 0.802 0.0024 0.000513
15/Nov/2013 0.8045 0.0025 0.00055
16/Nov/2013 0.8069 0.0025 0.000528
17/Nov/2013 0.8094 0.0024 0.00049
18/Nov/2013 0.8118 0.0025 0.0005
19/Nov/2013 0.8143 0.0025 0.000514
20/Nov/2013 0.8168 0.0025 0.00049
21/Nov/2013 0.8193 0.0025 0.000478
22/Nov/2013 0.8218 0.0025 0.000491
23/Nov/2013 0.8242 0.0025 0.000486
24/Nov/2013 0.8268 0.0025 0.000498
25/Nov/2013 0.8293 0.0025 0.000504
26/Nov/2013 0.8318 0.0025 0.000485
27/Nov/2013 0.8343 0.0025 0.00049
28/Nov/2013 0.8368 0.0025 0.00047
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
29/Nov/2013 0.8394 0.0025 0.000486
30/Nov/2013 0.8419 0.0026 0.000503
01/Dec/2013 0.8445 0.0026 0.000542
02/Dec/2013 0.8471 0.0026 0.000482
03/Dec/2013 0.8496 0.0026 0.000474
04/Dec/2013 0.8522 0.0026 0.000527
05/Dec/2013 0.8548 0.0026 0.000485
06/Dec/2013 0.8574 0.0026 0.000523
07/Dec/2013 0.8601 0.0026 0.000499
08/Dec/2013 0.8627 0.0026 0.00049
09/Dec/2013 0.8653 0.0026 0.000469
10/Dec/2013 0.8679 0.0026 0.000497
11/Dec/2013 0.8705 0.0026 0.000474
12/Dec/2013 0.8731 0.0026 0.000472
13/Dec/2013 0.8758 0.0027 0.000491
14/Dec/2013 0.8785 0.0027 0.000526
15/Dec/2013 0.8812 0.0027 0.000529
16/Dec/2013 0.8839 0.0027 0.000499
17/Dec/2013 0.8866 0.0027 0.000499
18/Dec/2013 0.8893 0.0027 0.000528
19/Dec/2013 0.892 0.0027 0.000473
20/Dec/2013 0.8947 0.0027 0.000496
21/Dec/2013 0.8974 0.0027 0.000493
22/Dec/2013 0.9001 0.0027 0.000517
23/Dec/2013 0.9029 0.0027 0.000505
24/Dec/2013 0.9056 0.0027 0.000497
25/Dec/2013 0.9084 0.0028 0.000534
26/Dec/2013 0.9112 0.0028 0.000526
27/Dec/2013 0.914 0.0028 0.0005
28/Dec/2013 0.9168 0.0028 0.000479
29/Dec/2013 0.9195 0.0028 0.000485
30/Dec/2013 0.9224 0.0028 0.000528
31/Dec/2013 0.9251 0.0028 0.000476
01/Jan/2014 0.9279 0.0028 0.000478
02/Jan/2014 0.9308 0.0028 0.000487
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
03/Jan/2014 0.9336 0.0029 0.000536
04/Jan/2014 0.9365 0.0028 0.000499
05/Jan/2014 0.9393 0.0029 0.00053
06/Jan/2014 0.9422 0.0029 0.00054
07/Jan/2014 0.9451 0.0029 0.000492
08/Jan/2014 0.948 0.0029 0.000513
09/Jan/2014 0.9509 0.0029 0.000473
10/Jan/2014 0.9537 0.0029 0.000471
11/Jan/2014 0.9566 0.0029 0.0005
12/Jan/2014 0.9595 0.0029 0.000495
13/Jan/2014 0.9625 0.003 0.00054
14/Jan/2014 0.9654 0.0029 0.000516
15/Jan/2014 0.9684 0.003 0.000515
16/Jan/2014 0.9713 0.0029 0.000496
17/Jan/2014 0.9743 0.003 0.000494
18/Jan/2014 0.9772 0.0029 0.000476
19/Jan/2014 0.9802 0.003 0.000514
20/Jan/2014 0.9832 0.003 0.00049
21/Jan/2014 0.9862 0.003 0.000542
22/Jan/2014 0.9893 0.003 0.00053
23/Jan/2014 0.9922 0.003 0.000467
24/Jan/2014 0.9953 0.003 0.000491
25/Jan/2014 0.9983 0.0031 0.00054
26/Jan/2014 1.0014 0.003 0.000483
27/Jan/2014 1.0045 0.0031 0.000557
28/Jan/2014 1.0075 0.003 0.000486
29/Jan/2014 1.0106 0.0031 0.000553
30/Jan/2014 1.0137 0.0031 0.00054
31/Jan/2014 1.0168 0.0031 0.000501
01/Feb/2014 1.0199 0.0031 0.000506
02/Feb/2014 1.0231 0.0032 0.000558
03/Feb/2014 1.0262 0.0031 0.000511
04/Feb/2014 1.0293 0.0031 0.000498
05/Feb/2014 1.0325 0.0031 0.000508
06/Feb/2014 1.0357 0.0032 0.000517
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
07/Feb/2014 1.0389 0.0032 0.000549
08/Feb/2014 1.0421 0.0032 0.000541
09/Feb/2014 1.0453 0.0032 0.000523
10/Feb/2014 1.0485 0.0032 0.000514
11/Feb/2014 1.0516 0.0032 0.000477
12/Feb/2014 1.0549 0.0032 0.000544
13/Feb/2014 1.0581 0.0032 0.000534
14/Feb/2014 1.0614 0.0033 0.000546
15/Feb/2014 1.0646 0.0032 0.000486
16/Feb/2014 1.0679 0.0033 0.000512
17/Feb/2014 1.0711 0.0032 0.000492
18/Feb/2014 1.0743 0.0032 0.000475
19/Feb/2014 1.0776 0.0033 0.000534
20/Feb/2014 1.0809 0.0033 0.000485
21/Feb/2014 1.0842 0.0033 0.000528
22/Feb/2014 1.0875 0.0033 0.000475
23/Feb/2014 1.0909 0.0034 0.000555
24/Feb/2014 1.0943 0.0034 0.000545
25/Feb/2014 1.0976 0.0033 0.000472
26/Feb/2014 1.1009 0.0034 0.000535
27/Feb/2014 1.1043 0.0034 0.000515
28/Feb/2014 1.1077 0.0034 0.000525
01/Mar/2014 1.111 0.0033 0.000477
02/Mar/2014 1.1144 0.0034 0.00047
03/Mar/2014 1.1178 0.0034 0.000548
04/Mar/2014 1.1213 0.0034 0.000534
05/Mar/2014 1.1247 0.0035 0.000534
06/Mar/2014 1.1282 0.0034 0.000521
07/Mar/2014 1.1316 0.0035 0.00052
08/Mar/2014 1.1351 0.0035 0.00054
09/Mar/2014 1.1386 0.0034 0.00047
10/Mar/2014 1.142 0.0035 0.000498
11/Mar/2014 1.1455 0.0035 0.000516
12/Mar/2014 1.149 0.0035 0.00048
13/Mar/2014 1.1525 0.0035 0.00053
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
14/Mar/2014 1.156 0.0035 0.0005
15/Mar/2014 1.1595 0.0035 0.000503
16/Mar/2014 1.1631 0.0035 0.000506
17/Mar/2014 1.1667 0.0036 0.000552
18/Mar/2014 1.1703 0.0036 0.000547
19/Mar/2014 1.1739 0.0036 0.000554
20/Mar/2014 1.1775 0.0036 0.000513
21/Mar/2014 1.1811 0.0036 0.000479
22/Mar/2014 1.1847 0.0036 0.000512
23/Mar/2014 1.1883 0.0036 0.000491
24/Mar/2014 1.192 0.0037 0.000556
25/Mar/2014 1.1956 0.0036 0.000473
26/Mar/2014 1.1992 0.0036 0.000488
27/Mar/2014 1.2029 0.0037 0.000521
28/Mar/2014 1.2066 0.0037 0.000538
29/Mar/2014 1.2102 0.0037 0.000501
30/Mar/2014 1.214 0.0038 0.000558
31/Mar/2014 1.2177 0.0037 0.000521
01/Apr/2014 1.2214 0.0037 0.000487
02/Apr/2014 1.2251 0.0037 0.000484
03/Apr/2014 1.2289 0.0037 0.000516
04/Apr/2014 1.2327 0.0038 0.000545
05/Apr/2014 1.2364 0.0037 0.000484
06/Apr/2014 1.2402 0.0038 0.000528
07/Apr/2014 1.244 0.0038 0.000509
08/Apr/2014 1.2478 0.0038 0.000523
09/Apr/2014 1.2516 0.0038 0.000474
10/Apr/2014 1.2554 0.0038 0.000507
11/Apr/2014 1.2592 0.0038 0.000477
12/Apr/2014 1.2631 0.0039 0.000538
