Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ |
---|---|---|---|
06/Oct/2012 | 0.2341 | 0.0007 | 0.000533 |
07/Oct/2012 | 0.2348 | 0.0007 | 0.000522 |
08/Oct/2012 | 0.2355 | 0.0007 | 0.000545 |
09/Oct/2012 | 0.2362 | 0.0007 | 0.000484 |
10/Oct/2012 | 0.2369 | 0.0007 | 0.000512 |
11/Oct/2012 | 0.2377 | 0.0007 | 0.000526 |
12/Oct/2012 | 0.2384 | 0.0007 | 0.000514 |
13/Oct/2012 | 0.2391 | 0.0007 | 0.000558 |
14/Oct/2012 | 0.2399 | 0.0007 | 0.000545 |
15/Oct/2012 | 0.2406 | 0.0007 | 0.000545 |
16/Oct/2012 | 0.2413 | 0.0007 | 0.000492 |
17/Oct/2012 | 0.2421 | 0.0007 | 0.000519 |
18/Oct/2012 | 0.2428 | 0.0007 | 0.000512 |
19/Oct/2012 | 0.2436 | 0.0007 | 0.000508 |
20/Oct/2012 | 0.2443 | 0.0007 | 0.000529 |
21/Oct/2012 | 0.2451 | 0.0008 | 0.000554 |
22/Oct/2012 | 0.2458 | 0.0007 | 0.00051 |
23/Oct/2012 | 0.2466 | 0.0008 | 0.000522 |
24/Oct/2012 | 0.2473 | 0.0008 | 0.00054 |
25/Oct/2012 | 0.2481 | 0.0008 | 0.000539 |
26/Oct/2012 | 0.2488 | 0.0008 | 0.00051 |
27/Oct/2012 | 0.2496 | 0.0008 | 0.000472 |
28/Oct/2012 | 0.2504 | 0.0008 | 0.000505 |
29/Oct/2012 | 0.2511 | 0.0008 | 0.000479 |
30/Oct/2012 | 0.2519 | 0.0008 | 0.000554 |
31/Oct/2012 | 0.2527 | 0.0008 | 0.000534 |
01/Nov/2012 | 0.2534 | 0.0008 | 0.000509 |
02/Nov/2012 | 0.2542 | 0.0008 | 0.000482 |
03/Nov/2012 | 0.255 | 0.0008 | 0.000472 |
04/Nov/2012 | 0.2557 | 0.0008 | 0.000491 |
05/Nov/2012 | 0.2565 | 0.0008 | 0.000494 |
06/Nov/2012 | 0.2573 | 0.0008 | 0.000482 |
07/Nov/2012 | 0.2581 | 0.0008 | 0.000481 |
08/Nov/2012 | 0.2589 | 0.0008 | 0.000514 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
09/Nov/2012 | 0.2597 | 0.0008 | 0.000503 |
10/Nov/2012 | 0.2605 | 0.0008 | 0.000547 |
11/Nov/2012 | 0.2613 | 0.0008 | 0.00051 |
12/Nov/2012 | 0.2621 | 0.0008 | 0.000512 |
13/Nov/2012 | 0.2629 | 0.0008 | 0.000488 |
14/Nov/2012 | 0.2637 | 0.0008 | 0.000519 |
15/Nov/2012 | 0.2645 | 0.0008 | 0.000539 |
16/Nov/2012 | 0.2653 | 0.0008 | 0.0005 |
17/Nov/2012 | 0.2661 | 0.0008 | 0.000529 |
18/Nov/2012 | 0.2669 | 0.0008 | 0.0005 |
19/Nov/2012 | 0.2677 | 0.0008 | 0.000504 |
20/Nov/2012 | 0.2685 | 0.0008 | 0.000471 |
21/Nov/2012 | 0.2693 | 0.0008 | 0.000519 |
22/Nov/2012 | 0.2702 | 0.0008 | 0.000532 |
23/Nov/2012 | 0.271 | 0.0008 | 0.00051 |
24/Nov/2012 | 0.2718 | 0.0008 | 0.000551 |
25/Nov/2012 | 0.2727 | 0.0008 | 0.000534 |
26/Nov/2012 | 0.2735 | 0.0008 | 0.000501 |
27/Nov/2012 | 0.2744 | 0.0008 | 0.000552 |
28/Nov/2012 | 0.2752 | 0.0008 | 0.000488 |
29/Nov/2012 | 0.276 | 0.0008 | 0.000488 |
30/Nov/2012 | 0.2769 | 0.0009 | 0.000553 |
01/Dec/2012 | 0.2777 | 0.0008 | 0.00051 |
02/Dec/2012 | 0.2786 | 0.0009 | 0.000552 |
03/Dec/2012 | 0.2794 | 0.0009 | 0.000541 |
04/Dec/2012 | 0.2803 | 0.0009 | 0.000557 |
05/Dec/2012 | 0.2812 | 0.0009 | 0.000521 |
06/Dec/2012 | 0.282 | 0.0009 | 0.000539 |
07/Dec/2012 | 0.2829 | 0.0009 | 0.000557 |
08/Dec/2012 | 0.2838 | 0.0009 | 0.000475 |
09/Dec/2012 | 0.2846 | 0.0009 | 0.000521 |
10/Dec/2012 | 0.2855 | 0.0009 | 0.000484 |
11/Dec/2012 | 0.2864 | 0.0009 | 0.000498 |
12/Dec/2012 | 0.2872 | 0.0009 | 0.000547 |
13/Dec/2012 | 0.2881 | 0.0009 | 0.000479 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
14/Dec/2012 | 0.289 | 0.0009 | 0.000482 |
15/Dec/2012 | 0.2899 | 0.0009 | 0.000512 |
16/Dec/2012 | 0.2908 | 0.0009 | 0.000493 |
17/Dec/2012 | 0.2916 | 0.0009 | 0.000486 |
18/Dec/2012 | 0.2925 | 0.0009 | 0.000511 |
19/Dec/2012 | 0.2934 | 0.0009 | 0.000483 |
20/Dec/2012 | 0.2943 | 0.0009 | 0.000553 |
21/Dec/2012 | 0.2952 | 0.0009 | 0.000511 |
22/Dec/2012 | 0.2961 | 0.0009 | 0.00047 |
23/Dec/2012 | 0.297 | 0.0009 | 0.000557 |
24/Dec/2012 | 0.2979 | 0.0009 | 0.000501 |
25/Dec/2012 | 0.2988 | 0.0009 | 0.000478 |
26/Dec/2012 | 0.2998 | 0.0009 | 0.000533 |
27/Dec/2012 | 0.3007 | 0.0009 | 0.000475 |
28/Dec/2012 | 0.3016 | 0.0009 | 0.000485 |
29/Dec/2012 | 0.3025 | 0.0009 | 0.000556 |
30/Dec/2012 | 0.3034 | 0.0009 | 0.000522 |
31/Dec/2012 | 0.3044 | 0.0009 | 0.000511 |
01/Jan/2013 | 0.3053 | 0.0009 | 0.000474 |
02/Jan/2013 | 0.3062 | 0.0009 | 0.000505 |
03/Jan/2013 | 0.3071 | 0.0009 | 0.000492 |
04/Jan/2013 | 0.3081 | 0.0009 | 0.000507 |
05/Jan/2013 | 0.309 | 0.0009 | 0.000527 |
06/Jan/2013 | 0.31 | 0.0009 | 0.000511 |
07/Jan/2013 | 0.3109 | 0.001 | 0.000525 |
08/Jan/2013 | 0.3119 | 0.001 | 0.000549 |
09/Jan/2013 | 0.3128 | 0.0009 | 0.000483 |
10/Jan/2013 | 0.3138 | 0.001 | 0.000518 |
11/Jan/2013 | 0.3147 | 0.0009 | 0.000482 |
12/Jan/2013 | 0.3157 | 0.001 | 0.000548 |
13/Jan/2013 | 0.3167 | 0.001 | 0.000498 |
14/Jan/2013 | 0.3176 | 0.001 | 0.000515 |
15/Jan/2013 | 0.3186 | 0.001 | 0.000513 |
16/Jan/2013 | 0.3196 | 0.001 | 0.000515 |
17/Jan/2013 | 0.3206 | 0.001 | 0.000511 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
18/Jan/2013 | 0.3215 | 0.001 | 0.000496 |
19/Jan/2013 | 0.3225 | 0.001 | 0.000508 |
20/Jan/2013 | 0.3235 | 0.001 | 0.000477 |
21/Jan/2013 | 0.3245 | 0.001 | 0.000478 |
22/Jan/2013 | 0.3255 | 0.001 | 0.000547 |
23/Jan/2013 | 0.3265 | 0.001 | 0.000483 |
24/Jan/2013 | 0.3275 | 0.001 | 0.000525 |
25/Jan/2013 | 0.3284 | 0.001 | 0.000469 |
26/Jan/2013 | 0.3295 | 0.001 | 0.00052 |
27/Jan/2013 | 0.3305 | 0.001 | 0.000508 |
28/Jan/2013 | 0.3315 | 0.001 | 0.000476 |
29/Jan/2013 | 0.3325 | 0.001 | 0.000502 |
30/Jan/2013 | 0.3335 | 0.001 | 0.000468 |
31/Jan/2013 | 0.3345 | 0.001 | 0.000518 |
01/Feb/2013 | 0.3355 | 0.001 | 0.000537 |
02/Feb/2013 | 0.3366 | 0.001 | 0.000517 |
03/Feb/2013 | 0.3376 | 0.001 | 0.00053 |
04/Feb/2013 | 0.3386 | 0.001 | 0.000516 |
05/Feb/2013 | 0.3396 | 0.001 | 0.000497 |
06/Feb/2013 | 0.3407 | 0.001 | 0.00054 |
07/Feb/2013 | 0.3417 | 0.001 | 0.00048 |
08/Feb/2013 | 0.3428 | 0.001 | 0.000499 |
09/Feb/2013 | 0.3438 | 0.001 | 0.00051 |
10/Feb/2013 | 0.3449 | 0.0011 | 0.000556 |
11/Feb/2013 | 0.3459 | 0.0011 | 0.0005 |
12/Feb/2013 | 0.347 | 0.001 | 0.000479 |
13/Feb/2013 | 0.348 | 0.001 | 0.00048 |
14/Feb/2013 | 0.3491 | 0.0011 | 0.000543 |
15/Feb/2013 | 0.3502 | 0.0011 | 0.000559 |
16/Feb/2013 | 0.3513 | 0.0011 | 0.000536 |
17/Feb/2013 | 0.3523 | 0.0011 | 0.000493 |
18/Feb/2013 | 0.3534 | 0.0011 | 0.000471 |
19/Feb/2013 | 0.3545 | 0.0011 | 0.00048 |
20/Feb/2013 | 0.3555 | 0.0011 | 0.000475 |
21/Feb/2013 | 0.3566 | 0.0011 | 0.000536 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
22/Feb/2013 | 0.3577 | 0.0011 | 0.000536 |
23/Feb/2013 | 0.3588 | 0.0011 | 0.000519 |
24/Feb/2013 | 0.3599 | 0.0011 | 0.000524 |
25/Feb/2013 | 0.361 | 0.0011 | 0.000514 |
26/Feb/2013 | 0.3621 | 0.0011 | 0.000499 |
27/Feb/2013 | 0.3632 | 0.0011 | 0.000512 |
28/Feb/2013 | 0.3644 | 0.0011 | 0.000549 |
01/Mar/2013 | 0.3655 | 0.0011 | 0.000531 |
02/Mar/2013 | 0.3666 | 0.0011 | 0.000531 |
03/Mar/2013 | 0.3677 | 0.0011 | 0.000482 |
04/Mar/2013 | 0.3688 | 0.0011 | 0.000548 |
05/Mar/2013 | 0.37 | 0.0011 | 0.000541 |
06/Mar/2013 | 0.3711 | 0.0011 | 0.000474 |
07/Mar/2013 | 0.3722 | 0.0011 | 0.000548 |
08/Mar/2013 | 0.3734 | 0.0012 | 0.000557 |
09/Mar/2013 | 0.3746 | 0.0012 | 0.000559 |
10/Mar/2013 | 0.3757 | 0.0011 | 0.000488 |
11/Mar/2013 | 0.3769 | 0.0012 | 0.000548 |
12/Mar/2013 | 0.378 | 0.0012 | 0.000529 |
13/Mar/2013 | 0.3792 | 0.0012 | 0.000534 |
14/Mar/2013 | 0.3803 | 0.0012 | 0.000502 |
15/Mar/2013 | 0.3815 | 0.0012 | 0.00048 |
16/Mar/2013 | 0.3827 | 0.0012 | 0.000544 |
17/Mar/2013 | 0.3838 | 0.0012 | 0.000543 |
18/Mar/2013 | 0.385 | 0.0012 | 0.000525 |
19/Mar/2013 | 0.3862 | 0.0012 | 0.000469 |
20/Mar/2013 | 0.3874 | 0.0012 | 0.000513 |
21/Mar/2013 | 0.3885 | 0.0012 | 0.000488 |
22/Mar/2013 | 0.3897 | 0.0012 | 0.000503 |
23/Mar/2013 | 0.3909 | 0.0012 | 0.000479 |
24/Mar/2013 | 0.3921 | 0.0012 | 0.000534 |
25/Mar/2013 | 0.3933 | 0.0012 | 0.000487 |
26/Mar/2013 | 0.3945 | 0.0012 | 0.000474 |
27/Mar/2013 | 0.3957 | 0.0012 | 0.000547 |
28/Mar/2013 | 0.3969 | 0.0012 | 0.000496 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
29/Mar/2013 | 0.3981 | 0.0012 | 0.000509 |
30/Mar/2013 | 0.3993 | 0.0012 | 0.000469 |
31/Mar/2013 | 0.4006 | 0.0012 | 0.000559 |
01/Apr/2013 | 0.4018 | 0.0012 | 0.000513 |
02/Apr/2013 | 0.403 | 0.0012 | 0.000477 |
03/Apr/2013 | 0.4043 | 0.0013 | 0.000557 |
04/Apr/2013 | 0.4055 | 0.0012 | 0.000531 |
05/Apr/2013 | 0.4068 | 0.0013 | 0.000551 |
06/Apr/2013 | 0.408 | 0.0012 | 0.000522 |
07/Apr/2013 | 0.4093 | 0.0013 | 0.000529 |
08/Apr/2013 | 0.4105 | 0.0012 | 0.000504 |
09/Apr/2013 | 0.4118 | 0.0013 | 0.000528 |
10/Apr/2013 | 0.413 | 0.0012 | 0.00049 |
11/Apr/2013 | 0.4143 | 0.0013 | 0.000515 |
12/Apr/2013 | 0.4155 | 0.0013 | 0.000519 |
13/Apr/2013 | 0.4168 | 0.0013 | 0.000504 |
14/Apr/2013 | 0.4181 | 0.0013 | 0.000548 |
15/Apr/2013 | 0.4194 | 0.0013 | 0.000477 |
16/Apr/2013 | 0.4207 | 0.0013 | 0.000531 |
17/Apr/2013 | 0.4219 | 0.0013 | 0.000509 |
18/Apr/2013 | 0.4232 | 0.0013 | 0.000482 |
19/Apr/2013 | 0.4245 | 0.0013 | 0.000473 |
20/Apr/2013 | 0.4258 | 0.0013 | 0.000485 |
21/Apr/2013 | 0.4271 | 0.0013 | 0.000492 |
22/Apr/2013 | 0.4284 | 0.0013 | 0.000477 |
23/Apr/2013 | 0.4297 | 0.0013 | 0.000475 |
24/Apr/2013 | 0.431 | 0.0013 | 0.000503 |
25/Apr/2013 | 0.4323 | 0.0013 | 0.000518 |
26/Apr/2013 | 0.4336 | 0.0013 | 0.000518 |
27/Apr/2013 | 0.4349 | 0.0013 | 0.000495 |
28/Apr/2013 | 0.4363 | 0.0013 | 0.000507 |
29/Apr/2013 | 0.4376 | 0.0013 | 0.000519 |
30/Apr/2013 | 0.4389 | 0.0013 | 0.00052 |
01/May/2013 | 0.4403 | 0.0013 | 0.000507 |
02/May/2013 | 0.4416 | 0.0014 | 0.000545 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
03/May/2013 | 0.443 | 0.0013 | 0.000506 |
04/May/2013 | 0.4443 | 0.0013 | 0.0005 |
05/May/2013 | 0.4457 | 0.0014 | 0.000545 |
06/May/2013 | 0.447 | 0.0013 | 0.000474 |
07/May/2013 | 0.4484 | 0.0014 | 0.000502 |
08/May/2013 | 0.4498 | 0.0014 | 0.000532 |
09/May/2013 | 0.4512 | 0.0014 | 0.000535 |
10/May/2013 | 0.4525 | 0.0014 | 0.000477 |
11/May/2013 | 0.4539 | 0.0014 | 0.000527 |
12/May/2013 | 0.4553 | 0.0014 | 0.000549 |
13/May/2013 | 0.4567 | 0.0014 | 0.000554 |
14/May/2013 | 0.4582 | 0.0014 | 0.000533 |
15/May/2013 | 0.4596 | 0.0014 | 0.000519 |
16/May/2013 | 0.461 | 0.0014 | 0.000503 |
17/May/2013 | 0.4624 | 0.0014 | 0.000504 |
18/May/2013 | 0.4638 | 0.0014 | 0.000492 |
19/May/2013 | 0.4652 | 0.0014 | 0.000515 |
20/May/2013 | 0.4666 | 0.0014 | 0.000504 |
21/May/2013 | 0.468 | 0.0014 | 0.000493 |
22/May/2013 | 0.4694 | 0.0014 | 0.000495 |
23/May/2013 | 0.4709 | 0.0015 | 0.000547 |
24/May/2013 | 0.4723 | 0.0014 | 0.000511 |
25/May/2013 | 0.4738 | 0.0014 | 0.000524 |
26/May/2013 | 0.4752 | 0.0015 | 0.000527 |
27/May/2013 | 0.4767 | 0.0014 | 0.00049 |
28/May/2013 | 0.4781 | 0.0015 | 0.000498 |
29/May/2013 | 0.4796 | 0.0015 | 0.000491 |
30/May/2013 | 0.4811 | 0.0015 | 0.000548 |
31/May/2013 | 0.4826 | 0.0015 | 0.000545 |
01/Jun/2013 | 0.484 | 0.0015 | 0.000539 |
02/Jun/2013 | 0.4855 | 0.0015 | 0.000521 |
03/Jun/2013 | 0.487 | 0.0015 | 0.00052 |
04/Jun/2013 | 0.4885 | 0.0015 | 0.000521 |
05/Jun/2013 | 0.49 | 0.0015 | 0.000517 |
06/Jun/2013 | 0.4915 | 0.0015 | 0.000549 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
07/Jun/2013 | 0.493 | 0.0015 | 0.000551 |
08/Jun/2013 | 0.4945 | 0.0015 | 0.000508 |
09/Jun/2013 | 0.4961 | 0.0015 | 0.000512 |
10/Jun/2013 | 0.4976 | 0.0015 | 0.000541 |
11/Jun/2013 | 0.4991 | 0.0015 | 0.000557 |
12/Jun/2013 | 0.5007 | 0.0015 | 0.000522 |
13/Jun/2013 | 0.5022 | 0.0016 | 0.00056 |
14/Jun/2013 | 0.5038 | 0.0015 | 0.000516 |
15/Jun/2013 | 0.5053 | 0.0015 | 0.00047 |
16/Jun/2013 | 0.5068 | 0.0015 | 0.000497 |
17/Jun/2013 | 0.5083 | 0.0015 | 0.000469 |
18/Jun/2013 | 0.5099 | 0.0016 | 0.000519 |
19/Jun/2013 | 0.5115 | 0.0016 | 0.000534 |
20/Jun/2013 | 0.513 | 0.0015 | 0.000477 |
21/Jun/2013 | 0.5146 | 0.0016 | 0.000515 |
22/Jun/2013 | 0.5162 | 0.0016 | 0.00052 |
23/Jun/2013 | 0.5177 | 0.0016 | 0.000476 |
24/Jun/2013 | 0.5193 | 0.0016 | 0.000473 |
25/Jun/2013 | 0.5209 | 0.0016 | 0.000484 |
26/Jun/2013 | 0.5224 | 0.0016 | 0.000501 |
27/Jun/2013 | 0.524 | 0.0016 | 0.000505 |
28/Jun/2013 | 0.5256 | 0.0016 | 0.00053 |
29/Jun/2013 | 0.5273 | 0.0016 | 0.000517 |
30/Jun/2013 | 0.5289 | 0.0016 | 0.000524 |
01/Jul/2013 | 0.5305 | 0.0016 | 0.000553 |
02/Jul/2013 | 0.5321 | 0.0016 | 0.000519 |
03/Jul/2013 | 0.5338 | 0.0016 | 0.000498 |
04/Jul/2013 | 0.5354 | 0.0017 | 0.000548 |
05/Jul/2013 | 0.5371 | 0.0017 | 0.000545 |
06/Jul/2013 | 0.5387 | 0.0017 | 0.000533 |
07/Jul/2013 | 0.5404 | 0.0017 | 0.00053 |
08/Jul/2013 | 0.542 | 0.0016 | 0.000488 |
09/Jul/2013 | 0.5437 | 0.0017 | 0.000545 |
10/Jul/2013 | 0.5454 | 0.0017 | 0.000524 |
11/Jul/2013 | 0.547 | 0.0017 | 0.000507 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
12/Jul/2013 | 0.5487 | 0.0017 | 0.000559 |
13/Jul/2013 | 0.5504 | 0.0017 | 0.000483 |
14/Jul/2013 | 0.5521 | 0.0017 | 0.000528 |
15/Jul/2013 | 0.5537 | 0.0017 | 0.000486 |
16/Jul/2013 | 0.5554 | 0.0017 | 0.000516 |
17/Jul/2013 | 0.5571 | 0.0017 | 0.000468 |
18/Jul/2013 | 0.5588 | 0.0017 | 0.00052 |
19/Jul/2013 | 0.5605 | 0.0017 | 0.000468 |
20/Jul/2013 | 0.5622 | 0.0017 | 0.000535 |
21/Jul/2013 | 0.5639 | 0.0017 | 0.000511 |
22/Jul/2013 | 0.5657 | 0.0017 | 0.000497 |
23/Jul/2013 | 0.5674 | 0.0017 | 0.000483 |
24/Jul/2013 | 0.5691 | 0.0017 | 0.000509 |
25/Jul/2013 | 0.5708 | 0.0017 | 0.000506 |
26/Jul/2013 | 0.5726 | 0.0017 | 0.000502 |
27/Jul/2013 | 0.5743 | 0.0017 | 0.000501 |
28/Jul/2013 | 0.5761 | 0.0017 | 0.000496 |
29/Jul/2013 | 0.5778 | 0.0018 | 0.000518 |
30/Jul/2013 | 0.5796 | 0.0018 | 0.000513 |
31/Jul/2013 | 0.5813 | 0.0017 | 0.000469 |
01/Aug/2013 | 0.5831 | 0.0018 | 0.000478 |
02/Aug/2013 | 0.5849 | 0.0018 | 0.000472 |
03/Aug/2013 | 0.5867 | 0.0018 | 0.000556 |
04/Aug/2013 | 0.5885 | 0.0018 | 0.000483 |
05/Aug/2013 | 0.5903 | 0.0018 | 0.000543 |
06/Aug/2013 | 0.5921 | 0.0018 | 0.000494 |
07/Aug/2013 | 0.5939 | 0.0018 | 0.000492 |
08/Aug/2013 | 0.5957 | 0.0018 | 0.000474 |
09/Aug/2013 | 0.5975 | 0.0018 | 0.000488 |
10/Aug/2013 | 0.5993 | 0.0018 | 0.000478 |
11/Aug/2013 | 0.6011 | 0.0019 | 0.000546 |
12/Aug/2013 | 0.603 | 0.0018 | 0.000499 |
13/Aug/2013 | 0.6048 | 0.0018 | 0.000482 |
14/Aug/2013 | 0.6066 | 0.0018 | 0.00048 |
15/Aug/2013 | 0.6085 | 0.0019 | 0.000532 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
16/Aug/2013 | 0.6104 | 0.0019 | 0.000552 |
17/Aug/2013 | 0.6122 | 0.0019 | 0.000511 |
18/Aug/2013 | 0.6141 | 0.0019 | 0.00052 |
19/Aug/2013 | 0.616 | 0.0019 | 0.000476 |
20/Aug/2013 | 0.6178 | 0.0019 | 0.000485 |
21/Aug/2013 | 0.6197 | 0.0019 | 0.000559 |
22/Aug/2013 | 0.6216 | 0.0019 | 0.00048 |
23/Aug/2013 | 0.6235 | 0.0019 | 0.000491 |
24/Aug/2013 | 0.6254 | 0.0019 | 0.000559 |
25/Aug/2013 | 0.6273 | 0.0019 | 0.000494 |
26/Aug/2013 | 0.6292 | 0.0019 | 0.000482 |
27/Aug/2013 | 0.6312 | 0.0019 | 0.000535 |
28/Aug/2013 | 0.6331 | 0.0019 | 0.000503 |
29/Aug/2013 | 0.635 | 0.0019 | 0.000508 |
30/Aug/2013 | 0.637 | 0.0019 | 0.000484 |
31/Aug/2013 | 0.6389 | 0.0019 | 0.000488 |
01/Sep/2013 | 0.6409 | 0.002 | 0.000547 |
02/Sep/2013 | 0.6428 | 0.002 | 0.000501 |
03/Sep/2013 | 0.6448 | 0.002 | 0.000502 |
04/Sep/2013 | 0.6468 | 0.002 | 0.000541 |
05/Sep/2013 | 0.6487 | 0.002 | 0.000479 |
06/Sep/2013 | 0.6507 | 0.002 | 0.000531 |
07/Sep/2013 | 0.6527 | 0.002 | 0.000497 |
08/Sep/2013 | 0.6547 | 0.002 | 0.000488 |
09/Sep/2013 | 0.6567 | 0.002 | 0.000477 |
10/Sep/2013 | 0.6587 | 0.002 | 0.000514 |
11/Sep/2013 | 0.6607 | 0.002 | 0.000501 |
12/Sep/2013 | 0.6627 | 0.002 | 0.000502 |
13/Sep/2013 | 0.6647 | 0.002 | 0.000467 |
14/Sep/2013 | 0.6667 | 0.002 | 0.000494 |
15/Sep/2013 | 0.6687 | 0.002 | 0.000496 |
16/Sep/2013 | 0.6708 | 0.002 | 0.000519 |
17/Sep/2013 | 0.6728 | 0.0021 | 0.000551 |
18/Sep/2013 | 0.6749 | 0.002 | 0.000483 |
19/Sep/2013 | 0.677 | 0.0021 | 0.000555 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
20/Sep/2013 | 0.6791 | 0.0021 | 0.000522 |
21/Sep/2013 | 0.6811 | 0.0021 | 0.000488 |
22/Sep/2013 | 0.6832 | 0.0021 | 0.000514 |
23/Sep/2013 | 0.6853 | 0.0021 | 0.000559 |
24/Sep/2013 | 0.6874 | 0.0021 | 0.000536 |
25/Sep/2013 | 0.6895 | 0.0021 | 0.000496 |
26/Sep/2013 | 0.6916 | 0.0021 | 0.000475 |
27/Sep/2013 | 0.6937 | 0.0021 | 0.000515 |
28/Sep/2013 | 0.6958 | 0.0021 | 0.000483 |
29/Sep/2013 | 0.6979 | 0.0021 | 0.000481 |
30/Sep/2013 | 0.7001 | 0.0022 | 0.000556 |
01/Oct/2013 | 0.7022 | 0.0021 | 0.00047 |
02/Oct/2013 | 0.7044 | 0.0022 | 0.000554 |
03/Oct/2013 | 0.7065 | 0.0021 | 0.000502 |
04/Oct/2013 | 0.7087 | 0.0022 | 0.000521 |
05/Oct/2013 | 0.7108 | 0.0022 | 0.000501 |
06/Oct/2013 | 0.713 | 0.0022 | 0.000498 |
07/Oct/2013 | 0.7152 | 0.0022 | 0.00052 |
08/Oct/2013 | 0.7174 | 0.0022 | 0.000516 |
09/Oct/2013 | 0.7196 | 0.0022 | 0.000497 |
10/Oct/2013 | 0.7218 | 0.0022 | 0.000537 |
11/Oct/2013 | 0.724 | 0.0022 | 0.000487 |
12/Oct/2013 | 0.7262 | 0.0022 | 0.000527 |
13/Oct/2013 | 0.7284 | 0.0022 | 0.000537 |
14/Oct/2013 | 0.7306 | 0.0022 | 0.000481 |
15/Oct/2013 | 0.7329 | 0.0022 | 0.000519 |
16/Oct/2013 | 0.7351 | 0.0022 | 0.000518 |
17/Oct/2013 | 0.7374 | 0.0022 | 0.000499 |
18/Oct/2013 | 0.7396 | 0.0022 | 0.000494 |
19/Oct/2013 | 0.7419 | 0.0023 | 0.00054 |
20/Oct/2013 | 0.7442 | 0.0023 | 0.00051 |
21/Oct/2013 | 0.7464 | 0.0023 | 0.000504 |
22/Oct/2013 | 0.7487 | 0.0023 | 0.000554 |
23/Oct/2013 | 0.751 | 0.0023 | 0.000527 |
24/Oct/2013 | 0.7533 | 0.0023 | 0.000499 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
25/Oct/2013 | 0.7557 | 0.0023 | 0.000556 |
26/Oct/2013 | 0.7579 | 0.0023 | 0.000482 |
27/Oct/2013 | 0.7602 | 0.0023 | 0.000496 |
28/Oct/2013 | 0.7625 | 0.0023 | 0.00047 |
29/Oct/2013 | 0.7649 | 0.0023 | 0.000521 |
30/Oct/2013 | 0.7672 | 0.0024 | 0.00055 |
31/Oct/2013 | 0.7696 | 0.0023 | 0.000506 |
01/Nov/2013 | 0.772 | 0.0024 | 0.000549 |
02/Nov/2013 | 0.7744 | 0.0024 | 0.000555 |
03/Nov/2013 | 0.7767 | 0.0024 | 0.000514 |
04/Nov/2013 | 0.7791 | 0.0024 | 0.000494 |
05/Nov/2013 | 0.7815 | 0.0024 | 0.0005 |
06/Nov/2013 | 0.7838 | 0.0024 | 0.000475 |
07/Nov/2013 | 0.7862 | 0.0024 | 0.000548 |
08/Nov/2013 | 0.7886 | 0.0024 | 0.000494 |
09/Nov/2013 | 0.7911 | 0.0024 | 0.000555 |
10/Nov/2013 | 0.7935 | 0.0024 | 0.000537 |
11/Nov/2013 | 0.7959 | 0.0024 | 0.000506 |
12/Nov/2013 | 0.7984 | 0.0024 | 0.000512 |
13/Nov/2013 | 0.8008 | 0.0025 | 0.000524 |
14/Nov/2013 | 0.8033 | 0.0025 | 0.000547 |
15/Nov/2013 | 0.8058 | 0.0025 | 0.000546 |
16/Nov/2013 | 0.8082 | 0.0024 | 0.000476 |
17/Nov/2013 | 0.8107 | 0.0025 | 0.000498 |
18/Nov/2013 | 0.8132 | 0.0025 | 0.000509 |
19/Nov/2013 | 0.8156 | 0.0025 | 0.000511 |
20/Nov/2013 | 0.8181 | 0.0025 | 0.00051 |
21/Nov/2013 | 0.8206 | 0.0025 | 0.00053 |
22/Nov/2013 | 0.8231 | 0.0025 | 0.000497 |
23/Nov/2013 | 0.8257 | 0.0025 | 0.000537 |
24/Nov/2013 | 0.8282 | 0.0025 | 0.000506 |
25/Nov/2013 | 0.8307 | 0.0025 | 0.000473 |
26/Nov/2013 | 0.8332 | 0.0025 | 0.0005 |
27/Nov/2013 | 0.8358 | 0.0026 | 0.000519 |
28/Nov/2013 | 0.8384 | 0.0026 | 0.00054 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
29/Nov/2013 | 0.8409 | 0.0026 | 0.000514 |
30/Nov/2013 | 0.8435 | 0.0025 | 0.00048 |
01/Dec/2013 | 0.846 | 0.0026 | 0.00048 |
02/Dec/2013 | 0.8486 | 0.0026 | 0.000511 |
03/Dec/2013 | 0.8512 | 0.0026 | 0.000501 |
04/Dec/2013 | 0.8538 | 0.0026 | 0.000533 |
05/Dec/2013 | 0.8564 | 0.0026 | 0.000469 |
