Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ |
---|---|---|---|
06/Oct/2012 | 0.2341 | 0.0007 | 0.000541 |
07/Oct/2012 | 0.2348 | 0.0007 | 0.000553 |
08/Oct/2012 | 0.2355 | 0.0007 | 0.000556 |
09/Oct/2012 | 0.2362 | 0.0007 | 0.000475 |
10/Oct/2012 | 0.2369 | 0.0007 | 0.000492 |
11/Oct/2012 | 0.2377 | 0.0007 | 0.000526 |
12/Oct/2012 | 0.2384 | 0.0007 | 0.000486 |
13/Oct/2012 | 0.2391 | 0.0007 | 0.00052 |
14/Oct/2012 | 0.2399 | 0.0007 | 0.000555 |
15/Oct/2012 | 0.2406 | 0.0007 | 0.000549 |
16/Oct/2012 | 0.2413 | 0.0007 | 0.000495 |
17/Oct/2012 | 0.2421 | 0.0007 | 0.000528 |
18/Oct/2012 | 0.2428 | 0.0007 | 0.000544 |
19/Oct/2012 | 0.2436 | 0.0007 | 0.00048 |
20/Oct/2012 | 0.2443 | 0.0007 | 0.000479 |
21/Oct/2012 | 0.245 | 0.0007 | 0.000521 |
22/Oct/2012 | 0.2458 | 0.0007 | 0.000514 |
23/Oct/2012 | 0.2465 | 0.0008 | 0.000508 |
24/Oct/2012 | 0.2473 | 0.0008 | 0.000498 |
25/Oct/2012 | 0.2481 | 0.0008 | 0.000556 |
26/Oct/2012 | 0.2488 | 0.0008 | 0.000528 |
27/Oct/2012 | 0.2496 | 0.0007 | 0.000469 |
28/Oct/2012 | 0.2503 | 0.0008 | 0.000511 |
29/Oct/2012 | 0.2511 | 0.0008 | 0.000481 |
30/Oct/2012 | 0.2519 | 0.0008 | 0.000511 |
31/Oct/2012 | 0.2526 | 0.0008 | 0.000503 |
01/Nov/2012 | 0.2534 | 0.0008 | 0.000471 |
02/Nov/2012 | 0.2541 | 0.0008 | 0.000475 |
03/Nov/2012 | 0.2549 | 0.0008 | 0.000488 |
04/Nov/2012 | 0.2557 | 0.0008 | 0.000515 |
05/Nov/2012 | 0.2565 | 0.0008 | 0.000547 |
06/Nov/2012 | 0.2573 | 0.0008 | 0.000476 |
07/Nov/2012 | 0.2581 | 0.0008 | 0.000541 |
08/Nov/2012 | 0.2589 | 0.0008 | 0.000525 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
09/Nov/2012 | 0.2596 | 0.0008 | 0.000491 |
10/Nov/2012 | 0.2604 | 0.0008 | 0.000487 |
11/Nov/2012 | 0.2612 | 0.0008 | 0.000522 |
12/Nov/2012 | 0.262 | 0.0008 | 0.000527 |
13/Nov/2012 | 0.2628 | 0.0008 | 0.000473 |
14/Nov/2012 | 0.2636 | 0.0008 | 0.000476 |
15/Nov/2012 | 0.2644 | 0.0008 | 0.000524 |
16/Nov/2012 | 0.2652 | 0.0008 | 0.000488 |
17/Nov/2012 | 0.266 | 0.0008 | 0.000558 |
18/Nov/2012 | 0.2669 | 0.0008 | 0.00051 |
19/Nov/2012 | 0.2677 | 0.0008 | 0.000495 |
20/Nov/2012 | 0.2685 | 0.0008 | 0.000513 |
21/Nov/2012 | 0.2693 | 0.0008 | 0.00051 |
22/Nov/2012 | 0.2701 | 0.0008 | 0.000469 |
23/Nov/2012 | 0.271 | 0.0008 | 0.000546 |
24/Nov/2012 | 0.2718 | 0.0008 | 0.000531 |
25/Nov/2012 | 0.2726 | 0.0008 | 0.000559 |
26/Nov/2012 | 0.2735 | 0.0008 | 0.000471 |
27/Nov/2012 | 0.2743 | 0.0008 | 0.000479 |
28/Nov/2012 | 0.2751 | 0.0008 | 0.000553 |
29/Nov/2012 | 0.276 | 0.0008 | 0.000513 |
30/Nov/2012 | 0.2768 | 0.0009 | 0.000557 |
01/Dec/2012 | 0.2777 | 0.0008 | 0.000517 |
02/Dec/2012 | 0.2785 | 0.0008 | 0.000515 |
03/Dec/2012 | 0.2794 | 0.0008 | 0.000495 |
04/Dec/2012 | 0.2802 | 0.0008 | 0.000492 |
05/Dec/2012 | 0.2811 | 0.0009 | 0.000523 |
06/Dec/2012 | 0.2819 | 0.0009 | 0.00054 |
07/Dec/2012 | 0.2828 | 0.0009 | 0.000487 |
08/Dec/2012 | 0.2837 | 0.0009 | 0.000481 |
09/Dec/2012 | 0.2845 | 0.0009 | 0.000491 |
10/Dec/2012 | 0.2854 | 0.0009 | 0.000474 |
11/Dec/2012 | 0.2862 | 0.0009 | 0.000477 |
12/Dec/2012 | 0.2871 | 0.0009 | 0.000543 |
13/Dec/2012 | 0.288 | 0.0009 | 0.000508 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
14/Dec/2012 | 0.2889 | 0.0009 | 0.000549 |
15/Dec/2012 | 0.2898 | 0.0009 | 0.000488 |
16/Dec/2012 | 0.2907 | 0.0009 | 0.000528 |
17/Dec/2012 | 0.2915 | 0.0009 | 0.000471 |
18/Dec/2012 | 0.2924 | 0.0009 | 0.00049 |
19/Dec/2012 | 0.2933 | 0.0009 | 0.000519 |
20/Dec/2012 | 0.2942 | 0.0009 | 0.000527 |
21/Dec/2012 | 0.2951 | 0.0009 | 0.000553 |
22/Dec/2012 | 0.296 | 0.0009 | 0.000477 |
23/Dec/2012 | 0.2969 | 0.0009 | 0.000492 |
24/Dec/2012 | 0.2978 | 0.0009 | 0.000538 |
25/Dec/2012 | 0.2987 | 0.0009 | 0.000471 |
26/Dec/2012 | 0.2996 | 0.0009 | 0.000526 |
27/Dec/2012 | 0.3006 | 0.0009 | 0.00054 |
28/Dec/2012 | 0.3015 | 0.0009 | 0.000506 |
29/Dec/2012 | 0.3024 | 0.0009 | 0.000478 |
30/Dec/2012 | 0.3033 | 0.0009 | 0.000468 |
31/Dec/2012 | 0.3042 | 0.0009 | 0.000507 |
01/Jan/2013 | 0.3052 | 0.0009 | 0.00048 |
02/Jan/2013 | 0.3061 | 0.0009 | 0.000543 |
03/Jan/2013 | 0.307 | 0.0009 | 0.000545 |
04/Jan/2013 | 0.308 | 0.001 | 0.00055 |
05/Jan/2013 | 0.309 | 0.001 | 0.000552 |
06/Jan/2013 | 0.3099 | 0.0009 | 0.000501 |
07/Jan/2013 | 0.3108 | 0.0009 | 0.000486 |
08/Jan/2013 | 0.3118 | 0.001 | 0.000537 |
09/Jan/2013 | 0.3127 | 0.0009 | 0.000501 |
10/Jan/2013 | 0.3137 | 0.001 | 0.000523 |
11/Jan/2013 | 0.3146 | 0.0009 | 0.000474 |
12/Jan/2013 | 0.3156 | 0.001 | 0.000546 |
13/Jan/2013 | 0.3166 | 0.001 | 0.000509 |
14/Jan/2013 | 0.3175 | 0.001 | 0.000508 |
15/Jan/2013 | 0.3185 | 0.001 | 0.000497 |
16/Jan/2013 | 0.3195 | 0.001 | 0.000501 |
17/Jan/2013 | 0.3205 | 0.001 | 0.000518 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
18/Jan/2013 | 0.3215 | 0.001 | 0.000542 |
19/Jan/2013 | 0.3224 | 0.001 | 0.000471 |
20/Jan/2013 | 0.3234 | 0.001 | 0.00054 |
21/Jan/2013 | 0.3244 | 0.001 | 0.000539 |
22/Jan/2013 | 0.3254 | 0.001 | 0.000503 |
23/Jan/2013 | 0.3264 | 0.001 | 0.000481 |
24/Jan/2013 | 0.3274 | 0.001 | 0.000499 |
25/Jan/2013 | 0.3284 | 0.001 | 0.000541 |
26/Jan/2013 | 0.3294 | 0.001 | 0.000516 |
27/Jan/2013 | 0.3304 | 0.001 | 0.000469 |
28/Jan/2013 | 0.3314 | 0.001 | 0.000471 |
29/Jan/2013 | 0.3324 | 0.001 | 0.000489 |
30/Jan/2013 | 0.3334 | 0.001 | 0.000491 |
31/Jan/2013 | 0.3344 | 0.001 | 0.000482 |
01/Feb/2013 | 0.3354 | 0.001 | 0.000499 |
02/Feb/2013 | 0.3365 | 0.001 | 0.000528 |
03/Feb/2013 | 0.3375 | 0.001 | 0.000559 |
04/Feb/2013 | 0.3385 | 0.001 | 0.000541 |
05/Feb/2013 | 0.3396 | 0.001 | 0.000478 |
06/Feb/2013 | 0.3406 | 0.001 | 0.000482 |
07/Feb/2013 | 0.3416 | 0.001 | 0.00052 |
08/Feb/2013 | 0.3427 | 0.001 | 0.000528 |
09/Feb/2013 | 0.3437 | 0.001 | 0.000517 |
10/Feb/2013 | 0.3448 | 0.001 | 0.000483 |
11/Feb/2013 | 0.3458 | 0.001 | 0.00048 |
12/Feb/2013 | 0.3469 | 0.0011 | 0.000503 |
13/Feb/2013 | 0.3479 | 0.0011 | 0.000536 |
14/Feb/2013 | 0.349 | 0.0011 | 0.000524 |
15/Feb/2013 | 0.3501 | 0.0011 | 0.000512 |
16/Feb/2013 | 0.3512 | 0.0011 | 0.000506 |
17/Feb/2013 | 0.3522 | 0.0011 | 0.000529 |
18/Feb/2013 | 0.3533 | 0.0011 | 0.000488 |
19/Feb/2013 | 0.3544 | 0.0011 | 0.000498 |
20/Feb/2013 | 0.3554 | 0.0011 | 0.000468 |
21/Feb/2013 | 0.3565 | 0.0011 | 0.000543 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
22/Feb/2013 | 0.3576 | 0.0011 | 0.000549 |
23/Feb/2013 | 0.3587 | 0.0011 | 0.000496 |
24/Feb/2013 | 0.3598 | 0.0011 | 0.000513 |
25/Feb/2013 | 0.3609 | 0.0011 | 0.000559 |
26/Feb/2013 | 0.362 | 0.0011 | 0.000518 |
27/Feb/2013 | 0.3632 | 0.0011 | 0.000538 |
28/Feb/2013 | 0.3643 | 0.0011 | 0.000501 |
01/Mar/2013 | 0.3654 | 0.0011 | 0.000503 |
02/Mar/2013 | 0.3665 | 0.0011 | 0.000488 |
03/Mar/2013 | 0.3676 | 0.0011 | 0.000554 |
04/Mar/2013 | 0.3687 | 0.0011 | 0.000507 |
05/Mar/2013 | 0.3699 | 0.0011 | 0.000496 |
06/Mar/2013 | 0.371 | 0.0011 | 0.000486 |
07/Mar/2013 | 0.3721 | 0.0011 | 0.000528 |
08/Mar/2013 | 0.3733 | 0.0011 | 0.000472 |
09/Mar/2013 | 0.3744 | 0.0011 | 0.0005 |
10/Mar/2013 | 0.3755 | 0.0012 | 0.00055 |
11/Mar/2013 | 0.3767 | 0.0011 | 0.000493 |
12/Mar/2013 | 0.3778 | 0.0012 | 0.000517 |
13/Mar/2013 | 0.379 | 0.0011 | 0.000488 |
14/Mar/2013 | 0.3801 | 0.0012 | 0.000516 |
15/Mar/2013 | 0.3813 | 0.0012 | 0.000509 |
16/Mar/2013 | 0.3825 | 0.0012 | 0.000511 |
17/Mar/2013 | 0.3836 | 0.0012 | 0.00052 |
18/Mar/2013 | 0.3848 | 0.0012 | 0.00051 |
19/Mar/2013 | 0.386 | 0.0012 | 0.000524 |
20/Mar/2013 | 0.3872 | 0.0012 | 0.000547 |
21/Mar/2013 | 0.3884 | 0.0012 | 0.000539 |
22/Mar/2013 | 0.3896 | 0.0012 | 0.000504 |
23/Mar/2013 | 0.3908 | 0.0012 | 0.000505 |
24/Mar/2013 | 0.392 | 0.0012 | 0.000531 |
25/Mar/2013 | 0.3931 | 0.0012 | 0.000467 |
26/Mar/2013 | 0.3944 | 0.0012 | 0.000548 |
27/Mar/2013 | 0.3956 | 0.0012 | 0.000519 |
28/Mar/2013 | 0.3968 | 0.0012 | 0.000497 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
29/Mar/2013 | 0.398 | 0.0012 | 0.000471 |
30/Mar/2013 | 0.3992 | 0.0012 | 0.000527 |
31/Mar/2013 | 0.4004 | 0.0012 | 0.000512 |
01/Apr/2013 | 0.4016 | 0.0012 | 0.000533 |
02/Apr/2013 | 0.4029 | 0.0012 | 0.000544 |
03/Apr/2013 | 0.4041 | 0.0012 | 0.000502 |
04/Apr/2013 | 0.4053 | 0.0012 | 0.000511 |
05/Apr/2013 | 0.4066 | 0.0012 | 0.000471 |
06/Apr/2013 | 0.4078 | 0.0012 | 0.000519 |
07/Apr/2013 | 0.4091 | 0.0013 | 0.000527 |
08/Apr/2013 | 0.4103 | 0.0012 | 0.000497 |
09/Apr/2013 | 0.4115 | 0.0012 | 0.000467 |
10/Apr/2013 | 0.4128 | 0.0013 | 0.000553 |
11/Apr/2013 | 0.4141 | 0.0013 | 0.00056 |
12/Apr/2013 | 0.4154 | 0.0012 | 0.000469 |
13/Apr/2013 | 0.4166 | 0.0013 | 0.000509 |
14/Apr/2013 | 0.4179 | 0.0013 | 0.000472 |
15/Apr/2013 | 0.4191 | 0.0013 | 0.000471 |
16/Apr/2013 | 0.4204 | 0.0013 | 0.000501 |
17/Apr/2013 | 0.4217 | 0.0013 | 0.000478 |
18/Apr/2013 | 0.423 | 0.0013 | 0.000487 |
19/Apr/2013 | 0.4243 | 0.0013 | 0.000529 |
20/Apr/2013 | 0.4255 | 0.0013 | 0.000485 |
21/Apr/2013 | 0.4268 | 0.0013 | 0.000497 |
22/Apr/2013 | 0.4281 | 0.0013 | 0.00051 |
23/Apr/2013 | 0.4295 | 0.0013 | 0.000528 |
24/Apr/2013 | 0.4308 | 0.0013 | 0.000479 |
25/Apr/2013 | 0.4321 | 0.0013 | 0.000521 |
26/Apr/2013 | 0.4334 | 0.0013 | 0.000476 |
27/Apr/2013 | 0.4347 | 0.0013 | 0.000499 |
28/Apr/2013 | 0.436 | 0.0013 | 0.000468 |
29/Apr/2013 | 0.4373 | 0.0013 | 0.000508 |
30/Apr/2013 | 0.4387 | 0.0013 | 0.000505 |
01/May/2013 | 0.44 | 0.0013 | 0.0005 |
02/May/2013 | 0.4414 | 0.0014 | 0.000541 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
03/May/2013 | 0.4427 | 0.0014 | 0.000514 |
04/May/2013 | 0.4441 | 0.0014 | 0.000556 |
05/May/2013 | 0.4455 | 0.0014 | 0.000552 |
06/May/2013 | 0.4468 | 0.0014 | 0.00052 |
07/May/2013 | 0.4482 | 0.0014 | 0.000524 |
08/May/2013 | 0.4496 | 0.0014 | 0.000528 |
09/May/2013 | 0.451 | 0.0014 | 0.000557 |
10/May/2013 | 0.4524 | 0.0014 | 0.000559 |
11/May/2013 | 0.4538 | 0.0014 | 0.000498 |
12/May/2013 | 0.4551 | 0.0014 | 0.000502 |
13/May/2013 | 0.4565 | 0.0014 | 0.000535 |
14/May/2013 | 0.4579 | 0.0014 | 0.00052 |
15/May/2013 | 0.4594 | 0.0014 | 0.000533 |
16/May/2013 | 0.4607 | 0.0014 | 0.000475 |
17/May/2013 | 0.4621 | 0.0014 | 0.000499 |
18/May/2013 | 0.4636 | 0.0014 | 0.000532 |
19/May/2013 | 0.465 | 0.0014 | 0.000506 |
20/May/2013 | 0.4664 | 0.0014 | 0.000475 |
21/May/2013 | 0.4678 | 0.0014 | 0.000526 |
22/May/2013 | 0.4692 | 0.0014 | 0.000486 |
23/May/2013 | 0.4707 | 0.0014 | 0.000537 |
24/May/2013 | 0.4721 | 0.0014 | 0.000516 |
25/May/2013 | 0.4736 | 0.0015 | 0.000553 |
26/May/2013 | 0.475 | 0.0014 | 0.000473 |
27/May/2013 | 0.4765 | 0.0014 | 0.000499 |
28/May/2013 | 0.4779 | 0.0015 | 0.000535 |
29/May/2013 | 0.4794 | 0.0015 | 0.000557 |
30/May/2013 | 0.4809 | 0.0014 | 0.000474 |
31/May/2013 | 0.4823 | 0.0015 | 0.000479 |
01/Jun/2013 | 0.4838 | 0.0015 | 0.00049 |
02/Jun/2013 | 0.4853 | 0.0015 | 0.000553 |
03/Jun/2013 | 0.4868 | 0.0015 | 0.000534 |
04/Jun/2013 | 0.4882 | 0.0015 | 0.000476 |
05/Jun/2013 | 0.4897 | 0.0015 | 0.00051 |
06/Jun/2013 | 0.4912 | 0.0015 | 0.000516 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
07/Jun/2013 | 0.4928 | 0.0015 | 0.000557 |
08/Jun/2013 | 0.4943 | 0.0015 | 0.000558 |
09/Jun/2013 | 0.4958 | 0.0015 | 0.000468 |
10/Jun/2013 | 0.4973 | 0.0015 | 0.000476 |
11/Jun/2013 | 0.4988 | 0.0015 | 0.000514 |
12/Jun/2013 | 0.5003 | 0.0015 | 0.000496 |
13/Jun/2013 | 0.5018 | 0.0015 | 0.000471 |
14/Jun/2013 | 0.5034 | 0.0015 | 0.000533 |
15/Jun/2013 | 0.5049 | 0.0015 | 0.000482 |
16/Jun/2013 | 0.5064 | 0.0016 | 0.000547 |
17/Jun/2013 | 0.508 | 0.0016 | 0.000554 |
18/Jun/2013 | 0.5096 | 0.0016 | 0.000516 |
19/Jun/2013 | 0.5111 | 0.0015 | 0.000496 |
20/Jun/2013 | 0.5127 | 0.0015 | 0.000485 |
21/Jun/2013 | 0.5142 | 0.0016 | 0.000513 |
22/Jun/2013 | 0.5158 | 0.0016 | 0.000515 |
23/Jun/2013 | 0.5174 | 0.0016 | 0.000482 |
24/Jun/2013 | 0.519 | 0.0016 | 0.000529 |
25/Jun/2013 | 0.5206 | 0.0016 | 0.000542 |
26/Jun/2013 | 0.5222 | 0.0016 | 0.000518 |
27/Jun/2013 | 0.5237 | 0.0016 | 0.000497 |
28/Jun/2013 | 0.5254 | 0.0016 | 0.000553 |
29/Jun/2013 | 0.527 | 0.0016 | 0.000483 |
30/Jun/2013 | 0.5286 | 0.0016 | 0.00055 |
01/Jul/2013 | 0.5302 | 0.0016 | 0.000476 |
02/Jul/2013 | 0.5318 | 0.0016 | 0.000527 |
03/Jul/2013 | 0.5335 | 0.0016 | 0.000537 |
04/Jul/2013 | 0.5351 | 0.0016 | 0.000528 |
05/Jul/2013 | 0.5367 | 0.0016 | 0.00047 |
06/Jul/2013 | 0.5383 | 0.0016 | 0.000488 |
07/Jul/2013 | 0.54 | 0.0016 | 0.000472 |
08/Jul/2013 | 0.5416 | 0.0017 | 0.000551 |
09/Jul/2013 | 0.5433 | 0.0017 | 0.000524 |
10/Jul/2013 | 0.5449 | 0.0016 | 0.000492 |
11/Jul/2013 | 0.5466 | 0.0017 | 0.000526 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
12/Jul/2013 | 0.5483 | 0.0017 | 0.000515 |
13/Jul/2013 | 0.55 | 0.0017 | 0.000531 |
14/Jul/2013 | 0.5517 | 0.0017 | 0.00054 |
15/Jul/2013 | 0.5534 | 0.0017 | 0.000517 |
16/Jul/2013 | 0.5551 | 0.0017 | 0.000527 |
17/Jul/2013 | 0.5568 | 0.0017 | 0.000524 |
18/Jul/2013 | 0.5584 | 0.0017 | 0.00048 |
19/Jul/2013 | 0.5602 | 0.0017 | 0.000553 |
20/Jul/2013 | 0.5619 | 0.0017 | 0.00048 |
21/Jul/2013 | 0.5636 | 0.0017 | 0.000488 |
22/Jul/2013 | 0.5653 | 0.0017 | 0.000556 |
23/Jul/2013 | 0.5671 | 0.0017 | 0.000514 |
24/Jul/2013 | 0.5688 | 0.0017 | 0.000488 |
25/Jul/2013 | 0.5705 | 0.0017 | 0.000468 |
26/Jul/2013 | 0.5723 | 0.0018 | 0.00055 |
27/Jul/2013 | 0.574 | 0.0017 | 0.000484 |
28/Jul/2013 | 0.5757 | 0.0017 | 0.000477 |
29/Jul/2013 | 0.5775 | 0.0018 | 0.000542 |
30/Jul/2013 | 0.5792 | 0.0017 | 0.000474 |
31/Jul/2013 | 0.581 | 0.0018 | 0.000504 |
01/Aug/2013 | 0.5828 | 0.0018 | 0.000547 |
02/Aug/2013 | 0.5846 | 0.0018 | 0.000539 |
03/Aug/2013 | 0.5864 | 0.0018 | 0.00053 |
04/Aug/2013 | 0.5882 | 0.0018 | 0.000508 |
05/Aug/2013 | 0.59 | 0.0018 | 0.000515 |
06/Aug/2013 | 0.5918 | 0.0018 | 0.000505 |
07/Aug/2013 | 0.5936 | 0.0018 | 0.000487 |
08/Aug/2013 | 0.5954 | 0.0018 | 0.000544 |
09/Aug/2013 | 0.5972 | 0.0018 | 0.000538 |
10/Aug/2013 | 0.5991 | 0.0018 | 0.000487 |
11/Aug/2013 | 0.6009 | 0.0018 | 0.000535 |
12/Aug/2013 | 0.6028 | 0.0019 | 0.000538 |
13/Aug/2013 | 0.6046 | 0.0018 | 0.000522 |
14/Aug/2013 | 0.6064 | 0.0018 | 0.0005 |
15/Aug/2013 | 0.6083 | 0.0019 | 0.000513 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
16/Aug/2013 | 0.6102 | 0.0019 | 0.000497 |
17/Aug/2013 | 0.612 | 0.0018 | 0.000478 |
18/Aug/2013 | 0.6139 | 0.0019 | 0.00051 |
19/Aug/2013 | 0.6157 | 0.0019 | 0.000484 |
20/Aug/2013 | 0.6176 | 0.0019 | 0.000489 |
21/Aug/2013 | 0.6195 | 0.0019 | 0.000501 |
22/Aug/2013 | 0.6214 | 0.0019 | 0.000526 |
23/Aug/2013 | 0.6233 | 0.0019 | 0.000553 |
24/Aug/2013 | 0.6252 | 0.0019 | 0.000527 |
25/Aug/2013 | 0.6271 | 0.0019 | 0.000485 |
26/Aug/2013 | 0.629 | 0.0019 | 0.000501 |
27/Aug/2013 | 0.6309 | 0.0019 | 0.000482 |
28/Aug/2013 | 0.6329 | 0.0019 | 0.00052 |
29/Aug/2013 | 0.6348 | 0.0019 | 0.000479 |
30/Aug/2013 | 0.6367 | 0.002 | 0.000535 |
31/Aug/2013 | 0.6387 | 0.002 | 0.00055 |
01/Sep/2013 | 0.6407 | 0.002 | 0.000512 |
02/Sep/2013 | 0.6426 | 0.0019 | 0.000474 |
03/Sep/2013 | 0.6445 | 0.0019 | 0.000467 |
04/Sep/2013 | 0.6465 | 0.002 | 0.000502 |
05/Sep/2013 | 0.6485 | 0.002 | 0.000531 |
06/Sep/2013 | 0.6504 | 0.002 | 0.000489 |
07/Sep/2013 | 0.6524 | 0.002 | 0.00048 |
08/Sep/2013 | 0.6544 | 0.002 | 0.000542 |
09/Sep/2013 | 0.6564 | 0.002 | 0.000485 |
10/Sep/2013 | 0.6584 | 0.002 | 0.000511 |
11/Sep/2013 | 0.6604 | 0.002 | 0.000511 |
12/Sep/2013 | 0.6624 | 0.002 | 0.000521 |
13/Sep/2013 | 0.6645 | 0.002 | 0.000549 |
14/Sep/2013 | 0.6666 | 0.0021 | 0.000545 |
15/Sep/2013 | 0.6686 | 0.0021 | 0.000554 |
16/Sep/2013 | 0.6706 | 0.002 | 0.00049 |
17/Sep/2013 | 0.6727 | 0.0021 | 0.000524 |
18/Sep/2013 | 0.6748 | 0.002 | 0.000498 |
19/Sep/2013 | 0.6768 | 0.0021 | 0.000494 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
20/Sep/2013 | 0.6789 | 0.0021 | 0.000503 |
21/Sep/2013 | 0.681 | 0.0021 | 0.000555 |
22/Sep/2013 | 0.683 | 0.0021 | 0.000478 |
23/Sep/2013 | 0.6851 | 0.0021 | 0.000544 |
24/Sep/2013 | 0.6872 | 0.0021 | 0.000502 |
25/Sep/2013 | 0.6893 | 0.0021 | 0.000507 |
26/Sep/2013 | 0.6914 | 0.0021 | 0.000507 |
27/Sep/2013 | 0.6936 | 0.0021 | 0.000555 |
28/Sep/2013 | 0.6957 | 0.0021 | 0.000516 |
29/Sep/2013 | 0.6978 | 0.0021 | 0.000495 |
30/Sep/2013 | 0.7 | 0.0021 | 0.000533 |
01/Oct/2013 | 0.7021 | 0.0021 | 0.000483 |
02/Oct/2013 | 0.7042 | 0.0022 | 0.000531 |
03/Oct/2013 | 0.7064 | 0.0022 | 0.000523 |
04/Oct/2013 | 0.7085 | 0.0021 | 0.000492 |
05/Oct/2013 | 0.7107 | 0.0021 | 0.000475 |
06/Oct/2013 | 0.7128 | 0.0021 | 0.000474 |
07/Oct/2013 | 0.715 | 0.0022 | 0.000519 |
08/Oct/2013 | 0.7172 | 0.0022 | 0.000548 |
09/Oct/2013 | 0.7194 | 0.0022 | 0.000543 |
10/Oct/2013 | 0.7216 | 0.0022 | 0.00047 |
11/Oct/2013 | 0.7238 | 0.0022 | 0.000509 |
12/Oct/2013 | 0.726 | 0.0022 | 0.000533 |
13/Oct/2013 | 0.7283 | 0.0022 | 0.000529 |
14/Oct/2013 | 0.7305 | 0.0022 | 0.000528 |
15/Oct/2013 | 0.7327 | 0.0022 | 0.000481 |
16/Oct/2013 | 0.735 | 0.0023 | 0.000538 |
17/Oct/2013 | 0.7372 | 0.0022 | 0.000509 |
18/Oct/2013 | 0.7395 | 0.0023 | 0.00053 |
19/Oct/2013 | 0.7418 | 0.0023 | 0.000546 |
20/Oct/2013 | 0.744 | 0.0023 | 0.000504 |
21/Oct/2013 | 0.7463 | 0.0023 | 0.00049 |
22/Oct/2013 | 0.7486 | 0.0023 | 0.000497 |
23/Oct/2013 | 0.7508 | 0.0023 | 0.000489 |
24/Oct/2013 | 0.7531 | 0.0023 | 0.000509 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
25/Oct/2013 | 0.7554 | 0.0023 | 0.000527 |
26/Oct/2013 | 0.7578 | 0.0023 | 0.000544 |
27/Oct/2013 | 0.7601 | 0.0023 | 0.000536 |
28/Oct/2013 | 0.7624 | 0.0023 | 0.000529 |
29/Oct/2013 | 0.7648 | 0.0023 | 0.000507 |
30/Oct/2013 | 0.7671 | 0.0023 | 0.000511 |
31/Oct/2013 | 0.7694 | 0.0023 | 0.000493 |
01/Nov/2013 | 0.7718 | 0.0024 | 0.000525 |
02/Nov/2013 | 0.7741 | 0.0023 | 0.000491 |
03/Nov/2013 | 0.7765 | 0.0024 | 0.000525 |
04/Nov/2013 | 0.7789 | 0.0024 | 0.000488 |
05/Nov/2013 | 0.7812 | 0.0024 | 0.000483 |
06/Nov/2013 | 0.7836 | 0.0024 | 0.000496 |
07/Nov/2013 | 0.786 | 0.0024 | 0.000527 |
08/Nov/2013 | 0.7884 | 0.0024 | 0.000542 |
09/Nov/2013 | 0.7909 | 0.0024 | 0.000548 |
10/Nov/2013 | 0.7933 | 0.0024 | 0.000524 |
11/Nov/2013 | 0.7957 | 0.0024 | 0.000519 |
12/Nov/2013 | 0.7982 | 0.0024 | 0.000523 |
13/Nov/2013 | 0.8006 | 0.0025 | 0.000544 |
14/Nov/2013 | 0.8031 | 0.0024 | 0.00047 |
15/Nov/2013 | 0.8055 | 0.0024 | 0.000476 |
16/Nov/2013 | 0.8079 | 0.0025 | 0.0005 |
17/Nov/2013 | 0.8104 | 0.0024 | 0.000476 |
18/Nov/2013 | 0.8129 | 0.0025 | 0.000527 |
19/Nov/2013 | 0.8153 | 0.0025 | 0.000472 |
20/Nov/2013 | 0.8178 | 0.0025 | 0.000521 |
21/Nov/2013 | 0.8203 | 0.0025 | 0.000485 |
22/Nov/2013 | 0.8228 | 0.0025 | 0.0005 |
23/Nov/2013 | 0.8253 | 0.0025 | 0.000525 |
24/Nov/2013 | 0.8279 | 0.0026 | 0.000551 |
25/Nov/2013 | 0.8304 | 0.0026 | 0.00054 |
26/Nov/2013 | 0.833 | 0.0026 | 0.00055 |
27/Nov/2013 | 0.8356 | 0.0026 | 0.00052 |
28/Nov/2013 | 0.8381 | 0.0025 | 0.000486 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
29/Nov/2013 | 0.8406 | 0.0025 | 0.000488 |
30/Nov/2013 | 0.8432 | 0.0025 | 0.000485 |
01/Dec/2013 | 0.8458 | 0.0026 | 0.000546 |
02/Dec/2013 | 0.8484 | 0.0026 | 0.000493 |
03/Dec/2013 | 0.8509 | 0.0026 | 0.000483 |
04/Dec/2013 | 0.8535 | 0.0026 | 0.000496 |
05/Dec/2013 | 0.8561 | 0.0026 | 0.000545 |
