Стоимость (курс) физических денег BR8 в фиатных деньгах ЕВРО


Период: 2012/10/05 - 2026/09/20

Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ
06/Oct/2012 0.2341 0.0007 0.000571
07/Oct/2012 0.2348 0.0007 0.000565
08/Oct/2012 0.2355 0.0007 0.000587
09/Oct/2012 0.2363 0.0007 0.000589
10/Oct/2012 0.237 0.0007 0.00057
11/Oct/2012 0.2377 0.0007 0.000571
12/Oct/2012 0.2385 0.0007 0.000569
13/Oct/2012 0.2392 0.0007 0.000593
14/Oct/2012 0.24 0.0007 0.000566
15/Oct/2012 0.2407 0.0008 0.000605
16/Oct/2012 0.2415 0.0008 0.0006
17/Oct/2012 0.2422 0.0008 0.00061
18/Oct/2012 0.243 0.0008 0.000597
19/Oct/2012 0.2438 0.0008 0.00058
20/Oct/2012 0.2445 0.0008 0.000556
21/Oct/2012 0.2453 0.0008 0.000555
22/Oct/2012 0.246 0.0008 0.000573
23/Oct/2012 0.2468 0.0008 0.000594
24/Oct/2012 0.2476 0.0008 0.000584
25/Oct/2012 0.2484 0.0008 0.000566
26/Oct/2012 0.2491 0.0008 0.000565
27/Oct/2012 0.2499 0.0008 0.00061
28/Oct/2012 0.2507 0.0008 0.000593
29/Oct/2012 0.2515 0.0008 0.000582
30/Oct/2012 0.2523 0.0008 0.000567
31/Oct/2012 0.2531 0.0008 0.000604
01/Nov/2012 0.2539 0.0008 0.000599
02/Nov/2012 0.2546 0.0008 0.00056
03/Nov/2012 0.2554 0.0008 0.000575
04/Nov/2012 0.2562 0.0008 0.000566
05/Nov/2012 0.257 0.0008 0.000596
06/Nov/2012 0.2579 0.0008 0.00061
07/Nov/2012 0.2587 0.0008 0.000562
08/Nov/2012 0.2595 0.0008 0.000559
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
09/Nov/2012 0.2603 0.0008 0.000592
10/Nov/2012 0.2611 0.0008 0.000577
11/Nov/2012 0.2619 0.0008 0.000605
12/Nov/2012 0.2627 0.0008 0.0006
13/Nov/2012 0.2635 0.0008 0.000584
14/Nov/2012 0.2644 0.0008 0.000575
15/Nov/2012 0.2652 0.0008 0.0006
16/Nov/2012 0.266 0.0008 0.000558
17/Nov/2012 0.2669 0.0008 0.000566
18/Nov/2012 0.2677 0.0008 0.000586
19/Nov/2012 0.2685 0.0008 0.000567
20/Nov/2012 0.2694 0.0008 0.000597
21/Nov/2012 0.2702 0.0008 0.000563
22/Nov/2012 0.271 0.0008 0.000583
23/Nov/2012 0.2719 0.0008 0.000565
24/Nov/2012 0.2727 0.0009 0.000598
25/Nov/2012 0.2736 0.0008 0.00057
26/Nov/2012 0.2745 0.0009 0.000583
27/Nov/2012 0.2753 0.0009 0.000574
28/Nov/2012 0.2762 0.0009 0.000581
29/Nov/2012 0.277 0.0009 0.000555
30/Nov/2012 0.2779 0.0009 0.000567
01/Dec/2012 0.2788 0.0009 0.000589
02/Dec/2012 0.2796 0.0009 0.000573
03/Dec/2012 0.2805 0.0009 0.000558
04/Dec/2012 0.2814 0.0009 0.000575
05/Dec/2012 0.2823 0.0009 0.000596
06/Dec/2012 0.2831 0.0009 0.00061
07/Dec/2012 0.284 0.0009 0.000577
08/Dec/2012 0.2849 0.0009 0.000593
09/Dec/2012 0.2858 0.0009 0.000578
10/Dec/2012 0.2867 0.0009 0.00061
11/Dec/2012 0.2876 0.0009 0.000595
12/Dec/2012 0.2885 0.0009 0.000595
13/Dec/2012 0.2894 0.0009 0.000594
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Dec/2012 0.2903 0.0009 0.000594
15/Dec/2012 0.2912 0.0009 0.000563
16/Dec/2012 0.2921 0.0009 0.000594
17/Dec/2012 0.2931 0.0009 0.000568
18/Dec/2012 0.294 0.0009 0.000599
19/Dec/2012 0.2949 0.0009 0.000562
20/Dec/2012 0.2958 0.0009 0.000588
21/Dec/2012 0.2967 0.0009 0.000595
22/Dec/2012 0.2977 0.0009 0.000589
23/Dec/2012 0.2986 0.0009 0.000589
24/Dec/2012 0.2995 0.0009 0.000579
25/Dec/2012 0.3005 0.0009 0.00056
26/Dec/2012 0.3014 0.0009 0.000556
27/Dec/2012 0.3023 0.0009 0.000602
28/Dec/2012 0.3033 0.001 0.000599
29/Dec/2012 0.3042 0.001 0.000594
30/Dec/2012 0.3052 0.0009 0.000566
31/Dec/2012 0.3061 0.001 0.000572
01/Jan/2013 0.3071 0.001 0.000604
02/Jan/2013 0.3081 0.001 0.00061
03/Jan/2013 0.309 0.001 0.000578
04/Jan/2013 0.31 0.001 0.000596
05/Jan/2013 0.311 0.001 0.000581
06/Jan/2013 0.3119 0.001 0.000563
07/Jan/2013 0.3129 0.001 0.000556
08/Jan/2013 0.3139 0.001 0.000608
09/Jan/2013 0.3149 0.001 0.000596
10/Jan/2013 0.3159 0.001 0.00058
11/Jan/2013 0.3169 0.001 0.000608
12/Jan/2013 0.3179 0.001 0.000577
13/Jan/2013 0.3189 0.001 0.000592
14/Jan/2013 0.3199 0.001 0.000604
15/Jan/2013 0.3209 0.001 0.000577
16/Jan/2013 0.3219 0.001 0.000566
17/Jan/2013 0.3229 0.001 0.000586
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
18/Jan/2013 0.3239 0.001 0.000562
19/Jan/2013 0.3249 0.001 0.000569
20/Jan/2013 0.3259 0.001 0.000565
21/Jan/2013 0.3269 0.001 0.000562
22/Jan/2013 0.3279 0.001 0.000569
23/Jan/2013 0.3289 0.001 0.000555
24/Jan/2013 0.33 0.001 0.000575
25/Jan/2013 0.331 0.001 0.000565
26/Jan/2013 0.332 0.001 0.000608
27/Jan/2013 0.3331 0.001 0.00056
28/Jan/2013 0.3341 0.001 0.000567
29/Jan/2013 0.3351 0.001 0.000562
30/Jan/2013 0.3362 0.001 0.000571
31/Jan/2013 0.3372 0.001 0.000562
01/Feb/2013 0.3383 0.0011 0.000593
02/Feb/2013 0.3393 0.0011 0.000605
03/Feb/2013 0.3404 0.0011 0.000556
04/Feb/2013 0.3415 0.0011 0.000569
05/Feb/2013 0.3425 0.0011 0.000586
06/Feb/2013 0.3436 0.0011 0.000568
07/Feb/2013 0.3447 0.0011 0.000561
08/Feb/2013 0.3457 0.0011 0.00056
09/Feb/2013 0.3468 0.0011 0.000605
10/Feb/2013 0.3479 0.0011 0.000606
11/Feb/2013 0.349 0.0011 0.000605
12/Feb/2013 0.3501 0.0011 0.000555
13/Feb/2013 0.3512 0.0011 0.000599
14/Feb/2013 0.3523 0.0011 0.000607
15/Feb/2013 0.3534 0.0011 0.000559
16/Feb/2013 0.3545 0.0011 0.000556
17/Feb/2013 0.3556 0.0011 0.000573
18/Feb/2013 0.3567 0.0011 0.000563
19/Feb/2013 0.3578 0.0011 0.000578
20/Feb/2013 0.3589 0.0011 0.000572
21/Feb/2013 0.3601 0.0011 0.000588
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
22/Feb/2013 0.3612 0.0011 0.000607
23/Feb/2013 0.3623 0.0011 0.000568
24/Feb/2013 0.3634 0.0011 0.000574
25/Feb/2013 0.3646 0.0011 0.000581
26/Feb/2013 0.3657 0.0011 0.000579
27/Feb/2013 0.3669 0.0011 0.000586
28/Feb/2013 0.368 0.0011 0.000577
01/Mar/2013 0.3692 0.0011 0.000579
02/Mar/2013 0.3703 0.0012 0.000574
03/Mar/2013 0.3715 0.0012 0.000569
04/Mar/2013 0.3726 0.0012 0.00061
05/Mar/2013 0.3738 0.0012 0.000595
06/Mar/2013 0.375 0.0012 0.000585
07/Mar/2013 0.3761 0.0012 0.000584
08/Mar/2013 0.3773 0.0012 0.000578
09/Mar/2013 0.3785 0.0012 0.000575
10/Mar/2013 0.3797 0.0012 0.00056
11/Mar/2013 0.3809 0.0012 0.000601
12/Mar/2013 0.3821 0.0012 0.000587
13/Mar/2013 0.3833 0.0012 0.000586
14/Mar/2013 0.3845 0.0012 0.000607
15/Mar/2013 0.3857 0.0012 0.000583
16/Mar/2013 0.3869 0.0012 0.000585
17/Mar/2013 0.3881 0.0012 0.000602
18/Mar/2013 0.3893 0.0012 0.000577
19/Mar/2013 0.3905 0.0012 0.00058
20/Mar/2013 0.3917 0.0012 0.000556
21/Mar/2013 0.3929 0.0012 0.000557
22/Mar/2013 0.3942 0.0012 0.00061
23/Mar/2013 0.3954 0.0012 0.000606
24/Mar/2013 0.3967 0.0012 0.00058
25/Mar/2013 0.3979 0.0012 0.000582
26/Mar/2013 0.3992 0.0013 0.00061
27/Mar/2013 0.4004 0.0012 0.000577
28/Mar/2013 0.4017 0.0013 0.000588
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Mar/2013 0.4029 0.0013 0.000568
30/Mar/2013 0.4042 0.0013 0.000575
31/Mar/2013 0.4054 0.0013 0.000592
01/Apr/2013 0.4067 0.0013 0.000589
02/Apr/2013 0.408 0.0013 0.000569
03/Apr/2013 0.4092 0.0013 0.000558
04/Apr/2013 0.4105 0.0013 0.000579
05/Apr/2013 0.4118 0.0013 0.000571
06/Apr/2013 0.4131 0.0013 0.00061
07/Apr/2013 0.4144 0.0013 0.000605
08/Apr/2013 0.4157 0.0013 0.0006
09/Apr/2013 0.417 0.0013 0.000578
10/Apr/2013 0.4183 0.0013 0.000605
11/Apr/2013 0.4196 0.0013 0.000574
12/Apr/2013 0.4209 0.0013 0.000555
13/Apr/2013 0.4222 0.0013 0.000572
14/Apr/2013 0.4235 0.0013 0.000555
15/Apr/2013 0.4249 0.0013 0.000592
16/Apr/2013 0.4262 0.0013 0.000593
17/Apr/2013 0.4275 0.0013 0.000596
18/Apr/2013 0.4289 0.0013 0.000558
19/Apr/2013 0.4302 0.0013 0.000557
20/Apr/2013 0.4315 0.0013 0.000556
21/Apr/2013 0.4329 0.0013 0.000575
22/Apr/2013 0.4342 0.0014 0.000593
23/Apr/2013 0.4356 0.0014 0.000566
24/Apr/2013 0.4369 0.0014 0.000571
25/Apr/2013 0.4383 0.0014 0.000596
26/Apr/2013 0.4397 0.0014 0.000584
27/Apr/2013 0.4411 0.0014 0.000574
28/Apr/2013 0.4424 0.0014 0.00057
29/Apr/2013 0.4438 0.0014 0.000595
30/Apr/2013 0.4452 0.0014 0.000555
01/May/2013 0.4466 0.0014 0.000557
02/May/2013 0.448 0.0014 0.000584
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/May/2013 0.4494 0.0014 0.000581
04/May/2013 0.4508 0.0014 0.000579
05/May/2013 0.4522 0.0014 0.000566
06/May/2013 0.4536 0.0014 0.000603
07/May/2013 0.455 0.0014 0.000609
08/May/2013 0.4564 0.0014 0.00056
09/May/2013 0.4579 0.0014 0.000555
10/May/2013 0.4593 0.0014 0.000583
11/May/2013 0.4607 0.0014 0.000581
12/May/2013 0.4622 0.0014 0.000597
13/May/2013 0.4636 0.0014 0.000561
14/May/2013 0.4651 0.0014 0.000582
15/May/2013 0.4665 0.0015 0.000605
16/May/2013 0.468 0.0015 0.000574
17/May/2013 0.4695 0.0015 0.000601
18/May/2013 0.4709 0.0015 0.000571
19/May/2013 0.4724 0.0015 0.000567
20/May/2013 0.4739 0.0015 0.0006
21/May/2013 0.4754 0.0015 0.000586
22/May/2013 0.4768 0.0015 0.000557
23/May/2013 0.4783 0.0015 0.000596
24/May/2013 0.4798 0.0015 0.000567
25/May/2013 0.4813 0.0015 0.000569
26/May/2013 0.4828 0.0015 0.00057
27/May/2013 0.4843 0.0015 0.000609
28/May/2013 0.4858 0.0015 0.000561
29/May/2013 0.4873 0.0015 0.000559
30/May/2013 0.4889 0.0015 0.000605
31/May/2013 0.4904 0.0015 0.000568
01/Jun/2013 0.4919 0.0015 0.000593
02/Jun/2013 0.4935 0.0015 0.000558
03/Jun/2013 0.495 0.0015 0.000555
04/Jun/2013 0.4966 0.0016 0.000601
05/Jun/2013 0.4981 0.0015 0.000573
06/Jun/2013 0.4997 0.0016 0.000582
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Jun/2013 0.5012 0.0016 0.000606
08/Jun/2013 0.5028 0.0016 0.000559
09/Jun/2013 0.5044 0.0016 0.000585
10/Jun/2013 0.5059 0.0016 0.000597
11/Jun/2013 0.5075 0.0016 0.000569
12/Jun/2013 0.5091 0.0016 0.00057
13/Jun/2013 0.5107 0.0016 0.000594
14/Jun/2013 0.5123 0.0016 0.000608
15/Jun/2013 0.5139 0.0016 0.00056
16/Jun/2013 0.5155 0.0016 0.000564
17/Jun/2013 0.5171 0.0016 0.000603
18/Jun/2013 0.5187 0.0016 0.000561
19/Jun/2013 0.5204 0.0016 0.000603
20/Jun/2013 0.522 0.0016 0.00059
21/Jun/2013 0.5236 0.0016 0.000567
22/Jun/2013 0.5253 0.0017 0.000607
23/Jun/2013 0.5269 0.0016 0.000585
24/Jun/2013 0.5286 0.0017 0.000591
25/Jun/2013 0.5302 0.0016 0.000556
26/Jun/2013 0.5319 0.0017 0.000571
27/Jun/2013 0.5335 0.0017 0.000602
28/Jun/2013 0.5352 0.0017 0.0006
29/Jun/2013 0.5369 0.0017 0.000589
30/Jun/2013 0.5386 0.0017 0.000569
01/Jul/2013 0.5402 0.0017 0.000594
02/Jul/2013 0.5419 0.0017 0.000565
03/Jul/2013 0.5436 0.0017 0.000587
04/Jul/2013 0.5453 0.0017 0.000579
05/Jul/2013 0.547 0.0017 0.000609
06/Jul/2013 0.5488 0.0017 0.000587
07/Jul/2013 0.5505 0.0017 0.00061
08/Jul/2013 0.5522 0.0017 0.000585
09/Jul/2013 0.5539 0.0017 0.00057
10/Jul/2013 0.5556 0.0017 0.000559
11/Jul/2013 0.5574 0.0017 0.000563
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
12/Jul/2013 0.5591 0.0017 0.000564
13/Jul/2013 0.5608 0.0017 0.000567
14/Jul/2013 0.5626 0.0017 0.000556
15/Jul/2013 0.5644 0.0018 0.00059
16/Jul/2013 0.5661 0.0018 0.000574
17/Jul/2013 0.5679 0.0018 0.000571
18/Jul/2013 0.5697 0.0018 0.000586
19/Jul/2013 0.5715 0.0018 0.000609
20/Jul/2013 0.5732 0.0018 0.000582
21/Jul/2013 0.575 0.0018 0.000593
22/Jul/2013 0.5768 0.0018 0.000585
23/Jul/2013 0.5786 0.0018 0.000572
24/Jul/2013 0.5804 0.0018 0.000572
25/Jul/2013 0.5823 0.0018 0.000591
26/Jul/2013 0.5841 0.0018 0.000557
27/Jul/2013 0.5859 0.0018 0.000589
28/Jul/2013 0.5877 0.0018 0.000574
29/Jul/2013 0.5896 0.0018 0.000596
30/Jul/2013 0.5914 0.0018 0.000586
31/Jul/2013 0.5933 0.0019 0.000597
01/Aug/2013 0.5951 0.0019 0.000573
02/Aug/2013 0.597 0.0018 0.000563
03/Aug/2013 0.5988 0.0019 0.000594
04/Aug/2013 0.6007 0.0019 0.000564
05/Aug/2013 0.6026 0.0019 0.000559
06/Aug/2013 0.6044 0.0019 0.000563
07/Aug/2013 0.6063 0.0019 0.000588
08/Aug/2013 0.6082 0.0019 0.000555
09/Aug/2013 0.6101 0.0019 0.000559
10/Aug/2013 0.612 0.0019 0.000593
11/Aug/2013 0.6139 0.0019 0.0006
12/Aug/2013 0.6159 0.0019 0.000577
13/Aug/2013 0.6178 0.0019 0.000574
14/Aug/2013 0.6197 0.0019 0.000595
15/Aug/2013 0.6217 0.0019 0.000575
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
16/Aug/2013 0.6236 0.0019 0.00057
17/Aug/2013 0.6255 0.0019 0.000573
18/Aug/2013 0.6275 0.0019 0.000572
19/Aug/2013 0.6295 0.002 0.000596
20/Aug/2013 0.6314 0.002 0.000561
21/Aug/2013 0.6334 0.002 0.000574
22/Aug/2013 0.6354 0.002 0.000582
23/Aug/2013 0.6374 0.002 0.000596
24/Aug/2013 0.6394 0.002 0.0006
25/Aug/2013 0.6414 0.002 0.000582
26/Aug/2013 0.6434 0.002 0.00059
27/Aug/2013 0.6454 0.002 0.00058
28/Aug/2013 0.6474 0.002 0.000566
29/Aug/2013 0.6494 0.002 0.00057
30/Aug/2013 0.6514 0.002 0.000594
31/Aug/2013 0.6535 0.002 0.000565
01/Sep/2013 0.6555 0.002 0.000556
02/Sep/2013 0.6575 0.002 0.000571
03/Sep/2013 0.6596 0.002 0.000559
04/Sep/2013 0.6616 0.0021 0.000568
05/Sep/2013 0.6637 0.0021 0.000578
06/Sep/2013 0.6658 0.0021 0.000562
07/Sep/2013 0.6678 0.0021 0.000562
08/Sep/2013 0.6699 0.0021 0.000561
09/Sep/2013 0.672 0.0021 0.000591
10/Sep/2013 0.6741 0.0021 0.000584
11/Sep/2013 0.6762 0.0021 0.000569
12/Sep/2013 0.6783 0.0021 0.0006
13/Sep/2013 0.6804 0.0021 0.000562
14/Sep/2013 0.6826 0.0021 0.000589
15/Sep/2013 0.6847 0.0021 0.000577
16/Sep/2013 0.6868 0.0021 0.00058
17/Sep/2013 0.689 0.0022 0.000607
18/Sep/2013 0.6912 0.0022 0.000591
19/Sep/2013 0.6933 0.0022 0.000581
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
20/Sep/2013 0.6955 0.0022 0.00059
21/Sep/2013 0.6977 0.0022 0.000606
22/Sep/2013 0.6999 0.0022 0.000609
23/Sep/2013 0.7021 0.0022 0.0006
24/Sep/2013 0.7043 0.0022 0.000568
25/Sep/2013 0.7065 0.0022 0.000578
26/Sep/2013 0.7087 0.0022 0.000587
27/Sep/2013 0.7109 0.0022 0.000579
28/Sep/2013 0.7132 0.0022 0.000609
29/Sep/2013 0.7154 0.0022 0.000581
30/Sep/2013 0.7176 0.0022 0.000582
01/Oct/2013 0.7199 0.0023 0.000594
02/Oct/2013 0.7221 0.0022 0.000575
03/Oct/2013 0.7244 0.0023 0.000586
04/Oct/2013 0.7267 0.0023 0.000589
05/Oct/2013 0.7289 0.0023 0.000579
06/Oct/2013 0.7312 0.0023 0.000559
07/Oct/2013 0.7335 0.0023 0.000573
08/Oct/2013 0.7358 0.0023 0.000577
09/Oct/2013 0.738 0.0023 0.000556
10/Oct/2013 0.7404 0.0023 0.0006
11/Oct/2013 0.7427 0.0023 0.00059
12/Oct/2013 0.745 0.0023 0.000602
13/Oct/2013 0.7473 0.0023 0.000569
14/Oct/2013 0.7497 0.0023 0.000578
15/Oct/2013 0.752 0.0024 0.000595
16/Oct/2013 0.7544 0.0024 0.000582
17/Oct/2013 0.7567 0.0023 0.00057
18/Oct/2013 0.7591 0.0024 0.000589
19/Oct/2013 0.7615 0.0024 0.00057
20/Oct/2013 0.7639 0.0024 0.000604
21/Oct/2013 0.7663 0.0024 0.000593
22/Oct/2013 0.7686 0.0024 0.000567
23/Oct/2013 0.7711 0.0024 0.000592
24/Oct/2013 0.7735 0.0024 0.0006
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
25/Oct/2013 0.7759 0.0024 0.000568
26/Oct/2013 0.7783 0.0024 0.000577
27/Oct/2013 0.7807 0.0024 0.000584
28/Oct/2013 0.7832 0.0024 0.000577
29/Oct/2013 0.7856 0.0025 0.000584
30/Oct/2013 0.7881 0.0024 0.000559
31/Oct/2013 0.7906 0.0025 0.000608
01/Nov/2013 0.793 0.0025 0.000591
02/Nov/2013 0.7955 0.0025 0.00057
03/Nov/2013 0.798 0.0025 0.000583
04/Nov/2013 0.8005 0.0025 0.000602
05/Nov/2013 0.803 0.0025 0.000606
06/Nov/2013 0.8056 0.0025 0.000608
07/Nov/2013 0.8081 0.0025 0.000573
08/Nov/2013 0.8106 0.0025 0.000575
09/Nov/2013 0.8131 0.0026 0.000605
10/Nov/2013 0.8157 0.0025 0.000566
11/Nov/2013 0.8182 0.0025 0.000574
12/Nov/2013 0.8208 0.0026 0.000572
13/Nov/2013 0.8233 0.0026 0.000578
14/Nov/2013 0.8259 0.0026 0.000565
15/Nov/2013 0.8285 0.0026 0.000557
16/Nov/2013 0.8311 0.0026 0.000596
17/Nov/2013 0.8337 0.0026 0.000581
18/Nov/2013 0.8362 0.0026 0.000565
19/Nov/2013 0.8389 0.0026 0.000605
20/Nov/2013 0.8415 0.0026 0.000585
21/Nov/2013 0.8442 0.0026 0.000599
22/Nov/2013 0.8468 0.0026 0.000575
23/Nov/2013 0.8495 0.0027 0.000606
24/Nov/2013 0.8521 0.0027 0.000608
25/Nov/2013 0.8548 0.0027 0.000592
26/Nov/2013 0.8575 0.0027 0.000556
27/Nov/2013 0.8601 0.0027 0.000577
28/Nov/2013 0.8628 0.0027 0.000578
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Nov/2013 0.8655 0.0027 0.0006
30/Nov/2013 0.8682 0.0027 0.000573
01/Dec/2013 0.871 0.0027 0.000604
02/Dec/2013 0.8737 0.0027 0.000566
03/Dec/2013 0.8764 0.0028 0.000603
04/Dec/2013 0.8792 0.0027 0.000568
05/Dec/2013 0.8819 0.0027 0.000583
06/Dec/2013 0.8846 0.0027 0.000568
07/Dec/2013 0.8874 0.0028 0.000571
08/Dec/2013 0.8902 0.0028 0.000591
09/Dec/2013 0.893 0.0028 0.000572
10/Dec/2013 0.8957 0.0028 0.000564
11/Dec/2013 0.8986 0.0028 0.000601
12/Dec/2013 0.9014 0.0028 0.00061
13/Dec/2013 0.9042 0.0028 0.00057
14/Dec/2013 0.907 0.0028 0.000574
15/Dec/2013 0.9098 0.0028 0.000568
16/Dec/2013 0.9127 0.0029 0.000605
17/Dec/2013 0.9155 0.0028 0.000568
18/Dec/2013 0.9184 0.0029 0.000599
19/Dec/2013 0.9213 0.0029 0.000586
20/Dec/2013 0.9242 0.0029 0.000555
21/Dec/2013 0.9271 0.0029 0.000608
22/Dec/2013 0.9299 0.0029 0.000556
23/Dec/2013 0.9329 0.0029 0.000587
24/Dec/2013 0.9358 0.0029 0.000556
25/Dec/2013 0.9387 0.0029 0.000574
26/Dec/2013 0.9416 0.0029 0.000597
27/Dec/2013 0.9445 0.0029 0.000558
28/Dec/2013 0.9475 0.003 0.000589
29/Dec/2013 0.9505 0.0029 0.000567
30/Dec/2013 0.9534 0.003 0.000606
31/Dec/2013 0.9564 0.003 0.000582
01/Jan/2014 0.9594 0.003 0.000603
02/Jan/2014 0.9625 0.003 0.000595
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/Jan/2014 0.9655 0.003 0.000584
04/Jan/2014 0.9685 0.003 0.000583
05/Jan/2014 0.9715 0.003 0.000564
06/Jan/2014 0.9745 0.003 0.000561
07/Jan/2014 0.9776 0.0031 0.000595
08/Jan/2014 0.9806 0.0031 0.000598
09/Jan/2014 0.9837 0.003 0.000555
10/Jan/2014 0.9868 0.0031 0.000593
11/Jan/2014 0.9899 0.0031 0.000588
12/Jan/2014 0.993 0.0031 0.000609
13/Jan/2014 0.9961 0.0031 0.000555
14/Jan/2014 0.9992 0.0031 0.00058
15/Jan/2014 1.0023 0.0031 0.000578
16/Jan/2014 1.0054 0.0031 0.000575
17/Jan/2014 1.0086 0.0032 0.000605
18/Jan/2014 1.0117 0.0032 0.000585
19/Jan/2014 1.0149 0.0032 0.000605
20/Jan/2014 1.0181 0.0032 0.000595
21/Jan/2014 1.0213 0.0032 0.000579
22/Jan/2014 1.0245 0.0032 0.000599
23/Jan/2014 1.0277 0.0032 0.000573
24/Jan/2014 1.0309 0.0032 0.000575
25/Jan/2014 1.0341 0.0032 0.000556
26/Jan/2014 1.0374 0.0033 0.000604
27/Jan/2014 1.0406 0.0032 0.000568
28/Jan/2014 1.0439 0.0033 0.0006
29/Jan/2014 1.0471 0.0033 0.000575
30/Jan/2014 1.0504 0.0033 0.000593
31/Jan/2014 1.0537 0.0033 0.000571
01/Feb/2014 1.057 0.0033 0.000575
02/Feb/2014 1.0603 0.0033 0.000606
03/Feb/2014 1.0636 0.0033 0.000558
04/Feb/2014 1.0669 0.0033 0.000555
05/Feb/2014 1.0702 0.0033 0.000583
06/Feb/2014 1.0736 0.0033 0.000569
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Feb/2014 1.0769 0.0034 0.000589
08/Feb/2014 1.0803 0.0034 0.000588
09/Feb/2014 1.0837 0.0034 0.000582
10/Feb/2014 1.0871 0.0034 0.000579
11/Feb/2014 1.0905 0.0034 0.000602
12/Feb/2014 1.0939 0.0034 0.000567
13/Feb/2014 1.0973 0.0034 0.000588
14/Feb/2014 1.1007 0.0034 0.000595
15/Feb/2014 1.1042 0.0034 0.000583
16/Feb/2014 1.1076 0.0034 0.000578
17/Feb/2014 1.1111 0.0035 0.000604
18/Feb/2014 1.1146 0.0035 0.000596
19/Feb/2014 1.1181 0.0035 0.000597
20/Feb/2014 1.1216 0.0035 0.0006
21/Feb/2014 1.1251 0.0035 0.000579
22/Feb/2014 1.1287 0.0035 0.00058
23/Feb/2014 1.1322 0.0035 0.000579
24/Feb/2014 1.1358 0.0036 0.000607
25/Feb/2014 1.1393 0.0035 0.000576
26/Feb/2014 1.1428 0.0035 0.000564
27/Feb/2014 1.1464 0.0036 0.000591
28/Feb/2014 1.15 0.0036 0.000578
01/Mar/2014 1.1536 0.0036 0.000569
02/Mar/2014 1.1572 0.0036 0.000578
03/Mar/2014 1.1608 0.0036 0.000606
04/Mar/2014 1.1645 0.0036 0.000586
05/Mar/2014 1.1681 0.0036 0.000577
06/Mar/2014 1.1717 0.0036 0.000557
07/Mar/2014 1.1754 0.0036 0.000556
08/Mar/2014 1.179 0.0037 0.000593
09/Mar/2014 1.1827 0.0037 0.000572
10/Mar/2014 1.1864 0.0037 0.000593
11/Mar/2014 1.1901 0.0037 0.000573
12/Mar/2014 1.1939 0.0037 0.000604
13/Mar/2014 1.1976 0.0037 0.000556
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Mar/2014 1.2014 0.0038 0.000603
15/Mar/2014 1.2051 0.0037 0.000563
16/Mar/2014 1.2089 0.0038 0.000586
17/Mar/2014 1.2126 0.0038 0.000581
18/Mar/2014 1.2165 0.0038 0.000609
19/Mar/2014 1.2203 0.0038 0.000578
20/Mar/2014 1.2241 0.0038 0.000572
21/Mar/2014 1.2279 0.0038 0.000591
22/Mar/2014 1.2317 0.0038 0.000572
23/Mar/2014 1.2356 0.0039 0.000586
24/Mar/2014 1.2395 0.0039 0.000594
25/Mar/2014 1.2433 0.0039 0.000571
26/Mar/2014 1.2472 0.0039 0.000559
27/Mar/2014 1.2511 0.0039 0.000577
28/Mar/2014 1.255 0.0039 0.000584
29/Mar/2014 1.259 0.004 0.000605
30/Mar/2014 1.2629 0.0039 0.00059
31/Mar/2014 1.2668 0.0039 0.000562
01/Apr/2014 1.2708 0.004 0.000586
02/Apr/2014 1.2747 0.0039 0.000558
03/Apr/2014 1.2787 0.004 0.00059
04/Apr/2014 1.2827 0.004 0.000567
05/Apr/2014 1.2867 0.004 0.000563
06/Apr/2014 1.2907 0.0041 0.000605
07/Apr/2014 1.2948 0.0041 0.000597
08/Apr/2014 1.2988 0.004 0.000568
09/Apr/2014 1.3029 0.0041 0.00061
10/Apr/2014 1.307 0.0041 0.000586
11/Apr/2014 1.3111 0.0041 0.000568
12/Apr/2014 1.3152 0.0041 0.000591
13/Apr/2014 1.3193 0.0041 0.000579
14/Apr/2014 1.3234 0.0041 0.000596
15/Apr/2014 1.3275 0.0041 0.000557
16/Apr/2014 1.3317 0.0041 0.000561
17/Apr/2014 1.3359 0.0042 0.000596
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
18/Apr/2014 1.34 0.0042 0.000585
19/Apr/2014 1.3442 0.0042 0.000598
20/Apr/2014 1.3484 0.0042 0.000559
21/Apr/2014 1.3526 0.0042 0.000583
22/Apr/2014 1.3569 0.0042 0.000581
