Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ |
---|---|---|---|
06/Oct/2012 | 0.2341 | 0.0007 | 0.000555 |
07/Oct/2012 | 0.2348 | 0.0007 | 0.000479 |
08/Oct/2012 | 0.2355 | 0.0007 | 0.000507 |
09/Oct/2012 | 0.2362 | 0.0007 | 0.000507 |
10/Oct/2012 | 0.2369 | 0.0007 | 0.000485 |
11/Oct/2012 | 0.2376 | 0.0007 | 0.000501 |
12/Oct/2012 | 0.2384 | 0.0007 | 0.000553 |
13/Oct/2012 | 0.2391 | 0.0007 | 0.00048 |
14/Oct/2012 | 0.2398 | 0.0007 | 0.000483 |
15/Oct/2012 | 0.2405 | 0.0007 | 0.000474 |
16/Oct/2012 | 0.2413 | 0.0007 | 0.000489 |
17/Oct/2012 | 0.242 | 0.0007 | 0.000511 |
18/Oct/2012 | 0.2427 | 0.0007 | 0.000508 |
19/Oct/2012 | 0.2435 | 0.0007 | 0.000494 |
20/Oct/2012 | 0.2442 | 0.0007 | 0.000529 |
21/Oct/2012 | 0.245 | 0.0007 | 0.000524 |
22/Oct/2012 | 0.2457 | 0.0008 | 0.00055 |
23/Oct/2012 | 0.2465 | 0.0008 | 0.000519 |
24/Oct/2012 | 0.2472 | 0.0007 | 0.000468 |
25/Oct/2012 | 0.248 | 0.0007 | 0.000471 |
26/Oct/2012 | 0.2487 | 0.0008 | 0.000521 |
27/Oct/2012 | 0.2495 | 0.0008 | 0.00052 |
28/Oct/2012 | 0.2503 | 0.0008 | 0.000543 |
29/Oct/2012 | 0.251 | 0.0008 | 0.000537 |
30/Oct/2012 | 0.2518 | 0.0008 | 0.000479 |
31/Oct/2012 | 0.2526 | 0.0008 | 0.000525 |
01/Nov/2012 | 0.2534 | 0.0008 | 0.000537 |
02/Nov/2012 | 0.2541 | 0.0008 | 0.00048 |
03/Nov/2012 | 0.2549 | 0.0008 | 0.00047 |
04/Nov/2012 | 0.2557 | 0.0008 | 0.000505 |
05/Nov/2012 | 0.2565 | 0.0008 | 0.000557 |
06/Nov/2012 | 0.2572 | 0.0008 | 0.000523 |
07/Nov/2012 | 0.258 | 0.0008 | 0.000482 |
08/Nov/2012 | 0.2588 | 0.0008 | 0.000482 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
09/Nov/2012 | 0.2596 | 0.0008 | 0.00056 |
10/Nov/2012 | 0.2604 | 0.0008 | 0.000528 |
11/Nov/2012 | 0.2612 | 0.0008 | 0.000525 |
12/Nov/2012 | 0.262 | 0.0008 | 0.000497 |
13/Nov/2012 | 0.2628 | 0.0008 | 0.000505 |
14/Nov/2012 | 0.2636 | 0.0008 | 0.000535 |
15/Nov/2012 | 0.2644 | 0.0008 | 0.000481 |
16/Nov/2012 | 0.2652 | 0.0008 | 0.000488 |
17/Nov/2012 | 0.266 | 0.0008 | 0.000556 |
18/Nov/2012 | 0.2668 | 0.0008 | 0.000502 |
19/Nov/2012 | 0.2677 | 0.0008 | 0.000529 |
20/Nov/2012 | 0.2685 | 0.0008 | 0.000554 |
21/Nov/2012 | 0.2693 | 0.0008 | 0.000489 |
22/Nov/2012 | 0.2701 | 0.0008 | 0.00054 |
23/Nov/2012 | 0.271 | 0.0008 | 0.000473 |
24/Nov/2012 | 0.2718 | 0.0008 | 0.000528 |
25/Nov/2012 | 0.2726 | 0.0008 | 0.000538 |
26/Nov/2012 | 0.2735 | 0.0008 | 0.000536 |
27/Nov/2012 | 0.2743 | 0.0008 | 0.00047 |
28/Nov/2012 | 0.2751 | 0.0008 | 0.000481 |
29/Nov/2012 | 0.276 | 0.0008 | 0.000481 |
30/Nov/2012 | 0.2768 | 0.0008 | 0.000486 |
01/Dec/2012 | 0.2776 | 0.0008 | 0.000488 |
02/Dec/2012 | 0.2785 | 0.0008 | 0.000474 |
03/Dec/2012 | 0.2793 | 0.0008 | 0.000498 |
04/Dec/2012 | 0.2802 | 0.0009 | 0.000514 |
05/Dec/2012 | 0.281 | 0.0009 | 0.000498 |
06/Dec/2012 | 0.2819 | 0.0009 | 0.000492 |
07/Dec/2012 | 0.2827 | 0.0009 | 0.000474 |
08/Dec/2012 | 0.2836 | 0.0009 | 0.000525 |
09/Dec/2012 | 0.2845 | 0.0009 | 0.000477 |
10/Dec/2012 | 0.2853 | 0.0009 | 0.000555 |
11/Dec/2012 | 0.2862 | 0.0009 | 0.000555 |
12/Dec/2012 | 0.2871 | 0.0009 | 0.000491 |
13/Dec/2012 | 0.288 | 0.0009 | 0.000525 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
14/Dec/2012 | 0.2889 | 0.0009 | 0.000536 |
15/Dec/2012 | 0.2897 | 0.0009 | 0.000551 |
16/Dec/2012 | 0.2906 | 0.0009 | 0.000475 |
17/Dec/2012 | 0.2915 | 0.0009 | 0.000521 |
18/Dec/2012 | 0.2924 | 0.0009 | 0.000474 |
19/Dec/2012 | 0.2933 | 0.0009 | 0.000511 |
20/Dec/2012 | 0.2942 | 0.0009 | 0.00051 |
21/Dec/2012 | 0.2951 | 0.0009 | 0.00049 |
22/Dec/2012 | 0.296 | 0.0009 | 0.000475 |
23/Dec/2012 | 0.2969 | 0.0009 | 0.000468 |
24/Dec/2012 | 0.2978 | 0.0009 | 0.000493 |
25/Dec/2012 | 0.2987 | 0.0009 | 0.000542 |
26/Dec/2012 | 0.2996 | 0.0009 | 0.000501 |
27/Dec/2012 | 0.3005 | 0.0009 | 0.000476 |
28/Dec/2012 | 0.3014 | 0.0009 | 0.000481 |
29/Dec/2012 | 0.3023 | 0.0009 | 0.000492 |
30/Dec/2012 | 0.3032 | 0.0009 | 0.000467 |
31/Dec/2012 | 0.3042 | 0.0009 | 0.00055 |
01/Jan/2013 | 0.3051 | 0.0009 | 0.00054 |
02/Jan/2013 | 0.306 | 0.0009 | 0.000484 |
03/Jan/2013 | 0.307 | 0.0009 | 0.000475 |
04/Jan/2013 | 0.3079 | 0.0009 | 0.000495 |
05/Jan/2013 | 0.3088 | 0.0009 | 0.000539 |
06/Jan/2013 | 0.3098 | 0.0009 | 0.000498 |
07/Jan/2013 | 0.3107 | 0.001 | 0.00053 |
08/Jan/2013 | 0.3117 | 0.0009 | 0.000482 |
09/Jan/2013 | 0.3126 | 0.001 | 0.000552 |
10/Jan/2013 | 0.3136 | 0.001 | 0.000541 |
11/Jan/2013 | 0.3146 | 0.001 | 0.000559 |
12/Jan/2013 | 0.3156 | 0.001 | 0.000556 |
13/Jan/2013 | 0.3165 | 0.001 | 0.000471 |
14/Jan/2013 | 0.3175 | 0.001 | 0.000551 |
15/Jan/2013 | 0.3184 | 0.001 | 0.000477 |
16/Jan/2013 | 0.3194 | 0.001 | 0.000559 |
17/Jan/2013 | 0.3204 | 0.001 | 0.000549 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
18/Jan/2013 | 0.3214 | 0.001 | 0.000523 |
19/Jan/2013 | 0.3224 | 0.001 | 0.000542 |
20/Jan/2013 | 0.3234 | 0.001 | 0.000479 |
21/Jan/2013 | 0.3244 | 0.001 | 0.000522 |
22/Jan/2013 | 0.3253 | 0.001 | 0.000491 |
23/Jan/2013 | 0.3263 | 0.001 | 0.000488 |
24/Jan/2013 | 0.3273 | 0.001 | 0.000509 |
25/Jan/2013 | 0.3283 | 0.001 | 0.000552 |
26/Jan/2013 | 0.3293 | 0.001 | 0.000505 |
27/Jan/2013 | 0.3303 | 0.001 | 0.000477 |
28/Jan/2013 | 0.3313 | 0.001 | 0.000475 |
29/Jan/2013 | 0.3323 | 0.001 | 0.000497 |
30/Jan/2013 | 0.3334 | 0.001 | 0.000488 |
31/Jan/2013 | 0.3344 | 0.001 | 0.000534 |
01/Feb/2013 | 0.3354 | 0.001 | 0.000551 |
02/Feb/2013 | 0.3364 | 0.001 | 0.000516 |
03/Feb/2013 | 0.3375 | 0.001 | 0.00048 |
04/Feb/2013 | 0.3385 | 0.001 | 0.000474 |
05/Feb/2013 | 0.3395 | 0.001 | 0.000495 |
06/Feb/2013 | 0.3405 | 0.001 | 0.000482 |
07/Feb/2013 | 0.3416 | 0.001 | 0.000468 |
08/Feb/2013 | 0.3426 | 0.0011 | 0.000536 |
09/Feb/2013 | 0.3437 | 0.0011 | 0.000552 |
10/Feb/2013 | 0.3447 | 0.001 | 0.000503 |
11/Feb/2013 | 0.3458 | 0.001 | 0.000485 |
12/Feb/2013 | 0.3468 | 0.0011 | 0.000495 |
13/Feb/2013 | 0.3479 | 0.0011 | 0.00049 |
14/Feb/2013 | 0.3489 | 0.0011 | 0.000512 |
15/Feb/2013 | 0.35 | 0.0011 | 0.000539 |
16/Feb/2013 | 0.3511 | 0.0011 | 0.000487 |
17/Feb/2013 | 0.3521 | 0.0011 | 0.000469 |
18/Feb/2013 | 0.3532 | 0.0011 | 0.000531 |
19/Feb/2013 | 0.3543 | 0.0011 | 0.00047 |
20/Feb/2013 | 0.3553 | 0.0011 | 0.000468 |
21/Feb/2013 | 0.3564 | 0.0011 | 0.000479 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
22/Feb/2013 | 0.3575 | 0.0011 | 0.000489 |
23/Feb/2013 | 0.3586 | 0.0011 | 0.000517 |
24/Feb/2013 | 0.3597 | 0.0011 | 0.000476 |
25/Feb/2013 | 0.3608 | 0.0011 | 0.000473 |
26/Feb/2013 | 0.3619 | 0.0011 | 0.000529 |
27/Feb/2013 | 0.363 | 0.0011 | 0.000467 |
28/Feb/2013 | 0.3641 | 0.0011 | 0.000473 |
01/Mar/2013 | 0.3652 | 0.0011 | 0.000489 |
02/Mar/2013 | 0.3663 | 0.0011 | 0.000546 |
03/Mar/2013 | 0.3674 | 0.0011 | 0.000492 |
04/Mar/2013 | 0.3685 | 0.0011 | 0.000552 |
05/Mar/2013 | 0.3697 | 0.0011 | 0.00053 |
06/Mar/2013 | 0.3708 | 0.0011 | 0.000558 |
07/Mar/2013 | 0.372 | 0.0011 | 0.00051 |
08/Mar/2013 | 0.3731 | 0.0011 | 0.000512 |
09/Mar/2013 | 0.3742 | 0.0011 | 0.000495 |
10/Mar/2013 | 0.3754 | 0.0011 | 0.00052 |
11/Mar/2013 | 0.3765 | 0.0011 | 0.000496 |
12/Mar/2013 | 0.3777 | 0.0011 | 0.000473 |
13/Mar/2013 | 0.3788 | 0.0012 | 0.000507 |
14/Mar/2013 | 0.38 | 0.0011 | 0.000486 |
15/Mar/2013 | 0.3811 | 0.0012 | 0.000552 |
16/Mar/2013 | 0.3823 | 0.0012 | 0.000537 |
17/Mar/2013 | 0.3835 | 0.0012 | 0.000533 |
18/Mar/2013 | 0.3847 | 0.0012 | 0.000542 |
19/Mar/2013 | 0.3858 | 0.0012 | 0.000469 |
20/Mar/2013 | 0.387 | 0.0012 | 0.000469 |
21/Mar/2013 | 0.3882 | 0.0012 | 0.000487 |
22/Mar/2013 | 0.3894 | 0.0012 | 0.000522 |
23/Mar/2013 | 0.3905 | 0.0012 | 0.000506 |
24/Mar/2013 | 0.3917 | 0.0012 | 0.000512 |
25/Mar/2013 | 0.3929 | 0.0012 | 0.000484 |
26/Mar/2013 | 0.3941 | 0.0012 | 0.000504 |
27/Mar/2013 | 0.3953 | 0.0012 | 0.000512 |
28/Mar/2013 | 0.3965 | 0.0012 | 0.000512 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
29/Mar/2013 | 0.3977 | 0.0012 | 0.000518 |
30/Mar/2013 | 0.399 | 0.0012 | 0.000501 |
31/Mar/2013 | 0.4002 | 0.0012 | 0.000486 |
01/Apr/2013 | 0.4014 | 0.0012 | 0.000505 |
02/Apr/2013 | 0.4026 | 0.0012 | 0.00052 |
03/Apr/2013 | 0.4038 | 0.0012 | 0.000479 |
04/Apr/2013 | 0.4051 | 0.0013 | 0.000551 |
05/Apr/2013 | 0.4063 | 0.0013 | 0.000554 |
06/Apr/2013 | 0.4076 | 0.0012 | 0.000477 |
07/Apr/2013 | 0.4088 | 0.0013 | 0.000543 |
08/Apr/2013 | 0.4101 | 0.0013 | 0.000548 |
09/Apr/2013 | 0.4113 | 0.0013 | 0.000513 |
10/Apr/2013 | 0.4126 | 0.0012 | 0.000491 |
11/Apr/2013 | 0.4139 | 0.0013 | 0.000507 |
12/Apr/2013 | 0.4151 | 0.0013 | 0.000485 |
13/Apr/2013 | 0.4164 | 0.0013 | 0.000553 |
14/Apr/2013 | 0.4177 | 0.0013 | 0.000507 |
15/Apr/2013 | 0.4189 | 0.0013 | 0.000508 |
16/Apr/2013 | 0.4202 | 0.0013 | 0.000522 |
17/Apr/2013 | 0.4215 | 0.0013 | 0.000468 |
18/Apr/2013 | 0.4228 | 0.0013 | 0.000499 |
19/Apr/2013 | 0.4241 | 0.0013 | 0.000499 |
20/Apr/2013 | 0.4253 | 0.0013 | 0.000502 |
21/Apr/2013 | 0.4266 | 0.0013 | 0.000482 |
22/Apr/2013 | 0.428 | 0.0013 | 0.000548 |
23/Apr/2013 | 0.4293 | 0.0013 | 0.000549 |
24/Apr/2013 | 0.4306 | 0.0013 | 0.000479 |
25/Apr/2013 | 0.4319 | 0.0013 | 0.000471 |
26/Apr/2013 | 0.4332 | 0.0013 | 0.000492 |
27/Apr/2013 | 0.4345 | 0.0013 | 0.000498 |
28/Apr/2013 | 0.4358 | 0.0013 | 0.000487 |
29/Apr/2013 | 0.4372 | 0.0013 | 0.000508 |
30/Apr/2013 | 0.4385 | 0.0013 | 0.000507 |
01/May/2013 | 0.4398 | 0.0013 | 0.000495 |
02/May/2013 | 0.4412 | 0.0014 | 0.000539 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
03/May/2013 | 0.4425 | 0.0013 | 0.000493 |
04/May/2013 | 0.4439 | 0.0014 | 0.000515 |
05/May/2013 | 0.4452 | 0.0014 | 0.000556 |
06/May/2013 | 0.4466 | 0.0014 | 0.000488 |
07/May/2013 | 0.4479 | 0.0013 | 0.000467 |
08/May/2013 | 0.4493 | 0.0014 | 0.000505 |
09/May/2013 | 0.4507 | 0.0014 | 0.000503 |
10/May/2013 | 0.4521 | 0.0014 | 0.000537 |
11/May/2013 | 0.4535 | 0.0014 | 0.000516 |
12/May/2013 | 0.4548 | 0.0014 | 0.000484 |
13/May/2013 | 0.4562 | 0.0014 | 0.000522 |
14/May/2013 | 0.4576 | 0.0014 | 0.000512 |
15/May/2013 | 0.459 | 0.0014 | 0.000552 |
16/May/2013 | 0.4604 | 0.0014 | 0.000535 |
17/May/2013 | 0.4618 | 0.0014 | 0.000479 |
18/May/2013 | 0.4633 | 0.0014 | 0.00052 |
19/May/2013 | 0.4647 | 0.0014 | 0.000516 |
20/May/2013 | 0.4661 | 0.0014 | 0.000526 |
21/May/2013 | 0.4675 | 0.0014 | 0.000553 |
22/May/2013 | 0.469 | 0.0014 | 0.000534 |
23/May/2013 | 0.4704 | 0.0014 | 0.00054 |
24/May/2013 | 0.4719 | 0.0014 | 0.000537 |
25/May/2013 | 0.4733 | 0.0015 | 0.000542 |
26/May/2013 | 0.4748 | 0.0015 | 0.000529 |
27/May/2013 | 0.4762 | 0.0014 | 0.000484 |
28/May/2013 | 0.4777 | 0.0014 | 0.000482 |
29/May/2013 | 0.4791 | 0.0014 | 0.000467 |
30/May/2013 | 0.4806 | 0.0015 | 0.000526 |
31/May/2013 | 0.482 | 0.0015 | 0.000491 |
01/Jun/2013 | 0.4835 | 0.0015 | 0.000485 |
02/Jun/2013 | 0.485 | 0.0015 | 0.000485 |
03/Jun/2013 | 0.4865 | 0.0015 | 0.000539 |
04/Jun/2013 | 0.488 | 0.0015 | 0.000549 |
05/Jun/2013 | 0.4895 | 0.0015 | 0.000552 |
06/Jun/2013 | 0.491 | 0.0015 | 0.000546 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
07/Jun/2013 | 0.4925 | 0.0015 | 0.000507 |
08/Jun/2013 | 0.494 | 0.0015 | 0.000492 |
09/Jun/2013 | 0.4955 | 0.0015 | 0.000516 |
10/Jun/2013 | 0.497 | 0.0015 | 0.000479 |
11/Jun/2013 | 0.4985 | 0.0015 | 0.000484 |
12/Jun/2013 | 0.5 | 0.0015 | 0.000482 |
13/Jun/2013 | 0.5015 | 0.0015 | 0.000471 |
14/Jun/2013 | 0.503 | 0.0015 | 0.000479 |
15/Jun/2013 | 0.5046 | 0.0016 | 0.000551 |
16/Jun/2013 | 0.5061 | 0.0015 | 0.000468 |
17/Jun/2013 | 0.5077 | 0.0016 | 0.000547 |
18/Jun/2013 | 0.5092 | 0.0016 | 0.000521 |
19/Jun/2013 | 0.5108 | 0.0016 | 0.00052 |
20/Jun/2013 | 0.5123 | 0.0016 | 0.000493 |
21/Jun/2013 | 0.5139 | 0.0016 | 0.000494 |
22/Jun/2013 | 0.5155 | 0.0016 | 0.000555 |
23/Jun/2013 | 0.5171 | 0.0016 | 0.000478 |
24/Jun/2013 | 0.5186 | 0.0016 | 0.000535 |
25/Jun/2013 | 0.5202 | 0.0016 | 0.000534 |
26/Jun/2013 | 0.5218 | 0.0016 | 0.000475 |
27/Jun/2013 | 0.5234 | 0.0016 | 0.000558 |
28/Jun/2013 | 0.5251 | 0.0016 | 0.000552 |
29/Jun/2013 | 0.5266 | 0.0016 | 0.000475 |
30/Jun/2013 | 0.5282 | 0.0016 | 0.000479 |
01/Jul/2013 | 0.5298 | 0.0016 | 0.000507 |
02/Jul/2013 | 0.5315 | 0.0016 | 0.000511 |
03/Jul/2013 | 0.5331 | 0.0016 | 0.000477 |
04/Jul/2013 | 0.5347 | 0.0016 | 0.000507 |
05/Jul/2013 | 0.5363 | 0.0016 | 0.000497 |
06/Jul/2013 | 0.538 | 0.0016 | 0.000531 |
07/Jul/2013 | 0.5396 | 0.0016 | 0.000511 |
08/Jul/2013 | 0.5413 | 0.0016 | 0.000487 |
09/Jul/2013 | 0.5429 | 0.0017 | 0.000525 |
10/Jul/2013 | 0.5446 | 0.0016 | 0.000484 |
11/Jul/2013 | 0.5462 | 0.0017 | 0.000549 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
12/Jul/2013 | 0.5479 | 0.0017 | 0.000547 |
13/Jul/2013 | 0.5496 | 0.0017 | 0.000559 |
14/Jul/2013 | 0.5513 | 0.0017 | 0.000539 |
15/Jul/2013 | 0.553 | 0.0017 | 0.00054 |
16/Jul/2013 | 0.5547 | 0.0017 | 0.000469 |
17/Jul/2013 | 0.5564 | 0.0017 | 0.000471 |
18/Jul/2013 | 0.5581 | 0.0017 | 0.000511 |
19/Jul/2013 | 0.5598 | 0.0017 | 0.000468 |
20/Jul/2013 | 0.5615 | 0.0017 | 0.000557 |
21/Jul/2013 | 0.5632 | 0.0017 | 0.00049 |
22/Jul/2013 | 0.5649 | 0.0017 | 0.000515 |
23/Jul/2013 | 0.5667 | 0.0017 | 0.000539 |
24/Jul/2013 | 0.5684 | 0.0017 | 0.000532 |
25/Jul/2013 | 0.5701 | 0.0017 | 0.0005 |
26/Jul/2013 | 0.5719 | 0.0018 | 0.000528 |
27/Jul/2013 | 0.5736 | 0.0018 | 0.000538 |
28/Jul/2013 | 0.5754 | 0.0018 | 0.000553 |
29/Jul/2013 | 0.5772 | 0.0018 | 0.000534 |
30/Jul/2013 | 0.579 | 0.0018 | 0.000497 |
31/Jul/2013 | 0.5807 | 0.0018 | 0.000551 |
01/Aug/2013 | 0.5825 | 0.0018 | 0.000486 |
02/Aug/2013 | 0.5843 | 0.0018 | 0.000504 |
03/Aug/2013 | 0.5861 | 0.0018 | 0.000516 |
04/Aug/2013 | 0.5878 | 0.0018 | 0.00047 |
05/Aug/2013 | 0.5896 | 0.0018 | 0.000492 |
06/Aug/2013 | 0.5914 | 0.0018 | 0.000483 |
07/Aug/2013 | 0.5932 | 0.0018 | 0.000538 |
08/Aug/2013 | 0.5951 | 0.0018 | 0.000552 |
09/Aug/2013 | 0.5969 | 0.0018 | 0.000472 |
10/Aug/2013 | 0.5987 | 0.0018 | 0.000553 |
11/Aug/2013 | 0.6005 | 0.0018 | 0.000482 |
12/Aug/2013 | 0.6024 | 0.0019 | 0.00054 |
13/Aug/2013 | 0.6042 | 0.0018 | 0.000507 |
14/Aug/2013 | 0.606 | 0.0018 | 0.00047 |
15/Aug/2013 | 0.6079 | 0.0019 | 0.00052 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
16/Aug/2013 | 0.6098 | 0.0019 | 0.000541 |
17/Aug/2013 | 0.6117 | 0.0019 | 0.000546 |
18/Aug/2013 | 0.6135 | 0.0019 | 0.000504 |
19/Aug/2013 | 0.6154 | 0.0019 | 0.000486 |
20/Aug/2013 | 0.6173 | 0.0019 | 0.0005 |
21/Aug/2013 | 0.6191 | 0.0019 | 0.000488 |
22/Aug/2013 | 0.621 | 0.0019 | 0.000467 |
23/Aug/2013 | 0.6229 | 0.0019 | 0.000489 |
24/Aug/2013 | 0.6248 | 0.0019 | 0.000474 |
25/Aug/2013 | 0.6267 | 0.0019 | 0.000506 |
26/Aug/2013 | 0.6286 | 0.0019 | 0.000504 |
27/Aug/2013 | 0.6305 | 0.0019 | 0.000469 |
28/Aug/2013 | 0.6324 | 0.0019 | 0.000472 |
29/Aug/2013 | 0.6343 | 0.0019 | 0.000526 |
30/Aug/2013 | 0.6362 | 0.0019 | 0.000482 |
31/Aug/2013 | 0.6382 | 0.0019 | 0.000476 |
01/Sep/2013 | 0.6401 | 0.002 | 0.000512 |
02/Sep/2013 | 0.6421 | 0.002 | 0.000547 |
03/Sep/2013 | 0.644 | 0.002 | 0.000513 |
04/Sep/2013 | 0.646 | 0.002 | 0.000548 |
05/Sep/2013 | 0.648 | 0.002 | 0.000476 |
06/Sep/2013 | 0.65 | 0.002 | 0.000505 |
07/Sep/2013 | 0.6519 | 0.002 | 0.000472 |
08/Sep/2013 | 0.6539 | 0.002 | 0.00055 |
09/Sep/2013 | 0.656 | 0.002 | 0.000542 |
10/Sep/2013 | 0.658 | 0.002 | 0.000491 |
11/Sep/2013 | 0.6599 | 0.002 | 0.000481 |
12/Sep/2013 | 0.662 | 0.002 | 0.000517 |
13/Sep/2013 | 0.664 | 0.002 | 0.000514 |
14/Sep/2013 | 0.666 | 0.002 | 0.000529 |
15/Sep/2013 | 0.6681 | 0.002 | 0.000498 |
16/Sep/2013 | 0.6701 | 0.002 | 0.000512 |
17/Sep/2013 | 0.6722 | 0.0021 | 0.000553 |
18/Sep/2013 | 0.6742 | 0.0021 | 0.000529 |
19/Sep/2013 | 0.6763 | 0.0021 | 0.000558 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
20/Sep/2013 | 0.6784 | 0.002 | 0.000468 |
21/Sep/2013 | 0.6804 | 0.0021 | 0.000482 |
22/Sep/2013 | 0.6825 | 0.0021 | 0.000473 |
23/Sep/2013 | 0.6846 | 0.0021 | 0.000528 |
24/Sep/2013 | 0.6866 | 0.0021 | 0.000472 |
25/Sep/2013 | 0.6888 | 0.0021 | 0.000545 |
26/Sep/2013 | 0.6909 | 0.0021 | 0.000479 |
27/Sep/2013 | 0.6929 | 0.0021 | 0.000468 |
28/Sep/2013 | 0.695 | 0.0021 | 0.000488 |
29/Sep/2013 | 0.6972 | 0.0021 | 0.000528 |
30/Sep/2013 | 0.6993 | 0.0021 | 0.000496 |
01/Oct/2013 | 0.7014 | 0.0021 | 0.000485 |
02/Oct/2013 | 0.7035 | 0.0021 | 0.000473 |
03/Oct/2013 | 0.7057 | 0.0022 | 0.000521 |
04/Oct/2013 | 0.7078 | 0.0022 | 0.000507 |
05/Oct/2013 | 0.71 | 0.0022 | 0.000503 |
06/Oct/2013 | 0.7122 | 0.0022 | 0.000555 |
07/Oct/2013 | 0.7143 | 0.0021 | 0.000473 |
08/Oct/2013 | 0.7165 | 0.0022 | 0.000513 |
09/Oct/2013 | 0.7187 | 0.0022 | 0.000526 |
10/Oct/2013 | 0.7209 | 0.0022 | 0.00054 |
11/Oct/2013 | 0.7231 | 0.0022 | 0.00049 |
12/Oct/2013 | 0.7253 | 0.0022 | 0.000468 |
13/Oct/2013 | 0.7275 | 0.0022 | 0.000486 |
14/Oct/2013 | 0.7297 | 0.0022 | 0.000477 |
15/Oct/2013 | 0.732 | 0.0022 | 0.000526 |
16/Oct/2013 | 0.7342 | 0.0022 | 0.000476 |
17/Oct/2013 | 0.7364 | 0.0022 | 0.000495 |
18/Oct/2013 | 0.7386 | 0.0022 | 0.000501 |
19/Oct/2013 | 0.7409 | 0.0023 | 0.000529 |
20/Oct/2013 | 0.7432 | 0.0023 | 0.000528 |
21/Oct/2013 | 0.7454 | 0.0023 | 0.000501 |
22/Oct/2013 | 0.7477 | 0.0023 | 0.000507 |
23/Oct/2013 | 0.75 | 0.0023 | 0.000493 |
24/Oct/2013 | 0.7523 | 0.0023 | 0.000478 |
Дата | Курс EURO/BR8 | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
25/Oct/2013 | 0.7546 | 0.0023 | 0.000545 |
26/Oct/2013 | 0.7569 | 0.0023 | 0.000484 |
27/Oct/2013 | 0.7592 | 0.0023 | 0.000549 |
28/Oct/2013 | 0.7616 | 0.0023 | 0.000536 |
29/Oct/2013 | 0.7639 | 0.0023 | 0.000508 |
30/Oct/2013 | 0.7662 | 0.0023 | 0.000481 |
31/Oct/2013 | 0.7685 | 0.0024 | 0.000531 |
01/Nov/2013 | 0.7709 | 0.0023 | 0.000488 |
02/Nov/2013 | 0.7732 | 0.0024 | 0.000522 |
03/Nov/2013 | 0.7756 | 0.0024 | 0.000541 |
04/Nov/2013 | 0.778 | 0.0024 | 0.000516 |
05/Nov/2013 | 0.7804 | 0.0024 | 0.000558 |
06/Nov/2013 | 0.7828 | 0.0024 | 0.000469 |
07/Nov/2013 | 0.7851 | 0.0024 | 0.000492 |
08/Nov/2013 | 0.7875 | 0.0024 | 0.000506 |
09/Nov/2013 | 0.79 | 0.0024 | 0.000527 |
10/Nov/2013 | 0.7924 | 0.0024 | 0.000549 |
11/Nov/2013 | 0.7948 | 0.0024 | 0.00048 |
12/Nov/2013 | 0.7972 | 0.0024 | 0.000512 |
13/Nov/2013 | 0.7997 | 0.0025 | 0.000528 |
14/Nov/2013 | 0.8021 | 0.0024 | 0.000484 |
15/Nov/2013 | 0.8045 | 0.0024 | 0.000467 |
16/Nov/2013 | 0.807 | 0.0025 | 0.00055 |
17/Nov/2013 | 0.8095 | 0.0025 | 0.000554 |
18/Nov/2013 | 0.812 | 0.0025 | 0.00052 |
19/Nov/2013 | 0.8145 | 0.0025 | 0.000515 |
20/Nov/2013 | 0.8169 | 0.0025 | 0.000486 |
21/Nov/2013 | 0.8194 | 0.0025 | 0.00048 |
22/Nov/2013 | 0.822 | 0.0025 | 0.000554 |
23/Nov/2013 | 0.8244 | 0.0025 | 0.000488 |
24/Nov/2013 | 0.827 | 0.0025 | 0.000522 |
25/Nov/2013 | 0.8295 | 0.0026 | 0.000553 |
26/Nov/2013 | 0.8321 | 0.0025 | 0.000508 |
27/Nov/2013 | 0.8346 | 0.0025 | 0.000511 |
28/Nov/2013 | 0.8372 | 0.0026 | 0.000529 |
