Стоимость (курс) физических денег BR8 в фиатных деньгах ЕВРО


Период: 2012/10/05 - 2025/05/09

Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ
06/Oct/2012 0.234 0.0007 0.000495
07/Oct/2012 0.2347 0.0007 0.000469
08/Oct/2012 0.2355 0.0007 0.000519
09/Oct/2012 0.2362 0.0007 0.000499
10/Oct/2012 0.2369 0.0007 0.000513
11/Oct/2012 0.2376 0.0007 0.000486
12/Oct/2012 0.2383 0.0007 0.000482
13/Oct/2012 0.2391 0.0007 0.000514
14/Oct/2012 0.2398 0.0007 0.000528
15/Oct/2012 0.2405 0.0007 0.000541
16/Oct/2012 0.2413 0.0007 0.00055
17/Oct/2012 0.242 0.0007 0.000495
18/Oct/2012 0.2428 0.0007 0.000498
19/Oct/2012 0.2435 0.0007 0.000537
20/Oct/2012 0.2442 0.0007 0.000489
21/Oct/2012 0.245 0.0007 0.000484
22/Oct/2012 0.2457 0.0008 0.000557
23/Oct/2012 0.2465 0.0008 0.000518
24/Oct/2012 0.2473 0.0008 0.000503
25/Oct/2012 0.248 0.0008 0.000538
26/Oct/2012 0.2488 0.0008 0.000531
27/Oct/2012 0.2495 0.0007 0.000468
28/Oct/2012 0.2503 0.0008 0.000544
29/Oct/2012 0.2511 0.0008 0.000539
30/Oct/2012 0.2518 0.0008 0.000472
31/Oct/2012 0.2526 0.0008 0.000501
01/Nov/2012 0.2534 0.0008 0.000506
02/Nov/2012 0.2541 0.0008 0.000538
03/Nov/2012 0.2549 0.0008 0.000536
04/Nov/2012 0.2557 0.0008 0.000528
05/Nov/2012 0.2565 0.0008 0.0005
06/Nov/2012 0.2573 0.0008 0.000539
07/Nov/2012 0.2581 0.0008 0.00053
08/Nov/2012 0.2589 0.0008 0.000518
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
09/Nov/2012 0.2597 0.0008 0.000493
10/Nov/2012 0.2605 0.0008 0.000536
11/Nov/2012 0.2612 0.0008 0.000481
12/Nov/2012 0.262 0.0008 0.000506
13/Nov/2012 0.2628 0.0008 0.000511
14/Nov/2012 0.2636 0.0008 0.000487
15/Nov/2012 0.2644 0.0008 0.000488
16/Nov/2012 0.2652 0.0008 0.000522
17/Nov/2012 0.266 0.0008 0.000482
18/Nov/2012 0.2669 0.0008 0.000558
19/Nov/2012 0.2677 0.0008 0.000518
20/Nov/2012 0.2685 0.0008 0.000557
21/Nov/2012 0.2694 0.0008 0.00055
22/Nov/2012 0.2702 0.0008 0.000555
23/Nov/2012 0.271 0.0008 0.000544
24/Nov/2012 0.2718 0.0008 0.000484
25/Nov/2012 0.2727 0.0008 0.000482
26/Nov/2012 0.2735 0.0008 0.000523
27/Nov/2012 0.2743 0.0008 0.000469
28/Nov/2012 0.2752 0.0008 0.000532
29/Nov/2012 0.276 0.0008 0.000489
30/Nov/2012 0.2769 0.0009 0.000556
01/Dec/2012 0.2777 0.0008 0.00047
02/Dec/2012 0.2785 0.0008 0.000498
03/Dec/2012 0.2794 0.0009 0.00056
04/Dec/2012 0.2803 0.0009 0.000531
05/Dec/2012 0.2811 0.0009 0.000552
06/Dec/2012 0.282 0.0009 0.000486
07/Dec/2012 0.2828 0.0009 0.000491
08/Dec/2012 0.2837 0.0009 0.000484
09/Dec/2012 0.2846 0.0009 0.00055
10/Dec/2012 0.2854 0.0009 0.000484
11/Dec/2012 0.2863 0.0009 0.000547
12/Dec/2012 0.2872 0.0009 0.000478
13/Dec/2012 0.2881 0.0009 0.000474
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
14/Dec/2012 0.2889 0.0009 0.000476
15/Dec/2012 0.2898 0.0009 0.000512
16/Dec/2012 0.2907 0.0009 0.000492
17/Dec/2012 0.2916 0.0009 0.000549
18/Dec/2012 0.2925 0.0009 0.000474
19/Dec/2012 0.2934 0.0009 0.00054
20/Dec/2012 0.2943 0.0009 0.000534
21/Dec/2012 0.2952 0.0009 0.00048
22/Dec/2012 0.2961 0.0009 0.000515
23/Dec/2012 0.297 0.0009 0.000513
24/Dec/2012 0.2979 0.0009 0.000476
25/Dec/2012 0.2988 0.0009 0.000532
26/Dec/2012 0.2997 0.0009 0.00049
27/Dec/2012 0.3006 0.0009 0.000484
28/Dec/2012 0.3015 0.0009 0.000533
29/Dec/2012 0.3025 0.0009 0.000542
30/Dec/2012 0.3034 0.0009 0.000537
31/Dec/2012 0.3043 0.0009 0.000531
01/Jan/2013 0.3052 0.0009 0.000481
02/Jan/2013 0.3062 0.0009 0.000554
03/Jan/2013 0.3071 0.0009 0.000504
04/Jan/2013 0.3081 0.0009 0.000501
05/Jan/2013 0.309 0.0009 0.000511
06/Jan/2013 0.3099 0.0009 0.000519
07/Jan/2013 0.3109 0.0009 0.000497
08/Jan/2013 0.3118 0.0009 0.000504
09/Jan/2013 0.3128 0.001 0.000532
10/Jan/2013 0.3138 0.001 0.000529
11/Jan/2013 0.3147 0.001 0.000557
12/Jan/2013 0.3157 0.001 0.000508
13/Jan/2013 0.3166 0.001 0.000484
14/Jan/2013 0.3176 0.001 0.000508
15/Jan/2013 0.3186 0.001 0.000484
16/Jan/2013 0.3196 0.001 0.000519
17/Jan/2013 0.3205 0.001 0.000539
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
18/Jan/2013 0.3215 0.001 0.000534
19/Jan/2013 0.3225 0.001 0.000523
20/Jan/2013 0.3235 0.001 0.000477
21/Jan/2013 0.3245 0.001 0.000468
22/Jan/2013 0.3255 0.001 0.000536
23/Jan/2013 0.3264 0.001 0.000491
24/Jan/2013 0.3275 0.001 0.000544
25/Jan/2013 0.3285 0.001 0.000559
26/Jan/2013 0.3295 0.001 0.000467
27/Jan/2013 0.3305 0.001 0.000508
28/Jan/2013 0.3315 0.001 0.000499
29/Jan/2013 0.3325 0.001 0.000526
30/Jan/2013 0.3335 0.001 0.000543
31/Jan/2013 0.3345 0.001 0.000483
01/Feb/2013 0.3355 0.001 0.000472
02/Feb/2013 0.3366 0.001 0.000554
03/Feb/2013 0.3376 0.001 0.000516
04/Feb/2013 0.3386 0.001 0.000484
05/Feb/2013 0.3397 0.001 0.000548
06/Feb/2013 0.3407 0.001 0.000479
07/Feb/2013 0.3417 0.001 0.000494
08/Feb/2013 0.3428 0.0011 0.000531
09/Feb/2013 0.3439 0.0011 0.000557
10/Feb/2013 0.3449 0.0011 0.000545
11/Feb/2013 0.346 0.0011 0.000504
12/Feb/2013 0.347 0.0011 0.000505
13/Feb/2013 0.3481 0.0011 0.000508
14/Feb/2013 0.3492 0.0011 0.000529
15/Feb/2013 0.3502 0.0011 0.000532
16/Feb/2013 0.3513 0.0011 0.000481
17/Feb/2013 0.3524 0.0011 0.000557
18/Feb/2013 0.3535 0.0011 0.000512
19/Feb/2013 0.3545 0.0011 0.0005
20/Feb/2013 0.3556 0.0011 0.000534
21/Feb/2013 0.3567 0.0011 0.000508
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
22/Feb/2013 0.3578 0.0011 0.000481
23/Feb/2013 0.3589 0.0011 0.000551
24/Feb/2013 0.36 0.0011 0.000538
25/Feb/2013 0.3611 0.0011 0.000491
26/Feb/2013 0.3622 0.0011 0.000507
27/Feb/2013 0.3633 0.0011 0.000527
28/Feb/2013 0.3644 0.0011 0.000534
01/Mar/2013 0.3655 0.0011 0.000516
02/Mar/2013 0.3666 0.0011 0.000479
03/Mar/2013 0.3678 0.0011 0.000515
04/Mar/2013 0.3689 0.0011 0.000517
05/Mar/2013 0.37 0.0011 0.000481
06/Mar/2013 0.3711 0.0011 0.000505
07/Mar/2013 0.3723 0.0011 0.000492
08/Mar/2013 0.3734 0.0011 0.000488
09/Mar/2013 0.3745 0.0011 0.000486
10/Mar/2013 0.3757 0.0011 0.000491
11/Mar/2013 0.3768 0.0012 0.000528
12/Mar/2013 0.378 0.0011 0.00048
13/Mar/2013 0.3791 0.0011 0.000489
14/Mar/2013 0.3803 0.0012 0.000544
15/Mar/2013 0.3814 0.0011 0.000471
16/Mar/2013 0.3826 0.0012 0.000474
17/Mar/2013 0.3837 0.0012 0.000498
18/Mar/2013 0.3849 0.0012 0.000525
19/Mar/2013 0.3861 0.0012 0.000511
20/Mar/2013 0.3873 0.0012 0.000489
21/Mar/2013 0.3884 0.0012 0.000481
22/Mar/2013 0.3896 0.0012 0.000489
23/Mar/2013 0.3908 0.0012 0.000525
24/Mar/2013 0.392 0.0012 0.000541
25/Mar/2013 0.3932 0.0012 0.000515
26/Mar/2013 0.3944 0.0012 0.000476
27/Mar/2013 0.3956 0.0012 0.000553
28/Mar/2013 0.3968 0.0012 0.000511
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
29/Mar/2013 0.3981 0.0012 0.000521
30/Mar/2013 0.3993 0.0012 0.000533
31/Mar/2013 0.4005 0.0012 0.00048
01/Apr/2013 0.4017 0.0012 0.000508
02/Apr/2013 0.4029 0.0012 0.000505
03/Apr/2013 0.4042 0.0012 0.000557
04/Apr/2013 0.4054 0.0012 0.000516
05/Apr/2013 0.4067 0.0012 0.000505
06/Apr/2013 0.4079 0.0012 0.000487
07/Apr/2013 0.4091 0.0013 0.000529
08/Apr/2013 0.4104 0.0013 0.000553
09/Apr/2013 0.4117 0.0013 0.000507
10/Apr/2013 0.4129 0.0013 0.000529
11/Apr/2013 0.4142 0.0013 0.000529
12/Apr/2013 0.4155 0.0013 0.000548
13/Apr/2013 0.4167 0.0013 0.000501
14/Apr/2013 0.418 0.0013 0.000523
15/Apr/2013 0.4193 0.0013 0.000538
16/Apr/2013 0.4206 0.0013 0.000512
17/Apr/2013 0.4219 0.0013 0.000536
18/Apr/2013 0.4232 0.0013 0.000484
19/Apr/2013 0.4245 0.0013 0.000528
20/Apr/2013 0.4258 0.0013 0.000522
21/Apr/2013 0.4271 0.0013 0.000505
22/Apr/2013 0.4284 0.0013 0.000495
23/Apr/2013 0.4297 0.0013 0.000552
24/Apr/2013 0.431 0.0013 0.000535
25/Apr/2013 0.4323 0.0013 0.000515
26/Apr/2013 0.4337 0.0013 0.00051
27/Apr/2013 0.435 0.0013 0.00053
28/Apr/2013 0.4363 0.0013 0.000507
29/Apr/2013 0.4376 0.0013 0.000503
30/Apr/2013 0.439 0.0013 0.000479
01/May/2013 0.4403 0.0013 0.000526
02/May/2013 0.4417 0.0014 0.00055
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
03/May/2013 0.443 0.0014 0.000551
04/May/2013 0.4444 0.0013 0.000489
05/May/2013 0.4458 0.0014 0.000532
06/May/2013 0.4471 0.0014 0.000489
07/May/2013 0.4485 0.0014 0.000538
08/May/2013 0.4499 0.0014 0.000546
09/May/2013 0.4513 0.0014 0.000552
10/May/2013 0.4527 0.0014 0.000517
11/May/2013 0.454 0.0014 0.000486
12/May/2013 0.4554 0.0014 0.000477
13/May/2013 0.4568 0.0014 0.000515
14/May/2013 0.4582 0.0014 0.000528
15/May/2013 0.4596 0.0014 0.000545
16/May/2013 0.461 0.0014 0.000481
17/May/2013 0.4624 0.0014 0.000496
18/May/2013 0.4638 0.0014 0.000523
19/May/2013 0.4652 0.0014 0.000531
20/May/2013 0.4667 0.0014 0.000509
21/May/2013 0.4681 0.0014 0.000474
22/May/2013 0.4695 0.0014 0.000488
23/May/2013 0.4709 0.0014 0.000501
24/May/2013 0.4724 0.0014 0.000532
25/May/2013 0.4738 0.0015 0.000559
26/May/2013 0.4753 0.0014 0.000485
27/May/2013 0.4767 0.0014 0.000498
28/May/2013 0.4782 0.0014 0.000485
29/May/2013 0.4796 0.0015 0.000502
30/May/2013 0.4811 0.0015 0.000523
31/May/2013 0.4826 0.0015 0.000539
01/Jun/2013 0.484 0.0015 0.000475
02/Jun/2013 0.4855 0.0015 0.000488
03/Jun/2013 0.487 0.0015 0.000553
04/Jun/2013 0.4885 0.0015 0.000475
05/Jun/2013 0.49 0.0015 0.00047
06/Jun/2013 0.4915 0.0015 0.000542
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
07/Jun/2013 0.493 0.0015 0.000549
08/Jun/2013 0.4945 0.0015 0.000549
09/Jun/2013 0.496 0.0015 0.000482
10/Jun/2013 0.4975 0.0015 0.000541
11/Jun/2013 0.4991 0.0015 0.000511
12/Jun/2013 0.5006 0.0015 0.00049
13/Jun/2013 0.5021 0.0015 0.000521
14/Jun/2013 0.5036 0.0015 0.000472
15/Jun/2013 0.5052 0.0016 0.000549
16/Jun/2013 0.5067 0.0015 0.000521
17/Jun/2013 0.5083 0.0015 0.000502
18/Jun/2013 0.5098 0.0016 0.000523
19/Jun/2013 0.5114 0.0016 0.000498
20/Jun/2013 0.513 0.0016 0.000539
21/Jun/2013 0.5145 0.0015 0.00047
22/Jun/2013 0.5161 0.0016 0.000512
23/Jun/2013 0.5177 0.0016 0.00055
24/Jun/2013 0.5193 0.0016 0.000501
25/Jun/2013 0.5208 0.0016 0.00051
26/Jun/2013 0.5225 0.0016 0.00056
27/Jun/2013 0.5241 0.0016 0.000498
28/Jun/2013 0.5256 0.0016 0.000502
29/Jun/2013 0.5273 0.0016 0.000528
30/Jun/2013 0.5289 0.0016 0.000475
01/Jul/2013 0.5305 0.0016 0.00047
02/Jul/2013 0.5321 0.0016 0.000481
03/Jul/2013 0.5337 0.0016 0.000526
04/Jul/2013 0.5353 0.0016 0.000543
05/Jul/2013 0.537 0.0017 0.000546
06/Jul/2013 0.5386 0.0016 0.000501
07/Jul/2013 0.5403 0.0016 0.000487
08/Jul/2013 0.5419 0.0017 0.000512
09/Jul/2013 0.5436 0.0016 0.000489
10/Jul/2013 0.5452 0.0017 0.00055
11/Jul/2013 0.5469 0.0017 0.000557
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
12/Jul/2013 0.5486 0.0017 0.000501
13/Jul/2013 0.5503 0.0017 0.000557
14/Jul/2013 0.552 0.0017 0.00048
15/Jul/2013 0.5537 0.0017 0.000537
16/Jul/2013 0.5553 0.0017 0.000485
17/Jul/2013 0.557 0.0017 0.000482
18/Jul/2013 0.5587 0.0017 0.000546
19/Jul/2013 0.5604 0.0017 0.000482
20/Jul/2013 0.5621 0.0017 0.000474
21/Jul/2013 0.5639 0.0017 0.000531
22/Jul/2013 0.5656 0.0017 0.00048
23/Jul/2013 0.5673 0.0017 0.000549
24/Jul/2013 0.569 0.0017 0.0005
25/Jul/2013 0.5708 0.0017 0.000507
26/Jul/2013 0.5725 0.0017 0.00048
27/Jul/2013 0.5742 0.0017 0.000505
28/Jul/2013 0.576 0.0018 0.000526
29/Jul/2013 0.5778 0.0018 0.000514
30/Jul/2013 0.5796 0.0018 0.000548
31/Jul/2013 0.5813 0.0018 0.000479
01/Aug/2013 0.5831 0.0018 0.000475
02/Aug/2013 0.5849 0.0018 0.000551
03/Aug/2013 0.5867 0.0018 0.000514
04/Aug/2013 0.5885 0.0018 0.000497
05/Aug/2013 0.5903 0.0018 0.000545
06/Aug/2013 0.5921 0.0018 0.000549
07/Aug/2013 0.5939 0.0018 0.000547
08/Aug/2013 0.5958 0.0018 0.000543
09/Aug/2013 0.5976 0.0018 0.000471
10/Aug/2013 0.5994 0.0018 0.0005
11/Aug/2013 0.6012 0.0018 0.000531
12/Aug/2013 0.6031 0.0019 0.000548
13/Aug/2013 0.6049 0.0018 0.000506
14/Aug/2013 0.6068 0.0018 0.00049
15/Aug/2013 0.6086 0.0019 0.000517
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
16/Aug/2013 0.6105 0.0018 0.000484
17/Aug/2013 0.6123 0.0019 0.000508
18/Aug/2013 0.6142 0.0019 0.000509
19/Aug/2013 0.6161 0.0019 0.000541
20/Aug/2013 0.618 0.0019 0.000544
21/Aug/2013 0.6199 0.0019 0.000532
22/Aug/2013 0.6218 0.0019 0.000527
23/Aug/2013 0.6237 0.0019 0.000509
24/Aug/2013 0.6256 0.0019 0.000479
25/Aug/2013 0.6275 0.0019 0.000547
26/Aug/2013 0.6294 0.0019 0.000516
27/Aug/2013 0.6313 0.0019 0.000478
28/Aug/2013 0.6333 0.0019 0.000532
29/Aug/2013 0.6352 0.0019 0.00048
30/Aug/2013 0.6372 0.002 0.000539
31/Aug/2013 0.6391 0.0019 0.000481
01/Sep/2013 0.641 0.0019 0.000469
02/Sep/2013 0.643 0.002 0.000511
03/Sep/2013 0.6449 0.002 0.0005
04/Sep/2013 0.6469 0.002 0.00051
05/Sep/2013 0.6489 0.002 0.000525
06/Sep/2013 0.6509 0.002 0.00052
07/Sep/2013 0.6528 0.002 0.000492
08/Sep/2013 0.6548 0.002 0.000471
09/Sep/2013 0.6568 0.002 0.000496
10/Sep/2013 0.6588 0.002 0.000546
11/Sep/2013 0.6609 0.002 0.00056
12/Sep/2013 0.6629 0.002 0.000518
13/Sep/2013 0.6649 0.002 0.000506
14/Sep/2013 0.667 0.0021 0.000559
15/Sep/2013 0.669 0.0021 0.000534
16/Sep/2013 0.6711 0.002 0.000512
17/Sep/2013 0.6731 0.002 0.000476
18/Sep/2013 0.6752 0.0021 0.000518
19/Sep/2013 0.6772 0.0021 0.000515
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
20/Sep/2013 0.6793 0.0021 0.000542
21/Sep/2013 0.6814 0.0021 0.000549
22/Sep/2013 0.6835 0.0021 0.00048
23/Sep/2013 0.6856 0.0021 0.000504
24/Sep/2013 0.6877 0.0021 0.00051
25/Sep/2013 0.6898 0.0021 0.000495
26/Sep/2013 0.6919 0.0021 0.000546
27/Sep/2013 0.694 0.0021 0.000509
28/Sep/2013 0.6961 0.0021 0.000491
29/Sep/2013 0.6983 0.0022 0.000546
30/Sep/2013 0.7004 0.0021 0.000499
01/Oct/2013 0.7025 0.0021 0.000522
02/Oct/2013 0.7047 0.0021 0.00051
03/Oct/2013 0.7068 0.0021 0.000492
04/Oct/2013 0.709 0.0022 0.000509
05/Oct/2013 0.7112 0.0022 0.000525
06/Oct/2013 0.7134 0.0022 0.000558
07/Oct/2013 0.7156 0.0022 0.000544
08/Oct/2013 0.7178 0.0022 0.000553
09/Oct/2013 0.72 0.0022 0.000505
10/Oct/2013 0.7222 0.0022 0.000488
11/Oct/2013 0.7244 0.0022 0.000533
12/Oct/2013 0.7266 0.0022 0.000495
13/Oct/2013 0.7288 0.0022 0.000512
14/Oct/2013 0.7311 0.0023 0.000552
15/Oct/2013 0.7333 0.0022 0.000511
16/Oct/2013 0.7356 0.0023 0.000538
17/Oct/2013 0.7378 0.0023 0.000515
18/Oct/2013 0.7401 0.0023 0.000532
19/Oct/2013 0.7423 0.0023 0.000503
20/Oct/2013 0.7446 0.0022 0.000479
21/Oct/2013 0.7469 0.0023 0.000547
22/Oct/2013 0.7491 0.0023 0.000477
23/Oct/2013 0.7514 0.0023 0.000497
24/Oct/2013 0.7537 0.0023 0.00049
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
25/Oct/2013 0.756 0.0023 0.000474
26/Oct/2013 0.7583 0.0023 0.000493
27/Oct/2013 0.7606 0.0023 0.000494
28/Oct/2013 0.7629 0.0023 0.000524
29/Oct/2013 0.7653 0.0024 0.000538
30/Oct/2013 0.7676 0.0024 0.00054
31/Oct/2013 0.77 0.0024 0.000535
01/Nov/2013 0.7723 0.0023 0.000483
02/Nov/2013 0.7747 0.0023 0.000488
03/Nov/2013 0.777 0.0024 0.000503
04/Nov/2013 0.7794 0.0024 0.00054
05/Nov/2013 0.7818 0.0024 0.000523
06/Nov/2013 0.7842 0.0024 0.000472
07/Nov/2013 0.7866 0.0024 0.000505
08/Nov/2013 0.789 0.0024 0.000537
09/Nov/2013 0.7914 0.0024 0.000489
10/Nov/2013 0.7938 0.0024 0.000477
11/Nov/2013 0.7962 0.0024 0.000494
12/Nov/2013 0.7986 0.0024 0.000494
13/Nov/2013 0.8011 0.0024 0.000515
14/Nov/2013 0.8035 0.0024 0.000482
15/Nov/2013 0.8059 0.0024 0.000469
16/Nov/2013 0.8084 0.0024 0.000494
17/Nov/2013 0.8108 0.0024 0.000472
18/Nov/2013 0.8133 0.0025 0.000513
19/Nov/2013 0.8158 0.0025 0.000515
20/Nov/2013 0.8183 0.0025 0.000533
21/Nov/2013 0.8208 0.0025 0.000495
22/Nov/2013 0.8233 0.0025 0.000536
23/Nov/2013 0.8258 0.0025 0.000484
24/Nov/2013 0.8283 0.0025 0.000477
25/Nov/2013 0.8308 0.0025 0.000519
26/Nov/2013 0.8334 0.0026 0.00056
27/Nov/2013 0.8359 0.0025 0.000499
28/Nov/2013 0.8385 0.0025 0.000488
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
29/Nov/2013 0.841 0.0025 0.000482
30/Nov/2013 0.8436 0.0026 0.000488
01/Dec/2013 0.8461 0.0026 0.000524
02/Dec/2013 0.8487 0.0026 0.000525
03/Dec/2013 0.8514 0.0026 0.000537
04/Dec/2013 0.8539 0.0026 0.000478
05/Dec/2013 0.8565 0.0026 0.000477
06/Dec/2013 0.8591 0.0026 0.000469
07/Dec/2013 0.8617 0.0026 0.000492
08/Dec/2013 0.8643 0.0026 0.000513
09/Dec/2013 0.867 0.0027 0.00053
10/Dec/2013 0.8696 0.0026 0.000468
11/Dec/2013 0.8723 0.0027 0.000521
12/Dec/2013 0.8749 0.0026 0.000482
13/Dec/2013 0.8776 0.0027 0.000492
14/Dec/2013 0.8802 0.0026 0.000473
15/Dec/2013 0.8829 0.0027 0.000557
16/Dec/2013 0.8857 0.0027 0.000517
17/Dec/2013 0.8883 0.0027 0.000492
18/Dec/2013 0.891 0.0027 0.00047
19/Dec/2013 0.8937 0.0027 0.0005
20/Dec/2013 0.8965 0.0027 0.000496
21/Dec/2013 0.8992 0.0028 0.00056
22/Dec/2013 0.902 0.0027 0.000504
23/Dec/2013 0.9047 0.0027 0.000493
24/Dec/2013 0.9075 0.0028 0.000559
25/Dec/2013 0.9103 0.0028 0.000553
26/Dec/2013 0.9131 0.0028 0.000547
27/Dec/2013 0.916 0.0028 0.000543
28/Dec/2013 0.9188 0.0028 0.000508
29/Dec/2013 0.9216 0.0028 0.000507
30/Dec/2013 0.9244 0.0028 0.000546
31/Dec/2013 0.9273 0.0029 0.000542
01/Jan/2014 0.9301 0.0028 0.00052
02/Jan/2014 0.9329 0.0028 0.000469
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
03/Jan/2014 0.9358 0.0029 0.000558
04/Jan/2014 0.9387 0.0029 0.000502
05/Jan/2014 0.9415 0.0029 0.000501
06/Jan/2014 0.9444 0.0029 0.000506
07/Jan/2014 0.9473 0.0029 0.00049
08/Jan/2014 0.9501 0.0029 0.000475
09/Jan/2014 0.953 0.0029 0.000483
10/Jan/2014 0.9559 0.0029 0.000515
11/Jan/2014 0.9589 0.003 0.000543
12/Jan/2014 0.9618 0.0029 0.000518
13/Jan/2014 0.9647 0.0029 0.000509
14/Jan/2014 0.9677 0.003 0.000531
15/Jan/2014 0.9707 0.003 0.000533
16/Jan/2014 0.9737 0.003 0.000522
17/Jan/2014 0.9766 0.0029 0.000475
18/Jan/2014 0.9796 0.003 0.000545
19/Jan/2014 0.9826 0.003 0.000488
20/Jan/2014 0.9856 0.003 0.000519
21/Jan/2014 0.9886 0.003 0.000501
22/Jan/2014 0.9916 0.003 0.000512
23/Jan/2014 0.9946 0.003 0.000497
24/Jan/2014 0.9977 0.0031 0.000527
25/Jan/2014 1.0007 0.003 0.000471
26/Jan/2014 1.0037 0.003 0.000475
27/Jan/2014 1.0068 0.0031 0.000527
28/Jan/2014 1.0099 0.0031 0.000501
29/Jan/2014 1.013 0.0031 0.000551
30/Jan/2014 1.0161 0.0031 0.000543
31/Jan/2014 1.0193 0.0031 0.000541
01/Feb/2014 1.0224 0.0031 0.000503
02/Feb/2014 1.0255 0.0031 0.000492
03/Feb/2014 1.0286 0.0031 0.000493
04/Feb/2014 1.0317 0.0031 0.000495
05/Feb/2014 1.0349 0.0032 0.000525
06/Feb/2014 1.038 0.0031 0.000476
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
07/Feb/2014 1.0412 0.0032 0.000527
08/Feb/2014 1.0444 0.0032 0.000526
09/Feb/2014 1.0476 0.0032 0.00051
10/Feb/2014 1.0508 0.0032 0.000503
11/Feb/2014 1.054 0.0032 0.000542
12/Feb/2014 1.0573 0.0033 0.000557
13/Feb/2014 1.0605 0.0032 0.000499
14/Feb/2014 1.0638 0.0033 0.00054
15/Feb/2014 1.0671 0.0033 0.000539
16/Feb/2014 1.0703 0.0033 0.000509
17/Feb/2014 1.0736 0.0033 0.000539
18/Feb/2014 1.0769 0.0033 0.000537
19/Feb/2014 1.0803 0.0033 0.000555
20/Feb/2014 1.0836 0.0033 0.000533
21/Feb/2014 1.0869 0.0033 0.000504
22/Feb/2014 1.0903 0.0033 0.000533
23/Feb/2014 1.0936 0.0034 0.000539
24/Feb/2014 1.0969 0.0033 0.000499
25/Feb/2014 1.1003 0.0034 0.00051
26/Feb/2014 1.1037 0.0034 0.000552
27/Feb/2014 1.107 0.0033 0.000471
28/Feb/2014 1.1104 0.0034 0.000505
01/Mar/2014 1.1138 0.0034 0.000495
02/Mar/2014 1.1172 0.0034 0.000532
03/Mar/2014 1.1206 0.0034 0.000508
04/Mar/2014 1.1241 0.0034 0.000518
05/Mar/2014 1.1275 0.0034 0.000506
06/Mar/2014 1.1309 0.0034 0.000475
07/Mar/2014 1.1343 0.0034 0.000469
08/Mar/2014 1.1377 0.0034 0.000481
09/Mar/2014 1.1412 0.0035 0.000489
10/Mar/2014 1.1447 0.0035 0.000513
11/Mar/2014 1.1482 0.0035 0.000527
12/Mar/2014 1.1517 0.0035 0.000492
13/Mar/2014 1.1552 0.0035 0.000533
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
14/Mar/2014 1.1587 0.0035 0.000491
15/Mar/2014 1.1623 0.0036 0.000542
16/Mar/2014 1.1658 0.0035 0.000479
17/Mar/2014 1.1694 0.0036 0.000514
18/Mar/2014 1.173 0.0036 0.000551
19/Mar/2014 1.1766 0.0036 0.000555
20/Mar/2014 1.1802 0.0036 0.000504
21/Mar/2014 1.1839 0.0036 0.000527
22/Mar/2014 1.1875 0.0036 0.000522
23/Mar/2014 1.1911 0.0036 0.000486
24/Mar/2014 1.1947 0.0036 0.000496
25/Mar/2014 1.1983 0.0036 0.000481
26/Mar/2014 1.202 0.0036 0.000497
27/Mar/2014 1.2056 0.0036 0.000468
28/Mar/2014 1.2093 0.0037 0.000506
29/Mar/2014 1.213 0.0037 0.000533
30/Mar/2014 1.2167 0.0037 0.000539
31/Mar/2014 1.2204 0.0037 0.000468
01/Apr/2014 1.2241 0.0037 0.000513
02/Apr/2014 1.2278 0.0037 0.000476
03/Apr/2014 1.2316 0.0038 0.00054
04/Apr/2014 1.2354 0.0038 0.000511
05/Apr/2014 1.2391 0.0037 0.00047
06/Apr/2014 1.2429 0.0038 0.000512
07/Apr/2014 1.2466 0.0038 0.000475
08/Apr/2014 1.2504 0.0038 0.000476
09/Apr/2014 1.2542 0.0038 0.000469
10/Apr/2014 1.2581 0.0039 0.000541
11/Apr/2014 1.2618 0.0038 0.000473
12/Apr/2014 1.2657 0.0038 0.000483
13/Apr/2014 1.2695 0.0039 0.000497
14/Apr/2014 1.2735 0.0039 0.000557
15/Apr/2014 1.2773 0.0039 0.000487
16/Apr/2014 1.2813 0.004 0.000556
17/Apr/2014 1.2852 0.0039 0.000488
Дата Курс EURO/BR8Инфляция €/деньООССНИ*)    На_начало
18/Apr/2014 1.289 0.0039 0.000467
19/Apr/2014 1.293 0.0039 0.000496
20/Apr/2014 1.2969 0.0039 0.000494
21/Apr/2014 1.3009 0.004 0.000516
22/Apr/2014 1.3049 0.004 0.000527
