Стоимость (курс) физических денег BR8 в фиатных деньгах ЕВРО


Период: 2012/10/05 - 2026/06/21

Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ
06/Oct/2012 0.2341 0.0007 0.000582
07/Oct/2012 0.2348 0.0007 0.000598
08/Oct/2012 0.2355 0.0007 0.000588
09/Oct/2012 0.2363 0.0007 0.000584
10/Oct/2012 0.237 0.0007 0.000565
11/Oct/2012 0.2378 0.0007 0.000598
12/Oct/2012 0.2385 0.0007 0.000607
13/Oct/2012 0.2392 0.0007 0.000559
14/Oct/2012 0.24 0.0007 0.000577
15/Oct/2012 0.2407 0.0007 0.000562
16/Oct/2012 0.2415 0.0007 0.000567
17/Oct/2012 0.2422 0.0007 0.000557
18/Oct/2012 0.243 0.0008 0.000564
19/Oct/2012 0.2437 0.0008 0.0006
20/Oct/2012 0.2445 0.0008 0.000563
21/Oct/2012 0.2453 0.0008 0.000556
22/Oct/2012 0.246 0.0008 0.000601
23/Oct/2012 0.2468 0.0008 0.0006
24/Oct/2012 0.2476 0.0008 0.000584
25/Oct/2012 0.2484 0.0008 0.00056
26/Oct/2012 0.2491 0.0008 0.000557
27/Oct/2012 0.2499 0.0008 0.000596
28/Oct/2012 0.2507 0.0008 0.000571
29/Oct/2012 0.2515 0.0008 0.000575
30/Oct/2012 0.2523 0.0008 0.00059
31/Oct/2012 0.253 0.0008 0.000575
01/Nov/2012 0.2538 0.0008 0.000558
02/Nov/2012 0.2546 0.0008 0.000559
03/Nov/2012 0.2554 0.0008 0.000576
04/Nov/2012 0.2562 0.0008 0.000564
05/Nov/2012 0.257 0.0008 0.000574
06/Nov/2012 0.2578 0.0008 0.000566
07/Nov/2012 0.2586 0.0008 0.000559
08/Nov/2012 0.2594 0.0008 0.000569
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
09/Nov/2012 0.2602 0.0008 0.000574
10/Nov/2012 0.261 0.0008 0.000566
11/Nov/2012 0.2618 0.0008 0.000579
12/Nov/2012 0.2627 0.0008 0.00057
13/Nov/2012 0.2635 0.0008 0.000557
14/Nov/2012 0.2643 0.0008 0.000583
15/Nov/2012 0.2651 0.0008 0.000557
16/Nov/2012 0.2659 0.0008 0.00059
17/Nov/2012 0.2668 0.0008 0.000568
18/Nov/2012 0.2676 0.0008 0.000577
19/Nov/2012 0.2684 0.0008 0.000578
20/Nov/2012 0.2693 0.0008 0.000576
21/Nov/2012 0.2701 0.0008 0.000597
22/Nov/2012 0.271 0.0008 0.000585
23/Nov/2012 0.2718 0.0008 0.000557
24/Nov/2012 0.2727 0.0009 0.000587
25/Nov/2012 0.2735 0.0009 0.000578
26/Nov/2012 0.2744 0.0009 0.0006
27/Nov/2012 0.2752 0.0009 0.000562
28/Nov/2012 0.2761 0.0009 0.000559
29/Nov/2012 0.2769 0.0009 0.000565
30/Nov/2012 0.2778 0.0009 0.000563
01/Dec/2012 0.2787 0.0009 0.000567
02/Dec/2012 0.2795 0.0009 0.000567
03/Dec/2012 0.2804 0.0009 0.000572
04/Dec/2012 0.2813 0.0009 0.000562
05/Dec/2012 0.2822 0.0009 0.000567
06/Dec/2012 0.283 0.0009 0.000575
07/Dec/2012 0.2839 0.0009 0.000603
08/Dec/2012 0.2848 0.0009 0.000589
09/Dec/2012 0.2857 0.0009 0.000559
10/Dec/2012 0.2866 0.0009 0.000591
11/Dec/2012 0.2875 0.0009 0.000559
12/Dec/2012 0.2884 0.0009 0.000575
13/Dec/2012 0.2893 0.0009 0.000605
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Dec/2012 0.2902 0.0009 0.000564
15/Dec/2012 0.2911 0.0009 0.000586
16/Dec/2012 0.292 0.0009 0.000581
17/Dec/2012 0.2929 0.0009 0.00059
18/Dec/2012 0.2938 0.0009 0.000558
19/Dec/2012 0.2947 0.0009 0.000586
20/Dec/2012 0.2957 0.0009 0.000565
21/Dec/2012 0.2966 0.0009 0.000598
22/Dec/2012 0.2975 0.0009 0.000559
23/Dec/2012 0.2984 0.0009 0.000562
24/Dec/2012 0.2994 0.0009 0.000582
25/Dec/2012 0.3003 0.0009 0.000609
26/Dec/2012 0.3012 0.0009 0.000557
27/Dec/2012 0.3022 0.0009 0.000599
28/Dec/2012 0.3031 0.0009 0.000563
29/Dec/2012 0.3041 0.001 0.000598
30/Dec/2012 0.305 0.0009 0.000555
31/Dec/2012 0.306 0.0009 0.000559
01/Jan/2013 0.3069 0.001 0.000561
02/Jan/2013 0.3079 0.001 0.000584
03/Jan/2013 0.3088 0.001 0.000563
04/Jan/2013 0.3098 0.001 0.000594
05/Jan/2013 0.3108 0.001 0.000571
06/Jan/2013 0.3117 0.001 0.000556
07/Jan/2013 0.3127 0.001 0.000609
08/Jan/2013 0.3137 0.001 0.000564
09/Jan/2013 0.3147 0.001 0.000596
10/Jan/2013 0.3157 0.001 0.000568
11/Jan/2013 0.3167 0.001 0.000582
12/Jan/2013 0.3176 0.001 0.000578
13/Jan/2013 0.3186 0.001 0.000602
14/Jan/2013 0.3196 0.001 0.000584
15/Jan/2013 0.3206 0.001 0.000555
16/Jan/2013 0.3216 0.001 0.000597
17/Jan/2013 0.3226 0.001 0.000577
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
18/Jan/2013 0.3236 0.001 0.000564
19/Jan/2013 0.3247 0.001 0.000586
20/Jan/2013 0.3257 0.001 0.00059
21/Jan/2013 0.3267 0.001 0.000571
22/Jan/2013 0.3277 0.001 0.000593
23/Jan/2013 0.3287 0.001 0.000596
24/Jan/2013 0.3298 0.001 0.000581
25/Jan/2013 0.3308 0.001 0.000594
26/Jan/2013 0.3318 0.001 0.000558
27/Jan/2013 0.3329 0.001 0.000606
28/Jan/2013 0.3339 0.001 0.000596
29/Jan/2013 0.335 0.001 0.000569
30/Jan/2013 0.336 0.001 0.000568
31/Jan/2013 0.3371 0.001 0.000566
01/Feb/2013 0.3381 0.0011 0.000574
02/Feb/2013 0.3392 0.0011 0.000569
03/Feb/2013 0.3402 0.0011 0.000562
04/Feb/2013 0.3413 0.0011 0.000569
05/Feb/2013 0.3423 0.0011 0.000593
06/Feb/2013 0.3434 0.0011 0.000558
07/Feb/2013 0.3445 0.0011 0.000578
08/Feb/2013 0.3456 0.0011 0.0006
09/Feb/2013 0.3466 0.0011 0.000583
10/Feb/2013 0.3477 0.0011 0.000572
11/Feb/2013 0.3488 0.0011 0.000555
12/Feb/2013 0.3499 0.0011 0.000593
13/Feb/2013 0.351 0.0011 0.000572
14/Feb/2013 0.3521 0.0011 0.000582
15/Feb/2013 0.3532 0.0011 0.000582
16/Feb/2013 0.3543 0.0011 0.000596
17/Feb/2013 0.3554 0.0011 0.000559
18/Feb/2013 0.3565 0.0011 0.000609
19/Feb/2013 0.3576 0.0011 0.000587
20/Feb/2013 0.3587 0.0011 0.00056
21/Feb/2013 0.3599 0.0011 0.000562
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
22/Feb/2013 0.361 0.0011 0.000595
23/Feb/2013 0.3621 0.0011 0.000587
24/Feb/2013 0.3633 0.0011 0.000598
25/Feb/2013 0.3644 0.0011 0.0006
26/Feb/2013 0.3655 0.0011 0.000555
27/Feb/2013 0.3667 0.0011 0.000589
28/Feb/2013 0.3678 0.0011 0.000558
01/Mar/2013 0.369 0.0012 0.000597
02/Mar/2013 0.3701 0.0012 0.000575
03/Mar/2013 0.3713 0.0011 0.000556
04/Mar/2013 0.3724 0.0012 0.000561
05/Mar/2013 0.3736 0.0012 0.00058
06/Mar/2013 0.3747 0.0012 0.000594
07/Mar/2013 0.3759 0.0012 0.000605
08/Mar/2013 0.3771 0.0012 0.000579
09/Mar/2013 0.3783 0.0012 0.000567
10/Mar/2013 0.3795 0.0012 0.000577
11/Mar/2013 0.3807 0.0012 0.000603
12/Mar/2013 0.3818 0.0012 0.000585
13/Mar/2013 0.383 0.0012 0.000608
14/Mar/2013 0.3843 0.0012 0.000602
15/Mar/2013 0.3854 0.0012 0.000559
16/Mar/2013 0.3867 0.0012 0.00058
17/Mar/2013 0.3879 0.0012 0.000586
18/Mar/2013 0.3891 0.0012 0.000604
19/Mar/2013 0.3903 0.0012 0.000606
20/Mar/2013 0.3915 0.0012 0.000586
21/Mar/2013 0.3928 0.0012 0.000587
22/Mar/2013 0.394 0.0012 0.000603
23/Mar/2013 0.3952 0.0012 0.000569
24/Mar/2013 0.3965 0.0012 0.000581
25/Mar/2013 0.3977 0.0012 0.000583
26/Mar/2013 0.3989 0.0012 0.000595
27/Mar/2013 0.4002 0.0012 0.000577
28/Mar/2013 0.4014 0.0012 0.000556
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Mar/2013 0.4027 0.0012 0.000561
30/Mar/2013 0.4039 0.0013 0.000581
31/Mar/2013 0.4052 0.0013 0.000561
01/Apr/2013 0.4065 0.0013 0.000589
02/Apr/2013 0.4077 0.0013 0.000559
03/Apr/2013 0.409 0.0013 0.000607
04/Apr/2013 0.4103 0.0013 0.000606
05/Apr/2013 0.4116 0.0013 0.000595
06/Apr/2013 0.4129 0.0013 0.000557
07/Apr/2013 0.4142 0.0013 0.000582
08/Apr/2013 0.4154 0.0013 0.000558
09/Apr/2013 0.4167 0.0013 0.000583
10/Apr/2013 0.418 0.0013 0.000571
11/Apr/2013 0.4193 0.0013 0.000576
12/Apr/2013 0.4207 0.0013 0.000586
13/Apr/2013 0.422 0.0013 0.000582
14/Apr/2013 0.4233 0.0013 0.000601
15/Apr/2013 0.4246 0.0013 0.000599
16/Apr/2013 0.426 0.0013 0.000581
17/Apr/2013 0.4273 0.0013 0.00057
18/Apr/2013 0.4286 0.0013 0.000609
19/Apr/2013 0.43 0.0013 0.000584
20/Apr/2013 0.4313 0.0013 0.000581
21/Apr/2013 0.4327 0.0013 0.00057
22/Apr/2013 0.434 0.0014 0.000608
23/Apr/2013 0.4354 0.0014 0.000605
24/Apr/2013 0.4367 0.0014 0.000562
25/Apr/2013 0.4381 0.0014 0.000608
26/Apr/2013 0.4395 0.0014 0.000571
27/Apr/2013 0.4409 0.0014 0.000562
28/Apr/2013 0.4422 0.0014 0.00058
29/Apr/2013 0.4436 0.0014 0.000605
30/Apr/2013 0.445 0.0014 0.000572
01/May/2013 0.4464 0.0014 0.000576
02/May/2013 0.4478 0.0014 0.000595
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/May/2013 0.4492 0.0014 0.000593
04/May/2013 0.4506 0.0014 0.000556
05/May/2013 0.452 0.0014 0.000562
06/May/2013 0.4534 0.0014 0.000602
07/May/2013 0.4548 0.0014 0.000582
08/May/2013 0.4562 0.0014 0.000566
09/May/2013 0.4577 0.0014 0.000572
10/May/2013 0.4591 0.0014 0.000569
11/May/2013 0.4605 0.0014 0.000555
12/May/2013 0.462 0.0014 0.000573
13/May/2013 0.4634 0.0014 0.000582
14/May/2013 0.4648 0.0014 0.000555
15/May/2013 0.4663 0.0014 0.000561
16/May/2013 0.4677 0.0014 0.000562
17/May/2013 0.4692 0.0015 0.00057
18/May/2013 0.4707 0.0015 0.000588
19/May/2013 0.4721 0.0015 0.000561
20/May/2013 0.4736 0.0015 0.000597
21/May/2013 0.4751 0.0015 0.000562
22/May/2013 0.4766 0.0015 0.000577
23/May/2013 0.478 0.0015 0.000584
24/May/2013 0.4795 0.0015 0.000578
25/May/2013 0.481 0.0015 0.000577
26/May/2013 0.4825 0.0015 0.000579
27/May/2013 0.4841 0.0015 0.000594
28/May/2013 0.4856 0.0015 0.000584
29/May/2013 0.4871 0.0015 0.000578
30/May/2013 0.4886 0.0015 0.000596
31/May/2013 0.4901 0.0015 0.000567
01/Jun/2013 0.4917 0.0015 0.000592
02/Jun/2013 0.4932 0.0015 0.000592
03/Jun/2013 0.4948 0.0015 0.000595
04/Jun/2013 0.4963 0.0015 0.000574
05/Jun/2013 0.4979 0.0015 0.000574
06/Jun/2013 0.4994 0.0015 0.000555
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Jun/2013 0.501 0.0016 0.000566
08/Jun/2013 0.5025 0.0016 0.000576
09/Jun/2013 0.5041 0.0016 0.000558
10/Jun/2013 0.5056 0.0016 0.000569
11/Jun/2013 0.5072 0.0016 0.000607
12/Jun/2013 0.5088 0.0016 0.000568
13/Jun/2013 0.5104 0.0016 0.000559
14/Jun/2013 0.512 0.0016 0.000594
15/Jun/2013 0.5136 0.0016 0.000573
16/Jun/2013 0.5152 0.0016 0.00058
17/Jun/2013 0.5168 0.0016 0.000606
18/Jun/2013 0.5184 0.0016 0.000577
19/Jun/2013 0.5201 0.0016 0.000571
20/Jun/2013 0.5217 0.0016 0.000569
21/Jun/2013 0.5233 0.0016 0.000561
22/Jun/2013 0.5249 0.0016 0.000595
23/Jun/2013 0.5266 0.0016 0.000558
24/Jun/2013 0.5282 0.0016 0.000588
25/Jun/2013 0.5299 0.0016 0.000566
26/Jun/2013 0.5315 0.0016 0.000566
27/Jun/2013 0.5332 0.0017 0.000563
28/Jun/2013 0.5348 0.0017 0.000579
29/Jun/2013 0.5365 0.0017 0.000593
30/Jun/2013 0.5382 0.0017 0.000585
01/Jul/2013 0.5399 0.0017 0.000579
02/Jul/2013 0.5416 0.0017 0.000608
03/Jul/2013 0.5433 0.0017 0.000598
04/Jul/2013 0.545 0.0017 0.000589
05/Jul/2013 0.5467 0.0017 0.0006
06/Jul/2013 0.5484 0.0017 0.000568
07/Jul/2013 0.5501 0.0017 0.000589
08/Jul/2013 0.5518 0.0017 0.000601
09/Jul/2013 0.5536 0.0017 0.000581
10/Jul/2013 0.5553 0.0017 0.000562
11/Jul/2013 0.557 0.0017 0.000579
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
12/Jul/2013 0.5587 0.0017 0.00056
13/Jul/2013 0.5605 0.0018 0.000592
14/Jul/2013 0.5623 0.0018 0.000599
15/Jul/2013 0.564 0.0018 0.000579
16/Jul/2013 0.5658 0.0018 0.000586
17/Jul/2013 0.5675 0.0018 0.000582
18/Jul/2013 0.5693 0.0018 0.000599
19/Jul/2013 0.5711 0.0018 0.000607
20/Jul/2013 0.5729 0.0018 0.000594
21/Jul/2013 0.5747 0.0018 0.000582
22/Jul/2013 0.5765 0.0018 0.000604
23/Jul/2013 0.5783 0.0018 0.000591
24/Jul/2013 0.5801 0.0018 0.000557
25/Jul/2013 0.5819 0.0018 0.000583
26/Jul/2013 0.5838 0.0018 0.000594
27/Jul/2013 0.5856 0.0018 0.000594
28/Jul/2013 0.5874 0.0018 0.000561
29/Jul/2013 0.5892 0.0018 0.000564
30/Jul/2013 0.5911 0.0018 0.000584
31/Jul/2013 0.5929 0.0018 0.000579
01/Aug/2013 0.5948 0.0018 0.000562
02/Aug/2013 0.5966 0.0018 0.00056
03/Aug/2013 0.5985 0.0019 0.000584
04/Aug/2013 0.6003 0.0019 0.000563
05/Aug/2013 0.6022 0.0019 0.000581
06/Aug/2013 0.6041 0.0019 0.000594
07/Aug/2013 0.606 0.0019 0.000571
08/Aug/2013 0.6079 0.0019 0.000596
09/Aug/2013 0.6098 0.0019 0.000555
10/Aug/2013 0.6117 0.0019 0.000609
11/Aug/2013 0.6136 0.0019 0.000593
12/Aug/2013 0.6155 0.0019 0.000565
13/Aug/2013 0.6174 0.0019 0.000559
14/Aug/2013 0.6194 0.0019 0.000559
15/Aug/2013 0.6213 0.0019 0.000595
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
16/Aug/2013 0.6232 0.0019 0.000557
17/Aug/2013 0.6252 0.0019 0.000559
18/Aug/2013 0.6271 0.0019 0.000558
19/Aug/2013 0.6291 0.002 0.000599
20/Aug/2013 0.631 0.002 0.000565
21/Aug/2013 0.633 0.002 0.000576
22/Aug/2013 0.635 0.002 0.000568
23/Aug/2013 0.637 0.002 0.000563
24/Aug/2013 0.6389 0.002 0.000561
25/Aug/2013 0.6409 0.002 0.000555
26/Aug/2013 0.6429 0.002 0.000588
27/Aug/2013 0.6449 0.002 0.000567
28/Aug/2013 0.6469 0.002 0.000599
29/Aug/2013 0.649 0.002 0.000604
30/Aug/2013 0.651 0.002 0.000571
31/Aug/2013 0.653 0.002 0.000573
01/Sep/2013 0.6551 0.002 0.000577
02/Sep/2013 0.6571 0.002 0.000578
03/Sep/2013 0.6592 0.0021 0.000579
04/Sep/2013 0.6612 0.0021 0.000587
05/Sep/2013 0.6633 0.0021 0.000582
06/Sep/2013 0.6654 0.0021 0.000562
07/Sep/2013 0.6675 0.0021 0.000589
08/Sep/2013 0.6696 0.0021 0.000601
09/Sep/2013 0.6716 0.0021 0.000569
10/Sep/2013 0.6737 0.0021 0.000564
11/Sep/2013 0.6759 0.0021 0.000606
12/Sep/2013 0.678 0.0021 0.000609
13/Sep/2013 0.6801 0.0021 0.000583
14/Sep/2013 0.6822 0.0021 0.000587
15/Sep/2013 0.6844 0.0021 0.000576
16/Sep/2013 0.6865 0.0021 0.000582
17/Sep/2013 0.6886 0.0021 0.00057
18/Sep/2013 0.6908 0.0022 0.0006
19/Sep/2013 0.693 0.0022 0.0006
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
20/Sep/2013 0.6951 0.0022 0.000561
21/Sep/2013 0.6973 0.0022 0.000558
22/Sep/2013 0.6995 0.0022 0.000603
23/Sep/2013 0.7017 0.0022 0.000581
24/Sep/2013 0.7039 0.0022 0.000598
25/Sep/2013 0.7061 0.0022 0.000577
26/Sep/2013 0.7083 0.0022 0.000563
27/Sep/2013 0.7105 0.0022 0.000607
28/Sep/2013 0.7127 0.0022 0.000566
29/Sep/2013 0.7149 0.0022 0.000587
30/Sep/2013 0.7172 0.0023 0.000609
01/Oct/2013 0.7194 0.0022 0.000558
02/Oct/2013 0.7217 0.0023 0.000609
03/Oct/2013 0.724 0.0023 0.000598
04/Oct/2013 0.7262 0.0022 0.000558
05/Oct/2013 0.7285 0.0023 0.000562
06/Oct/2013 0.7307 0.0023 0.000589
07/Oct/2013 0.733 0.0023 0.000558
08/Oct/2013 0.7353 0.0023 0.000585
09/Oct/2013 0.7376 0.0023 0.000568
10/Oct/2013 0.7399 0.0023 0.000608
11/Oct/2013 0.7423 0.0023 0.000603
12/Oct/2013 0.7446 0.0023 0.000601
13/Oct/2013 0.7469 0.0023 0.00056
14/Oct/2013 0.7492 0.0023 0.000584
15/Oct/2013 0.7516 0.0024 0.000597
16/Oct/2013 0.7539 0.0024 0.000582
17/Oct/2013 0.7563 0.0024 0.000585
18/Oct/2013 0.7586 0.0023 0.000557
19/Oct/2013 0.761 0.0024 0.000563
20/Oct/2013 0.7634 0.0024 0.000561
21/Oct/2013 0.7657 0.0024 0.00056
22/Oct/2013 0.7682 0.0024 0.000608
23/Oct/2013 0.7706 0.0024 0.000577
24/Oct/2013 0.7729 0.0024 0.000556
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
25/Oct/2013 0.7753 0.0024 0.000559
26/Oct/2013 0.7778 0.0024 0.000606
27/Oct/2013 0.7802 0.0024 0.000565
28/Oct/2013 0.7826 0.0024 0.000587
29/Oct/2013 0.7851 0.0025 0.000609
30/Oct/2013 0.7876 0.0024 0.000572
31/Oct/2013 0.79 0.0024 0.000557
01/Nov/2013 0.7925 0.0025 0.000594
02/Nov/2013 0.795 0.0025 0.000598
03/Nov/2013 0.7974 0.0025 0.000558
04/Nov/2013 0.7999 0.0025 0.000586
05/Nov/2013 0.8025 0.0025 0.000596
06/Nov/2013 0.8049 0.0025 0.000567
07/Nov/2013 0.8075 0.0025 0.000568
08/Nov/2013 0.81 0.0025 0.000565
09/Nov/2013 0.8125 0.0025 0.000561
10/Nov/2013 0.815 0.0025 0.000562
11/Nov/2013 0.8176 0.0025 0.000584
12/Nov/2013 0.8201 0.0025 0.000568
13/Nov/2013 0.8227 0.0026 0.000567
14/Nov/2013 0.8252 0.0026 0.000596
15/Nov/2013 0.8278 0.0026 0.000576
16/Nov/2013 0.8304 0.0026 0.000606
17/Nov/2013 0.833 0.0026 0.000597
18/Nov/2013 0.8356 0.0026 0.00057
19/Nov/2013 0.8382 0.0026 0.000557
20/Nov/2013 0.8409 0.0026 0.000599
21/Nov/2013 0.8435 0.0026 0.00056
22/Nov/2013 0.8461 0.0026 0.000588
23/Nov/2013 0.8487 0.0026 0.000573
24/Nov/2013 0.8514 0.0027 0.00058
25/Nov/2013 0.854 0.0026 0.000556
26/Nov/2013 0.8567 0.0027 0.00061
27/Nov/2013 0.8594 0.0027 0.000602
28/Nov/2013 0.8621 0.0027 0.0006
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Nov/2013 0.8648 0.0027 0.000603
30/Nov/2013 0.8675 0.0027 0.000573
01/Dec/2013 0.8702 0.0027 0.000564
02/Dec/2013 0.873 0.0027 0.000579
03/Dec/2013 0.8757 0.0027 0.000571
04/Dec/2013 0.8784 0.0027 0.00058
05/Dec/2013 0.8812 0.0028 0.000598
06/Dec/2013 0.8839 0.0028 0.000588
07/Dec/2013 0.8867 0.0027 0.000556
08/Dec/2013 0.8894 0.0028 0.000569
09/Dec/2013 0.8922 0.0028 0.000556
10/Dec/2013 0.895 0.0028 0.000574
11/Dec/2013 0.8978 0.0028 0.000603
12/Dec/2013 0.9006 0.0028 0.000608
13/Dec/2013 0.9034 0.0028 0.000586
14/Dec/2013 0.9063 0.0028 0.00059
15/Dec/2013 0.9091 0.0028 0.000596
16/Dec/2013 0.912 0.0029 0.000603
17/Dec/2013 0.9148 0.0029 0.000589
18/Dec/2013 0.9177 0.0029 0.000589
19/Dec/2013 0.9206 0.0029 0.000582
20/Dec/2013 0.9234 0.0029 0.00056
21/Dec/2013 0.9263 0.0029 0.000588
22/Dec/2013 0.9292 0.0029 0.000572
23/Dec/2013 0.9321 0.0029 0.000581
24/Dec/2013 0.935 0.0029 0.000581
25/Dec/2013 0.938 0.0029 0.000574
26/Dec/2013 0.9409 0.003 0.000604
27/Dec/2013 0.9439 0.003 0.000607
28/Dec/2013 0.9468 0.0029 0.00056
29/Dec/2013 0.9498 0.0029 0.000567
30/Dec/2013 0.9527 0.003 0.00059
31/Dec/2013 0.9557 0.003 0.000563
01/Jan/2014 0.9587 0.003 0.000574
02/Jan/2014 0.9616 0.003 0.00056
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/Jan/2014 0.9647 0.003 0.000577
04/Jan/2014 0.9676 0.003 0.000556
05/Jan/2014 0.9707 0.003 0.000592
06/Jan/2014 0.9737 0.003 0.000557
07/Jan/2014 0.9767 0.003 0.000575
08/Jan/2014 0.9798 0.0031 0.000609
09/Jan/2014 0.9829 0.0031 0.000579
10/Jan/2014 0.9859 0.0031 0.000585
11/Jan/2014 0.989 0.0031 0.000559
12/Jan/2014 0.9921 0.0031 0.000597
13/Jan/2014 0.9952 0.0031 0.000577
14/Jan/2014 0.9983 0.0031 0.000561
15/Jan/2014 1.0014 0.0031 0.000588
16/Jan/2014 1.0045 0.0031 0.000563
17/Jan/2014 1.0077 0.0031 0.000582
18/Jan/2014 1.0108 0.0032 0.000592
19/Jan/2014 1.014 0.0032 0.000576
20/Jan/2014 1.0172 0.0032 0.000594
21/Jan/2014 1.0204 0.0032 0.000575
22/Jan/2014 1.0235 0.0032 0.000586
23/Jan/2014 1.0268 0.0032 0.000594
24/Jan/2014 1.03 0.0032 0.000581
25/Jan/2014 1.0332 0.0032 0.000599
26/Jan/2014 1.0364 0.0032 0.000559
27/Jan/2014 1.0396 0.0032 0.000559
28/Jan/2014 1.0429 0.0032 0.00058
29/Jan/2014 1.0461 0.0033 0.000587
30/Jan/2014 1.0494 0.0033 0.000589
31/Jan/2014 1.0527 0.0033 0.000581
01/Feb/2014 1.056 0.0033 0.000604
02/Feb/2014 1.0593 0.0033 0.000567
03/Feb/2014 1.0626 0.0033 0.00058
04/Feb/2014 1.066 0.0033 0.000606
05/Feb/2014 1.0693 0.0034 0.000602
06/Feb/2014 1.0727 0.0033 0.00058
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Feb/2014 1.076 0.0034 0.000607
08/Feb/2014 1.0794 0.0034 0.00059
09/Feb/2014 1.0828 0.0034 0.000567
10/Feb/2014 1.0862 0.0034 0.000591
11/Feb/2014 1.0895 0.0034 0.000556
12/Feb/2014 1.0929 0.0034 0.000561
13/Feb/2014 1.0963 0.0034 0.000555
14/Feb/2014 1.0997 0.0034 0.000558
15/Feb/2014 1.1031 0.0034 0.000574
16/Feb/2014 1.1066 0.0034 0.000578
17/Feb/2014 1.11 0.0034 0.00057
18/Feb/2014 1.1135 0.0035 0.0006
19/Feb/2014 1.117 0.0035 0.000606
20/Feb/2014 1.1205 0.0035 0.000591
21/Feb/2014 1.1241 0.0035 0.000596
22/Feb/2014 1.1276 0.0035 0.000601
23/Feb/2014 1.1311 0.0035 0.000595
24/Feb/2014 1.1347 0.0035 0.000565
25/Feb/2014 1.1382 0.0036 0.000601
26/Feb/2014 1.1418 0.0036 0.000592
27/Feb/2014 1.1453 0.0035 0.000562
28/Feb/2014 1.1489 0.0036 0.000581
01/Mar/2014 1.1525 0.0036 0.000605
02/Mar/2014 1.1562 0.0036 0.000604
03/Mar/2014 1.1598 0.0036 0.000591
04/Mar/2014 1.1634 0.0036 0.000561
05/Mar/2014 1.167 0.0036 0.000566
06/Mar/2014 1.1707 0.0036 0.000577
07/Mar/2014 1.1743 0.0036 0.000562
08/Mar/2014 1.178 0.0037 0.000587
09/Mar/2014 1.1817 0.0037 0.000605
10/Mar/2014 1.1854 0.0037 0.000588
11/Mar/2014 1.1891 0.0037 0.000609
12/Mar/2014 1.1929 0.0037 0.000599
13/Mar/2014 1.1966 0.0037 0.000595
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Mar/2014 1.2004 0.0038 0.000602
15/Mar/2014 1.2041 0.0037 0.000557
16/Mar/2014 1.2079 0.0038 0.000578
17/Mar/2014 1.2116 0.0038 0.000584
18/Mar/2014 1.2154 0.0038 0.000564
19/Mar/2014 1.2192 0.0038 0.000562
20/Mar/2014 1.223 0.0038 0.000582
21/Mar/2014 1.2268 0.0038 0.000557
22/Mar/2014 1.2306 0.0038 0.000585
23/Mar/2014 1.2344 0.0038 0.000556
24/Mar/2014 1.2383 0.0039 0.000586
25/Mar/2014 1.2422 0.0038 0.000555
26/Mar/2014 1.246 0.0039 0.000569
27/Mar/2014 1.2499 0.0039 0.000606
28/Mar/2014 1.2539 0.0039 0.000587
29/Mar/2014 1.2578 0.0039 0.000569
30/Mar/2014 1.2617 0.0039 0.000567
31/Mar/2014 1.2656 0.004 0.000598
01/Apr/2014 1.2696 0.004 0.000599
02/Apr/2014 1.2736 0.004 0.000578
03/Apr/2014 1.2776 0.004 0.0006
04/Apr/2014 1.2816 0.004 0.000606
05/Apr/2014 1.2856 0.004 0.000572
06/Apr/2014 1.2896 0.004 0.000566
07/Apr/2014 1.2937 0.004 0.000589
08/Apr/2014 1.2977 0.0041 0.000607
09/Apr/2014 1.3018 0.004 0.000558
10/Apr/2014 1.3058 0.0041 0.000586
11/Apr/2014 1.3099 0.0041 0.000578
12/Apr/2014 1.314 0.0041 0.000595
13/Apr/2014 1.3181 0.0041 0.000591
14/Apr/2014 1.3223 0.0041 0.000588
15/Apr/2014 1.3264 0.0042 0.000606
16/Apr/2014 1.3306 0.0042 0.000585
17/Apr/2014 1.3347 0.0041 0.000558
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
18/Apr/2014 1.3389 0.0042 0.000572
19/Apr/2014 1.3431 0.0042 0.000609
20/Apr/2014 1.3473 0.0042 0.000574
21/Apr/2014 1.3515 0.0042 0.000604
22/Apr/2014 1.3557 0.0042 0.000563
23/Apr/2014 1.36 0.0042 0.000575
