| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ |
|---|---|---|---|
| 06/Oct/2012 | 14.0425 | 0.0425 | 0.000493 |
| 07/Oct/2012 | 14.0849 | 0.0423 | 0.000471 |
| 08/Oct/2012 | 14.1272 | 0.0423 | 0.000457 |
| 09/Oct/2012 | 14.1698 | 0.0426 | 0.000473 |
| 10/Oct/2012 | 14.2131 | 0.0433 | 0.000512 |
| 11/Oct/2012 | 14.2558 | 0.0427 | 0.00046 |
| 12/Oct/2012 | 14.3001 | 0.0443 | 0.00056 |
| 13/Oct/2012 | 14.3431 | 0.043 | 0.000463 |
| 14/Oct/2012 | 14.3865 | 0.0434 | 0.000484 |
| 15/Oct/2012 | 14.4296 | 0.043 | 0.000447 |
| 16/Oct/2012 | 14.4732 | 0.0436 | 0.000477 |
| 17/Oct/2012 | 14.5168 | 0.0436 | 0.00047 |
| 18/Oct/2012 | 14.5618 | 0.045 | 0.000551 |
| 19/Oct/2012 | 14.6056 | 0.0438 | 0.000463 |
| 20/Oct/2012 | 14.6502 | 0.0446 | 0.000512 |
| 21/Oct/2012 | 14.6943 | 0.0441 | 0.000464 |
| 22/Oct/2012 | 14.7384 | 0.0441 | 0.000455 |
| 23/Oct/2012 | 14.7835 | 0.0451 | 0.000514 |
| 24/Oct/2012 | 14.8293 | 0.0458 | 0.000554 |
| 25/Oct/2012 | 14.8746 | 0.0453 | 0.000507 |
| 26/Oct/2012 | 14.9202 | 0.0456 | 0.000519 |
| 27/Oct/2012 | 14.9654 | 0.0453 | 0.000489 |
| 28/Oct/2012 | 15.0107 | 0.0452 | 0.000478 |
| 29/Oct/2012 | 15.0557 | 0.045 | 0.000453 |
| 30/Oct/2012 | 15.1012 | 0.0455 | 0.00048 |
| 31/Oct/2012 | 15.1463 | 0.0451 | 0.00044 |
| 01/Nov/2012 | 15.192 | 0.0458 | 0.000476 |
| 02/Nov/2012 | 15.2384 | 0.0464 | 0.000506 |
| 03/Nov/2012 | 15.2856 | 0.0472 | 0.000552 |
| 04/Nov/2012 | 15.3325 | 0.047 | 0.000527 |
| 05/Nov/2012 | 15.379 | 0.0464 | 0.000482 |
| 06/Nov/2012 | 15.4251 | 0.0462 | 0.000456 |
| 07/Nov/2012 | 15.4716 | 0.0465 | 0.00047 |
| 08/Nov/2012 | 15.518 | 0.0464 | 0.000453 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 09/Nov/2012 | 15.566 | 0.048 | 0.000548 |
| 10/Nov/2012 | 15.6136 | 0.0476 | 0.000515 |
| 11/Nov/2012 | 15.6613 | 0.0477 | 0.000511 |
| 12/Nov/2012 | 15.7093 | 0.048 | 0.000517 |
| 13/Nov/2012 | 15.7569 | 0.0476 | 0.000484 |
| 14/Nov/2012 | 15.8054 | 0.0485 | 0.000533 |
| 15/Nov/2012 | 15.8535 | 0.0481 | 0.000499 |
| 16/Nov/2012 | 15.9013 | 0.0478 | 0.000472 |
| 17/Nov/2012 | 15.9505 | 0.0492 | 0.000548 |
| 18/Nov/2012 | 15.9987 | 0.0482 | 0.000477 |
| 19/Nov/2012 | 16.0482 | 0.0495 | 0.000548 |
| 20/Nov/2012 | 16.0974 | 0.0492 | 0.000522 |
| 21/Nov/2012 | 16.1465 | 0.0491 | 0.000504 |
| 22/Nov/2012 | 16.1956 | 0.049 | 0.000492 |
| 23/Nov/2012 | 16.2445 | 0.049 | 0.00048 |
| 24/Nov/2012 | 16.2936 | 0.049 | 0.000472 |
| 25/Nov/2012 | 16.3426 | 0.049 | 0.000463 |
| 26/Nov/2012 | 16.3914 | 0.0488 | 0.000442 |
| 27/Nov/2012 | 16.4421 | 0.0508 | 0.000551 |
| 28/Nov/2012 | 16.4926 | 0.0504 | 0.000523 |
| 29/Nov/2012 | 16.5434 | 0.0508 | 0.000538 |
| 30/Nov/2012 | 16.5931 | 0.0497 | 0.00046 |
| 01/Dec/2012 | 16.6435 | 0.0504 | 0.000492 |
| 02/Dec/2012 | 16.6937 | 0.0502 | 0.000469 |
| 03/Dec/2012 | 16.7435 | 0.0498 | 0.000439 |
| 04/Dec/2012 | 16.7939 | 0.0504 | 0.000465 |
| 05/Dec/2012 | 16.8457 | 0.0518 | 0.000539 |
| 06/Dec/2012 | 16.8962 | 0.0505 | 0.000451 |
| 07/Dec/2012 | 16.9485 | 0.0523 | 0.000553 |
| 08/Dec/2012 | 16.9994 | 0.0509 | 0.000456 |
| 09/Dec/2012 | 17.0509 | 0.0515 | 0.000483 |
| 10/Dec/2012 | 17.1032 | 0.0523 | 0.000523 |
| 11/Dec/2012 | 17.1556 | 0.0525 | 0.000522 |
| 12/Dec/2012 | 17.2075 | 0.0518 | 0.000476 |
| 13/Dec/2012 | 17.2601 | 0.0526 | 0.000514 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 14/Dec/2012 | 17.312 | 0.0519 | 0.00046 |
| 15/Dec/2012 | 17.3643 | 0.0524 | 0.00048 |
| 16/Dec/2012 | 17.4161 | 0.0518 | 0.000439 |
| 17/Dec/2012 | 17.4692 | 0.0531 | 0.000504 |
| 18/Dec/2012 | 17.522 | 0.0527 | 0.000473 |
| 19/Dec/2012 | 17.5763 | 0.0543 | 0.000557 |
| 20/Dec/2012 | 17.6308 | 0.0545 | 0.000554 |
| 21/Dec/2012 | 17.6841 | 0.0533 | 0.000476 |
| 22/Dec/2012 | 17.7388 | 0.0548 | 0.000553 |
| 23/Dec/2012 | 17.7934 | 0.0546 | 0.000531 |
| 24/Dec/2012 | 17.8471 | 0.0536 | 0.00047 |
| 25/Dec/2012 | 17.9023 | 0.0552 | 0.00055 |
| 26/Dec/2012 | 17.9559 | 0.0536 | 0.000447 |
| 27/Dec/2012 | 18.0104 | 0.0545 | 0.000491 |
| 28/Dec/2012 | 18.0642 | 0.0538 | 0.000442 |
| 29/Dec/2012 | 18.1183 | 0.0542 | 0.000453 |
| 30/Dec/2012 | 18.1737 | 0.0554 | 0.000512 |
| 31/Dec/2012 | 18.2285 | 0.0548 | 0.000471 |
| 01/Jan/2013 | 18.284 | 0.0555 | 0.000498 |
| 02/Jan/2013 | 18.3404 | 0.0564 | 0.000542 |
| 03/Jan/2013 | 18.3957 | 0.0553 | 0.00047 |
| 04/Jan/2013 | 18.4514 | 0.0556 | 0.000479 |
| 05/Jan/2013 | 18.5076 | 0.0563 | 0.000505 |
| 06/Jan/2013 | 18.5648 | 0.0572 | 0.000545 |
| 07/Jan/2013 | 18.6205 | 0.0557 | 0.000454 |
| 08/Jan/2013 | 18.6781 | 0.0576 | 0.000549 |
| 09/Jan/2013 | 18.7358 | 0.0577 | 0.000543 |
| 10/Jan/2013 | 18.7932 | 0.0574 | 0.00052 |
| 11/Jan/2013 | 18.8497 | 0.0565 | 0.000459 |
| 12/Jan/2013 | 18.9073 | 0.0577 | 0.000514 |
| 13/Jan/2013 | 18.9657 | 0.0584 | 0.000544 |
| 14/Jan/2013 | 19.023 | 0.0573 | 0.000476 |
| 15/Jan/2013 | 19.0809 | 0.0578 | 0.000496 |
| 16/Jan/2013 | 19.1386 | 0.0577 | 0.000481 |
| 17/Jan/2013 | 19.1975 | 0.0589 | 0.000534 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 18/Jan/2013 | 19.2559 | 0.0584 | 0.000495 |
| 19/Jan/2013 | 19.3136 | 0.0577 | 0.000453 |
| 20/Jan/2013 | 19.3733 | 0.0597 | 0.000547 |
| 21/Jan/2013 | 19.4315 | 0.0582 | 0.000457 |
| 22/Jan/2013 | 19.4915 | 0.0601 | 0.000545 |
| 23/Jan/2013 | 19.5497 | 0.0582 | 0.00044 |
| 24/Jan/2013 | 19.6093 | 0.0596 | 0.000503 |
| 25/Jan/2013 | 19.6683 | 0.059 | 0.000462 |
| 26/Jan/2013 | 19.7289 | 0.0606 | 0.000537 |
| 27/Jan/2013 | 19.7894 | 0.0605 | 0.000522 |
| 28/Jan/2013 | 19.8496 | 0.0602 | 0.000499 |
| 29/Jan/2013 | 19.9096 | 0.06 | 0.000478 |
| 30/Jan/2013 | 19.9696 | 0.0599 | 0.000466 |
| 31/Jan/2013 | 20.0295 | 0.0599 | 0.000453 |
| 01/Feb/2013 | 20.0894 | 0.06 | 0.000449 |
| 02/Feb/2013 | 20.1504 | 0.061 | 0.000492 |
| 03/Feb/2013 | 20.2115 | 0.061 | 0.000483 |
| 04/Feb/2013 | 20.2732 | 0.0618 | 0.000512 |
| 05/Feb/2013 | 20.3358 | 0.0625 | 0.00054 |
| 06/Feb/2013 | 20.3977 | 0.0619 | 0.000499 |
| 07/Feb/2013 | 20.4591 | 0.0614 | 0.000465 |
| 08/Feb/2013 | 20.5217 | 0.0626 | 0.000514 |
| 09/Feb/2013 | 20.5841 | 0.0624 | 0.000497 |
| 10/Feb/2013 | 20.646 | 0.0619 | 0.00046 |
| 11/Feb/2013 | 20.7088 | 0.0629 | 0.000501 |
| 12/Feb/2013 | 20.7722 | 0.0633 | 0.000512 |
| 13/Feb/2013 | 20.8363 | 0.0641 | 0.000543 |
| 14/Feb/2013 | 20.8985 | 0.0622 | 0.00044 |
| 15/Feb/2013 | 20.9614 | 0.0629 | 0.000467 |
| 16/Feb/2013 | 21.024 | 0.0626 | 0.000442 |
| 17/Feb/2013 | 21.087 | 0.063 | 0.00045 |
| 18/Feb/2013 | 21.1508 | 0.0638 | 0.000483 |
| 19/Feb/2013 | 21.2149 | 0.0641 | 0.000485 |
| 20/Feb/2013 | 21.2786 | 0.0637 | 0.000455 |
| 21/Feb/2013 | 21.3445 | 0.0659 | 0.000552 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 22/Feb/2013 | 21.4086 | 0.0641 | 0.000458 |
| 23/Feb/2013 | 21.4726 | 0.064 | 0.000446 |
| 24/Feb/2013 | 21.5391 | 0.0665 | 0.000551 |
| 25/Feb/2013 | 21.6044 | 0.0653 | 0.000489 |
| 26/Feb/2013 | 21.6714 | 0.0669 | 0.000553 |
| 27/Feb/2013 | 21.7372 | 0.0659 | 0.000495 |
| 28/Feb/2013 | 21.8047 | 0.0675 | 0.000559 |
| 01/Mar/2013 | 21.872 | 0.0673 | 0.000542 |
| 02/Mar/2013 | 21.9394 | 0.0674 | 0.000535 |
| 03/Mar/2013 | 22.007 | 0.0676 | 0.000535 |
| 04/Mar/2013 | 22.0733 | 0.0663 | 0.000468 |
| 05/Mar/2013 | 22.1398 | 0.0666 | 0.000471 |
| 06/Mar/2013 | 22.2084 | 0.0685 | 0.000551 |
| 07/Mar/2013 | 22.2752 | 0.0669 | 0.000465 |
| 08/Mar/2013 | 22.3421 | 0.0669 | 0.000456 |
| 09/Mar/2013 | 22.4094 | 0.0673 | 0.000467 |
| 10/Mar/2013 | 22.4776 | 0.0682 | 0.000498 |
| 11/Mar/2013 | 22.5459 | 0.0683 | 0.000495 |
| 12/Mar/2013 | 22.6134 | 0.0675 | 0.000448 |
| 13/Mar/2013 | 22.6826 | 0.0692 | 0.000516 |
| 14/Mar/2013 | 22.7511 | 0.0685 | 0.000473 |
| 15/Mar/2013 | 22.8201 | 0.069 | 0.000488 |
| 16/Mar/2013 | 22.89 | 0.0699 | 0.00052 |
| 17/Mar/2013 | 22.9601 | 0.0701 | 0.000515 |
| 18/Mar/2013 | 23.0304 | 0.0703 | 0.000517 |
| 19/Mar/2013 | 23.0991 | 0.0687 | 0.00044 |
| 20/Mar/2013 | 23.1691 | 0.07 | 0.000484 |
| 21/Mar/2013 | 23.2382 | 0.0691 | 0.00044 |
| 22/Mar/2013 | 23.3092 | 0.071 | 0.00051 |
| 23/Mar/2013 | 23.3789 | 0.0697 | 0.000447 |
| 24/Mar/2013 | 23.4513 | 0.0724 | 0.000552 |
| 25/Mar/2013 | 23.5217 | 0.0704 | 0.000456 |
| 26/Mar/2013 | 23.5939 | 0.0722 | 0.000525 |
| 27/Mar/2013 | 23.6666 | 0.0727 | 0.000535 |
| 28/Mar/2013 | 23.7379 | 0.0714 | 0.00047 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 29/Mar/2013 | 23.8108 | 0.0729 | 0.000525 |
| 30/Mar/2013 | 23.8843 | 0.0735 | 0.000543 |
| 31/Mar/2013 | 23.9559 | 0.0716 | 0.000451 |
| 01/Apr/2013 | 24.0277 | 0.0718 | 0.000451 |
| 02/Apr/2013 | 24.1007 | 0.0731 | 0.000496 |
| 03/Apr/2013 | 24.175 | 0.0742 | 0.000534 |
| 04/Apr/2013 | 24.2476 | 0.0726 | 0.000459 |
| 05/Apr/2013 | 24.3212 | 0.0736 | 0.000492 |
| 06/Apr/2013 | 24.3962 | 0.075 | 0.000539 |
| 07/Apr/2013 | 24.4712 | 0.075 | 0.000531 |
| 08/Apr/2013 | 24.5444 | 0.0731 | 0.000443 |
| 09/Apr/2013 | 24.619 | 0.0746 | 0.000495 |
| 10/Apr/2013 | 24.6953 | 0.0763 | 0.000556 |
| 11/Apr/2013 | 24.7702 | 0.0749 | 0.000487 |
| 12/Apr/2013 | 24.8445 | 0.0743 | 0.000455 |
| 13/Apr/2013 | 24.9211 | 0.0766 | 0.000537 |
| 14/Apr/2013 | 24.9956 | 0.0745 | 0.000444 |
| 15/Apr/2013 | 25.072 | 0.0765 | 0.000514 |
| 16/Apr/2013 | 25.1487 | 0.0767 | 0.000515 |
| 17/Apr/2013 | 25.2247 | 0.076 | 0.000477 |
| 18/Apr/2013 | 25.3002 | 0.0755 | 0.000448 |
| 19/Apr/2013 | 25.3775 | 0.0773 | 0.000509 |
| 20/Apr/2013 | 25.4537 | 0.0762 | 0.000458 |
| 21/Apr/2013 | 25.5304 | 0.0767 | 0.000468 |
| 22/Apr/2013 | 25.6084 | 0.078 | 0.000512 |
| 23/Apr/2013 | 25.6875 | 0.0791 | 0.000542 |
| 24/Apr/2013 | 25.7661 | 0.0786 | 0.000516 |
| 25/Apr/2013 | 25.8444 | 0.0783 | 0.000493 |
| 26/Apr/2013 | 25.9218 | 0.0775 | 0.000452 |
| 27/Apr/2013 | 26.0017 | 0.0799 | 0.000536 |
| 28/Apr/2013 | 26.0794 | 0.0777 | 0.000445 |
| 29/Apr/2013 | 26.1603 | 0.0809 | 0.000556 |
| 30/Apr/2013 | 26.2413 | 0.081 | 0.000551 |
| 01/May/2013 | 26.3222 | 0.0809 | 0.000538 |
| 02/May/2013 | 26.4021 | 0.0799 | 0.00049 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 03/May/2013 | 26.4831 | 0.081 | 0.000525 |
| 04/May/2013 | 26.5636 | 0.0805 | 0.000494 |
| 05/May/2013 | 26.6456 | 0.082 | 0.000542 |
| 06/May/2013 | 26.7273 | 0.0817 | 0.000521 |
| 07/May/2013 | 26.8077 | 0.0804 | 0.000463 |
| 08/May/2013 | 26.8898 | 0.0821 | 0.000517 |
| 09/May/2013 | 26.9723 | 0.0825 | 0.000524 |
| 10/May/2013 | 27.0547 | 0.0824 | 0.00051 |
| 11/May/2013 | 27.1355 | 0.0808 | 0.000443 |
| 12/May/2013 | 27.2171 | 0.0815 | 0.00046 |
| 13/May/2013 | 27.3003 | 0.0832 | 0.000511 |
| 14/May/2013 | 27.3821 | 0.0818 | 0.000453 |
| 15/May/2013 | 27.466 | 0.0839 | 0.000518 |
| 16/May/2013 | 27.5486 | 0.0826 | 0.000464 |
| 17/May/2013 | 27.6322 | 0.0836 | 0.000489 |
| 18/May/2013 | 27.7162 | 0.084 | 0.000495 |
| 19/May/2013 | 27.8016 | 0.0854 | 0.000535 |
| 20/May/2013 | 27.8877 | 0.0861 | 0.000553 |
| 21/May/2013 | 27.973 | 0.0854 | 0.000516 |
| 22/May/2013 | 28.0583 | 0.0853 | 0.000503 |
| 23/May/2013 | 28.1433 | 0.085 | 0.000485 |
| 24/May/2013 | 28.2296 | 0.0862 | 0.00052 |
| 25/May/2013 | 28.3139 | 0.0844 | 0.000443 |
| 26/May/2013 | 28.3987 | 0.0848 | 0.00045 |
| 27/May/2013 | 28.4859 | 0.0872 | 0.000524 |
| 28/May/2013 | 28.5735 | 0.0876 | 0.000531 |
| 29/May/2013 | 28.6596 | 0.086 | 0.000467 |
| 30/May/2013 | 28.7454 | 0.0858 | 0.000449 |
| 31/May/2013 | 28.834 | 0.0886 | 0.000539 |
| 01/Jun/2013 | 28.9227 | 0.0887 | 0.00053 |
| 02/Jun/2013 | 29.0118 | 0.0892 | 0.000538 |
| 03/Jun/2013 | 29.1001 | 0.0883 | 0.000498 |
| 04/Jun/2013 | 29.1885 | 0.0884 | 0.000492 |
| 05/Jun/2013 | 29.2779 | 0.0894 | 0.000519 |
| 06/Jun/2013 | 29.3658 | 0.0879 | 0.000456 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 07/Jun/2013 | 29.4562 | 0.0904 | 0.000534 |
| 08/Jun/2013 | 29.5464 | 0.0902 | 0.000516 |
| 09/Jun/2013 | 29.6367 | 0.0903 | 0.000511 |
| 10/Jun/2013 | 29.7282 | 0.0915 | 0.000544 |
| 11/Jun/2013 | 29.8176 | 0.0893 | 0.00046 |
| 12/Jun/2013 | 29.91 | 0.0925 | 0.000556 |
| 13/Jun/2013 | 30.0007 | 0.0907 | 0.000487 |
| 14/Jun/2013 | 30.0936 | 0.0928 | 0.000549 |
| 15/Jun/2013 | 30.1853 | 0.0918 | 0.000504 |
| 16/Jun/2013 | 30.2782 | 0.0929 | 0.000532 |
| 17/Jun/2013 | 30.3709 | 0.0927 | 0.000517 |
| 18/Jun/2013 | 30.4625 | 0.0916 | 0.00047 |
| 19/Jun/2013 | 30.5563 | 0.0938 | 0.000535 |
| 20/Jun/2013 | 30.6477 | 0.0914 | 0.000445 |
| 21/Jun/2013 | 30.7397 | 0.092 | 0.000457 |
| 22/Jun/2013 | 30.8325 | 0.0928 | 0.000474 |
| 23/Jun/2013 | 30.927 | 0.0945 | 0.000521 |
| 24/Jun/2013 | 31.023 | 0.096 | 0.000558 |
| 25/Jun/2013 | 31.1186 | 0.0956 | 0.000536 |
| 26/Jun/2013 | 31.2131 | 0.0945 | 0.000491 |
| 27/Jun/2013 | 31.3076 | 0.0945 | 0.000483 |
| 28/Jun/2013 | 31.4019 | 0.0943 | 0.000467 |
| 29/Jun/2013 | 31.4982 | 0.0964 | 0.000524 |
| 30/Jun/2013 | 31.5924 | 0.0942 | 0.000445 |
| 01/Jul/2013 | 31.6876 | 0.0952 | 0.000469 |
| 02/Jul/2013 | 31.7851 | 0.0974 | 0.00053 |
| 03/Jul/2013 | 31.8827 | 0.0976 | 0.000525 |
| 04/Jul/2013 | 31.9803 | 0.0976 | 0.000517 |
| 05/Jul/2013 | 32.0774 | 0.0971 | 0.000491 |
| 06/Jul/2013 | 32.174 | 0.0966 | 0.000468 |
| 07/Jul/2013 | 32.2739 | 0.0999 | 0.000559 |
| 08/Jul/2013 | 32.3733 | 0.0994 | 0.000535 |
| 09/Jul/2013 | 32.4707 | 0.0974 | 0.000462 |
| 10/Jul/2013 | 32.5698 | 0.0991 | 0.000507 |
| 11/Jul/2013 | 32.6671 | 0.0973 | 0.000442 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 12/Jul/2013 | 32.7669 | 0.0999 | 0.000512 |
| 13/Jul/2013 | 32.8652 | 0.0983 | 0.000456 |
| 14/Jul/2013 | 32.9668 | 0.1015 | 0.000545 |
| 15/Jul/2013 | 33.0669 | 0.1001 | 0.000493 |
| 16/Jul/2013 | 33.166 | 0.0991 | 0.000451 |
| 17/Jul/2013 | 33.2684 | 0.1023 | 0.000541 |
| 18/Jul/2013 | 33.3699 | 0.1015 | 0.000507 |
| 19/Jul/2013 | 33.4717 | 0.1018 | 0.000505 |
| 20/Jul/2013 | 33.5742 | 0.1025 | 0.000519 |
| 21/Jul/2013 | 33.6751 | 0.1009 | 0.000461 |
| 22/Jul/2013 | 33.7757 | 0.1006 | 0.000442 |
| 23/Jul/2013 | 33.8771 | 0.1013 | 0.000455 |
| 24/Jul/2013 | 33.9807 | 0.1036 | 0.000513 |
| 25/Jul/2013 | 34.0849 | 0.1042 | 0.000523 |
| 26/Jul/2013 | 34.1903 | 0.1054 | 0.000546 |
| 27/Jul/2013 | 34.2937 | 0.1034 | 0.00048 |
| 28/Jul/2013 | 34.3996 | 0.1059 | 0.000543 |
| 29/Jul/2013 | 34.5048 | 0.1052 | 0.000514 |
| 30/Jul/2013 | 34.6089 | 0.1041 | 0.000473 |
| 31/Jul/2013 | 34.7129 | 0.104 | 0.00046 |
| 01/Aug/2013 | 34.8171 | 0.1041 | 0.000455 |
| 02/Aug/2013 | 34.9226 | 0.1055 | 0.000485 |
| 03/Aug/2013 | 35.0301 | 0.1075 | 0.000534 |
| 04/Aug/2013 | 35.136 | 0.1059 | 0.000478 |
| 05/Aug/2013 | 35.244 | 0.108 | 0.00053 |
| 06/Aug/2013 | 35.3523 | 0.1082 | 0.000526 |
| 07/Aug/2013 | 35.4606 | 0.1083 | 0.000519 |
| 08/Aug/2013 | 35.5673 | 0.1067 | 0.000463 |
| 09/Aug/2013 | 35.6758 | 0.1085 | 0.000507 |
| 10/Aug/2013 | 35.7865 | 0.1107 | 0.000559 |
| 11/Aug/2013 | 35.8937 | 0.1071 | 0.000448 |
| 12/Aug/2013 | 36.0009 | 0.1072 | 0.000442 |
| 13/Aug/2013 | 36.1093 | 0.1084 | 0.000467 |
| 14/Aug/2013 | 36.22 | 0.1107 | 0.000522 |
| 15/Aug/2013 | 36.3287 | 0.1087 | 0.000455 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 16/Aug/2013 | 36.4412 | 0.1125 | 0.000551 |
| 17/Aug/2013 | 36.5523 | 0.1111 | 0.000505 |
| 18/Aug/2013 | 36.6634 | 0.1111 | 0.000494 |
| 19/Aug/2013 | 36.7769 | 0.1135 | 0.000551 |
| 20/Aug/2013 | 36.8889 | 0.112 | 0.000501 |
| 21/Aug/2013 | 37.001 | 0.112 | 0.000492 |
| 22/Aug/2013 | 37.1157 | 0.1147 | 0.000556 |
| 23/Aug/2013 | 37.2305 | 0.1148 | 0.000548 |
| 24/Aug/2013 | 37.3425 | 0.112 | 0.000462 |
| 25/Aug/2013 | 37.4554 | 0.1129 | 0.000479 |
| 26/Aug/2013 | 37.5699 | 0.1145 | 0.000512 |
| 27/Aug/2013 | 37.6844 | 0.1145 | 0.000503 |
| 28/Aug/2013 | 37.7992 | 0.1148 | 0.0005 |
| 29/Aug/2013 | 37.9143 | 0.1152 | 0.000502 |
| 30/Aug/2013 | 38.0308 | 0.1165 | 0.000527 |
| 31/Aug/2013 | 38.1469 | 0.1161 | 0.000508 |
| 01/Sep/2013 | 38.2618 | 0.1149 | 0.000467 |
| 02/Sep/2013 | 38.3769 | 0.1151 | 0.000463 |
| 03/Sep/2013 | 38.4938 | 0.1169 | 0.000501 |
| 04/Sep/2013 | 38.6124 | 0.1186 | 0.000535 |
| 05/Sep/2013 | 38.7309 | 0.1185 | 0.000524 |
| 06/Sep/2013 | 38.8496 | 0.1187 | 0.00052 |
| 07/Sep/2013 | 38.9677 | 0.1182 | 0.000497 |
| 08/Sep/2013 | 39.0887 | 0.1209 | 0.000558 |
| 09/Sep/2013 | 39.2092 | 0.1205 | 0.000538 |
| 10/Sep/2013 | 39.3306 | 0.1214 | 0.000552 |
| 11/Sep/2013 | 39.4516 | 0.1209 | 0.00053 |
| 12/Sep/2013 | 39.5725 | 0.1209 | 0.00052 |
| 13/Sep/2013 | 39.6922 | 0.1198 | 0.000481 |
| 14/Sep/2013 | 39.8127 | 0.1205 | 0.00049 |
| 15/Sep/2013 | 39.9323 | 0.1196 | 0.000458 |
| 16/Sep/2013 | 40.0539 | 0.1216 | 0.000501 |
| 17/Sep/2013 | 40.1765 | 0.1226 | 0.000516 |
| 18/Sep/2013 | 40.2973 | 0.1209 | 0.000463 |
| 19/Sep/2013 | 40.4203 | 0.123 | 0.000507 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 20/Sep/2013 | 40.5429 | 0.1225 | 0.000486 |
| 21/Sep/2013 | 40.668 | 0.1252 | 0.000542 |
| 22/Sep/2013 | 40.7934 | 0.1254 | 0.000538 |
| 23/Sep/2013 | 40.9153 | 0.1219 | 0.000442 |
| 24/Sep/2013 | 41.0418 | 0.1265 | 0.000547 |
| 25/Sep/2013 | 41.1659 | 0.1241 | 0.000478 |
| 26/Sep/2013 | 41.2888 | 0.1229 | 0.000441 |
| 27/Sep/2013 | 41.4155 | 0.1268 | 0.000525 |
| 28/Sep/2013 | 41.5406 | 0.125 | 0.000474 |
| 29/Sep/2013 | 41.6673 | 0.1267 | 0.000505 |
| 30/Sep/2013 | 41.7961 | 0.1288 | 0.000547 |
| 01/Oct/2013 | 41.9215 | 0.1254 | 0.000456 |
| 02/Oct/2013 | 42.05 | 0.1285 | 0.000519 |
| 03/Oct/2013 | 42.177 | 0.127 | 0.000475 |
| 04/Oct/2013 | 42.3031 | 0.1262 | 0.000447 |
| 05/Oct/2013 | 42.4314 | 0.1282 | 0.000486 |
| 06/Oct/2013 | 42.5612 | 0.1298 | 0.000515 |
| 07/Oct/2013 | 42.6899 | 0.1287 | 0.000478 |
| 08/Oct/2013 | 42.8217 | 0.1318 | 0.000543 |
| 09/Oct/2013 | 42.9511 | 0.1294 | 0.000476 |
| 10/Oct/2013 | 43.0811 | 0.13 | 0.000482 |
| 11/Oct/2013 | 43.214 | 0.1329 | 0.000541 |
| 12/Oct/2013 | 43.3451 | 0.1311 | 0.000489 |
| 13/Oct/2013 | 43.4769 | 0.1317 | 0.000494 |
| 14/Oct/2013 | 43.6095 | 0.1326 | 0.000506 |
| 15/Oct/2013 | 43.7439 | 0.1344 | 0.000537 |
| 16/Oct/2013 | 43.8746 | 0.1307 | 0.000442 |
| 17/Oct/2013 | 44.0099 | 0.1353 | 0.000539 |
| 18/Oct/2013 | 44.1413 | 0.1314 | 0.000441 |
| 19/Oct/2013 | 44.2781 | 0.1368 | 0.000553 |
| 20/Oct/2013 | 44.4146 | 0.1366 | 0.000539 |
| 21/Oct/2013 | 44.5497 | 0.1351 | 0.000497 |
| 22/Oct/2013 | 44.686 | 0.1363 | 0.000514 |
| 23/Oct/2013 | 44.8245 | 0.1385 | 0.000554 |
| 24/Oct/2013 | 44.9634 | 0.1388 | 0.000552 |
| Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция за сутки | ООССНИ*) На_начало |
| 25/Oct/2013 | 45.1017 | 0.1383 | 0.000531 |
| 26/Oct/2013 | 45.2384 | 0.1367 | 0.000486 |
| 27/Oct/2013 | 45.3745 | 0.1362 | 0.000465 |
| 28/Oct/2013 | 45.5126 | 0.138 | 0.000497 |
| 29/Oct/2013 | 45.6505 | 0.138 | 0.000486 |
| 30/Oct/2013 | 45.7875 | 0.137 | 0.000455 |
| 31/Oct/2013 | 45.9284 | 0.141 | 0.000533 |
| 01/Nov/2013 | 46.0699 | 0.1415 | 0.000535 |
| 02/Nov/2013 | 46.2083 | 0.1384 | 0.000458 |
| 03/Nov/2013 | 46.351 | 0.1427 | 0.000543 |
| 04/Nov/2013 | 46.4894 | 0.1384 | 0.000441 |
| 05/Nov/2013 | 46.6292 | 0.1398 | 0.000461 |
| 06/Nov/2013 | 46.7702 | 0.1411 | 0.00048 |
| 07/Nov/2013 | 46.9107 | 0.1405 | 0.00046 |
| 08/Nov/2013 | 47.0512 | 0.1404 | 0.000448 |
| 09/Nov/2013 | 47.196 | 0.1448 | 0.000533 |
| 10/Nov/2013 | 47.3423 | 0.1463 | 0.000556 |
