Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ |
---|---|---|---|
06/Oct/2012 | 14.0428 | 0.0428 | 0.000509 |
07/Oct/2012 | 14.0855 | 0.0427 | 0.000498 |
08/Oct/2012 | 14.1285 | 0.043 | 0.000506 |
09/Oct/2012 | 14.1711 | 0.0427 | 0.000476 |
10/Oct/2012 | 14.2148 | 0.0436 | 0.000532 |
11/Oct/2012 | 14.2582 | 0.0434 | 0.000509 |
12/Oct/2012 | 14.3021 | 0.0439 | 0.000537 |
13/Oct/2012 | 14.3454 | 0.0433 | 0.000483 |
14/Oct/2012 | 14.3889 | 0.0435 | 0.000488 |
15/Oct/2012 | 14.4327 | 0.0437 | 0.000494 |
16/Oct/2012 | 14.4771 | 0.0445 | 0.000537 |
17/Oct/2012 | 14.5219 | 0.0448 | 0.000547 |
18/Oct/2012 | 14.5663 | 0.0444 | 0.000511 |
19/Oct/2012 | 14.6107 | 0.0444 | 0.000505 |
20/Oct/2012 | 14.6556 | 0.0449 | 0.000527 |
21/Oct/2012 | 14.7002 | 0.0446 | 0.000496 |
22/Oct/2012 | 14.7449 | 0.0448 | 0.000501 |
23/Oct/2012 | 14.7895 | 0.0446 | 0.000479 |
24/Oct/2012 | 14.8352 | 0.0457 | 0.000544 |
25/Oct/2012 | 14.8802 | 0.045 | 0.00049 |
26/Oct/2012 | 14.9264 | 0.0461 | 0.000554 |
27/Oct/2012 | 14.9715 | 0.0451 | 0.000477 |
28/Oct/2012 | 15.0173 | 0.0458 | 0.000516 |
29/Oct/2012 | 15.0626 | 0.0453 | 0.00047 |
30/Oct/2012 | 15.1089 | 0.0463 | 0.000529 |
31/Oct/2012 | 15.1546 | 0.0457 | 0.000481 |
01/Nov/2012 | 15.2005 | 0.0459 | 0.000481 |
02/Nov/2012 | 15.2476 | 0.0471 | 0.000553 |
03/Nov/2012 | 15.2944 | 0.0468 | 0.000526 |
04/Nov/2012 | 15.3409 | 0.0465 | 0.000493 |
05/Nov/2012 | 15.3876 | 0.0467 | 0.000502 |
06/Nov/2012 | 15.4353 | 0.0477 | 0.000556 |
07/Nov/2012 | 15.4829 | 0.0476 | 0.000537 |
08/Nov/2012 | 15.5309 | 0.048 | 0.000555 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
09/Nov/2012 | 15.5785 | 0.0476 | 0.000521 |
10/Nov/2012 | 15.6266 | 0.0481 | 0.000544 |
11/Nov/2012 | 15.675 | 0.0484 | 0.000555 |
12/Nov/2012 | 15.7234 | 0.0484 | 0.000541 |
13/Nov/2012 | 15.7709 | 0.0475 | 0.000476 |
14/Nov/2012 | 15.8197 | 0.0487 | 0.000545 |
15/Nov/2012 | 15.8677 | 0.048 | 0.000492 |
16/Nov/2012 | 15.9166 | 0.0489 | 0.000537 |
17/Nov/2012 | 15.9649 | 0.0483 | 0.000491 |
18/Nov/2012 | 16.0138 | 0.0489 | 0.000516 |
19/Nov/2012 | 16.0625 | 0.0488 | 0.0005 |
20/Nov/2012 | 16.1121 | 0.0496 | 0.000541 |
21/Nov/2012 | 16.162 | 0.0499 | 0.000553 |
22/Nov/2012 | 16.2107 | 0.0487 | 0.000468 |
23/Nov/2012 | 16.2607 | 0.05 | 0.000539 |
24/Nov/2012 | 16.3106 | 0.0499 | 0.000521 |
25/Nov/2012 | 16.36 | 0.0494 | 0.000486 |
26/Nov/2012 | 16.4101 | 0.0501 | 0.000519 |
27/Nov/2012 | 16.4608 | 0.0507 | 0.000545 |
28/Nov/2012 | 16.5111 | 0.0503 | 0.000511 |
29/Nov/2012 | 16.561 | 0.0499 | 0.000477 |
30/Nov/2012 | 16.6111 | 0.05 | 0.000476 |
01/Dec/2012 | 16.6614 | 0.0503 | 0.000483 |
02/Dec/2012 | 16.7126 | 0.0512 | 0.00053 |
03/Dec/2012 | 16.7639 | 0.0513 | 0.000524 |
04/Dec/2012 | 16.8146 | 0.0507 | 0.00048 |
05/Dec/2012 | 16.8664 | 0.0518 | 0.000536 |
06/Dec/2012 | 16.9177 | 0.0513 | 0.000496 |
07/Dec/2012 | 16.9691 | 0.0514 | 0.000493 |
08/Dec/2012 | 17.021 | 0.0519 | 0.000513 |
09/Dec/2012 | 17.0736 | 0.0526 | 0.000545 |
10/Dec/2012 | 17.1264 | 0.0529 | 0.000551 |
11/Dec/2012 | 17.1793 | 0.0528 | 0.000539 |
12/Dec/2012 | 17.2317 | 0.0525 | 0.00051 |
13/Dec/2012 | 17.2837 | 0.052 | 0.00047 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
14/Dec/2012 | 17.3359 | 0.0522 | 0.000477 |
15/Dec/2012 | 17.3887 | 0.0528 | 0.0005 |
16/Dec/2012 | 17.4416 | 0.0529 | 0.000499 |
17/Dec/2012 | 17.4951 | 0.0534 | 0.000517 |
18/Dec/2012 | 17.5492 | 0.0542 | 0.000551 |
19/Dec/2012 | 17.6027 | 0.0535 | 0.000502 |
20/Dec/2012 | 17.6571 | 0.0544 | 0.000544 |
21/Dec/2012 | 17.7109 | 0.0538 | 0.000503 |
22/Dec/2012 | 17.7651 | 0.0542 | 0.000515 |
23/Dec/2012 | 17.8198 | 0.0548 | 0.000538 |
24/Dec/2012 | 17.875 | 0.0551 | 0.000548 |
25/Dec/2012 | 17.9296 | 0.0546 | 0.000512 |
26/Dec/2012 | 17.9839 | 0.0543 | 0.000485 |
27/Dec/2012 | 18.0388 | 0.0549 | 0.000506 |
28/Dec/2012 | 18.0932 | 0.0544 | 0.000469 |
29/Dec/2012 | 18.1478 | 0.0546 | 0.000474 |
30/Dec/2012 | 18.2035 | 0.0557 | 0.000524 |
31/Dec/2012 | 18.2588 | 0.0553 | 0.000494 |
01/Jan/2013 | 18.3144 | 0.0556 | 0.000499 |
02/Jan/2013 | 18.3701 | 0.0558 | 0.000499 |
03/Jan/2013 | 18.4263 | 0.0561 | 0.00051 |
04/Jan/2013 | 18.4819 | 0.0557 | 0.000476 |
05/Jan/2013 | 18.5377 | 0.0557 | 0.00047 |
06/Jan/2013 | 18.5949 | 0.0573 | 0.000544 |
07/Jan/2013 | 18.6513 | 0.0564 | 0.000488 |
08/Jan/2013 | 18.7081 | 0.0567 | 0.000496 |
09/Jan/2013 | 18.7648 | 0.0567 | 0.000488 |
10/Jan/2013 | 18.8229 | 0.0581 | 0.000552 |
11/Jan/2013 | 18.8804 | 0.0575 | 0.00051 |
12/Jan/2013 | 18.9388 | 0.0584 | 0.000547 |
13/Jan/2013 | 18.9971 | 0.0583 | 0.000532 |
14/Jan/2013 | 19.0557 | 0.0586 | 0.000542 |
15/Jan/2013 | 19.1148 | 0.059 | 0.000553 |
16/Jan/2013 | 19.1736 | 0.0589 | 0.000536 |
17/Jan/2013 | 19.2323 | 0.0587 | 0.000514 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
18/Jan/2013 | 19.2919 | 0.0595 | 0.000551 |
19/Jan/2013 | 19.351 | 0.0591 | 0.00052 |
20/Jan/2013 | 19.411 | 0.06 | 0.000557 |
21/Jan/2013 | 19.4702 | 0.0592 | 0.000506 |
22/Jan/2013 | 19.5291 | 0.0589 | 0.00048 |
23/Jan/2013 | 19.5881 | 0.059 | 0.000474 |
24/Jan/2013 | 19.6486 | 0.0605 | 0.000544 |
25/Jan/2013 | 19.7078 | 0.0592 | 0.000468 |
26/Jan/2013 | 19.7686 | 0.0608 | 0.000542 |
27/Jan/2013 | 19.8288 | 0.0602 | 0.000499 |
28/Jan/2013 | 19.8889 | 0.0601 | 0.000486 |
29/Jan/2013 | 19.9492 | 0.0603 | 0.000487 |
30/Jan/2013 | 20.0102 | 0.061 | 0.000514 |
31/Jan/2013 | 20.0709 | 0.0607 | 0.000489 |
01/Feb/2013 | 20.1329 | 0.062 | 0.000544 |
02/Feb/2013 | 20.1944 | 0.0615 | 0.000508 |
03/Feb/2013 | 20.2554 | 0.061 | 0.000476 |
04/Feb/2013 | 20.3171 | 0.0617 | 0.000499 |
05/Feb/2013 | 20.3789 | 0.0618 | 0.000498 |
06/Feb/2013 | 20.4409 | 0.062 | 0.000499 |
07/Feb/2013 | 20.5029 | 0.062 | 0.000489 |
08/Feb/2013 | 20.5652 | 0.0623 | 0.000491 |
09/Feb/2013 | 20.629 | 0.0638 | 0.000558 |
10/Feb/2013 | 20.6914 | 0.0624 | 0.00048 |
11/Feb/2013 | 20.7545 | 0.063 | 0.000502 |
12/Feb/2013 | 20.8177 | 0.0633 | 0.000504 |
13/Feb/2013 | 20.8808 | 0.0631 | 0.000486 |
14/Feb/2013 | 20.944 | 0.0632 | 0.000481 |
15/Feb/2013 | 21.0084 | 0.0644 | 0.000527 |
16/Feb/2013 | 21.0725 | 0.0641 | 0.000507 |
17/Feb/2013 | 21.1362 | 0.0637 | 0.00048 |
18/Feb/2013 | 21.2 | 0.0638 | 0.000473 |
19/Feb/2013 | 21.2653 | 0.0653 | 0.000535 |
20/Feb/2013 | 21.3301 | 0.0648 | 0.000502 |
21/Feb/2013 | 21.3949 | 0.0648 | 0.000493 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
22/Feb/2013 | 21.46 | 0.0651 | 0.000498 |
23/Feb/2013 | 21.5249 | 0.0649 | 0.00048 |
24/Feb/2013 | 21.5899 | 0.065 | 0.000473 |
25/Feb/2013 | 21.6567 | 0.0668 | 0.000549 |
26/Feb/2013 | 21.7229 | 0.0662 | 0.000513 |
27/Feb/2013 | 21.7899 | 0.067 | 0.00054 |
28/Feb/2013 | 21.8559 | 0.066 | 0.000483 |
01/Mar/2013 | 21.9226 | 0.0667 | 0.000508 |
02/Mar/2013 | 21.9892 | 0.0666 | 0.000491 |
03/Mar/2013 | 22.0574 | 0.0683 | 0.00056 |
04/Mar/2013 | 22.1244 | 0.0669 | 0.00049 |
05/Mar/2013 | 22.1919 | 0.0675 | 0.000508 |
06/Mar/2013 | 22.2589 | 0.067 | 0.000473 |
07/Mar/2013 | 22.3275 | 0.0686 | 0.000536 |
08/Mar/2013 | 22.3961 | 0.0686 | 0.000527 |
09/Mar/2013 | 22.4645 | 0.0684 | 0.000509 |
10/Mar/2013 | 22.5331 | 0.0687 | 0.000513 |
11/Mar/2013 | 22.6027 | 0.0695 | 0.000541 |
12/Mar/2013 | 22.6712 | 0.0685 | 0.000487 |
13/Mar/2013 | 22.74 | 0.0688 | 0.000489 |
14/Mar/2013 | 22.8094 | 0.0694 | 0.000506 |
15/Mar/2013 | 22.8798 | 0.0705 | 0.000545 |
16/Mar/2013 | 22.95 | 0.0701 | 0.000519 |
17/Mar/2013 | 23.0199 | 0.07 | 0.000504 |
18/Mar/2013 | 23.09 | 0.0701 | 0.000498 |
19/Mar/2013 | 23.161 | 0.071 | 0.000529 |
20/Mar/2013 | 23.2327 | 0.0718 | 0.000553 |
21/Mar/2013 | 23.3043 | 0.0716 | 0.000538 |
22/Mar/2013 | 23.3754 | 0.0711 | 0.000506 |
23/Mar/2013 | 23.446 | 0.0706 | 0.000474 |
24/Mar/2013 | 23.5177 | 0.0717 | 0.000512 |
25/Mar/2013 | 23.5897 | 0.072 | 0.000518 |
26/Mar/2013 | 23.661 | 0.0712 | 0.000475 |
27/Mar/2013 | 23.7328 | 0.0719 | 0.000492 |
28/Mar/2013 | 23.8054 | 0.0725 | 0.000511 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
29/Mar/2013 | 23.8775 | 0.0722 | 0.000488 |
30/Mar/2013 | 23.9507 | 0.0731 | 0.000517 |
31/Mar/2013 | 24.0234 | 0.0728 | 0.000494 |
01/Apr/2013 | 24.0963 | 0.0728 | 0.000487 |
02/Apr/2013 | 24.169 | 0.0727 | 0.000471 |
03/Apr/2013 | 24.243 | 0.074 | 0.000517 |
04/Apr/2013 | 24.3167 | 0.0737 | 0.000497 |
05/Apr/2013 | 24.3909 | 0.0742 | 0.000507 |
06/Apr/2013 | 24.4662 | 0.0753 | 0.000541 |
07/Apr/2013 | 24.5412 | 0.075 | 0.000519 |
08/Apr/2013 | 24.6167 | 0.0756 | 0.000534 |
09/Apr/2013 | 24.6931 | 0.0764 | 0.000558 |
10/Apr/2013 | 24.7697 | 0.0766 | 0.000558 |
11/Apr/2013 | 24.846 | 0.0763 | 0.000534 |
12/Apr/2013 | 24.922 | 0.076 | 0.000515 |
13/Apr/2013 | 24.9978 | 0.0758 | 0.000496 |
14/Apr/2013 | 25.0736 | 0.0758 | 0.000489 |
15/Apr/2013 | 25.1507 | 0.077 | 0.000528 |
16/Apr/2013 | 25.2282 | 0.0776 | 0.000539 |
17/Apr/2013 | 25.3053 | 0.077 | 0.000509 |
18/Apr/2013 | 25.3833 | 0.078 | 0.000538 |
19/Apr/2013 | 25.4601 | 0.0768 | 0.000479 |
20/Apr/2013 | 25.5369 | 0.0769 | 0.000474 |
21/Apr/2013 | 25.6154 | 0.0785 | 0.000527 |
22/Apr/2013 | 25.6931 | 0.0777 | 0.000487 |
23/Apr/2013 | 25.7711 | 0.0781 | 0.000494 |
24/Apr/2013 | 25.8499 | 0.0788 | 0.000512 |
25/Apr/2013 | 25.9286 | 0.0787 | 0.000499 |
26/Apr/2013 | 26.0084 | 0.0798 | 0.000534 |
27/Apr/2013 | 26.0868 | 0.0784 | 0.000468 |
28/Apr/2013 | 26.1674 | 0.0806 | 0.000544 |
29/Apr/2013 | 26.2479 | 0.0806 | 0.000533 |
30/Apr/2013 | 26.3272 | 0.0793 | 0.000474 |
01/May/2013 | 26.4076 | 0.0804 | 0.00051 |
02/May/2013 | 26.4873 | 0.0797 | 0.000473 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
03/May/2013 | 26.5687 | 0.0814 | 0.000528 |
04/May/2013 | 26.6501 | 0.0814 | 0.00052 |
05/May/2013 | 26.731 | 0.0808 | 0.000488 |
06/May/2013 | 26.8136 | 0.0826 | 0.000547 |
07/May/2013 | 26.8956 | 0.082 | 0.000513 |
08/May/2013 | 26.979 | 0.0834 | 0.000555 |
09/May/2013 | 27.061 | 0.082 | 0.000495 |
10/May/2013 | 27.1432 | 0.0821 | 0.000491 |
11/May/2013 | 27.2274 | 0.0842 | 0.000556 |
12/May/2013 | 27.31 | 0.0826 | 0.000489 |
13/May/2013 | 27.3928 | 0.0828 | 0.000487 |
14/May/2013 | 27.4755 | 0.0828 | 0.000476 |
15/May/2013 | 27.5607 | 0.0852 | 0.000556 |
16/May/2013 | 27.6454 | 0.0847 | 0.000528 |
17/May/2013 | 27.7299 | 0.0845 | 0.00051 |
18/May/2013 | 27.8137 | 0.0838 | 0.000478 |
19/May/2013 | 27.8977 | 0.0839 | 0.000473 |
20/May/2013 | 27.983 | 0.0854 | 0.000515 |
21/May/2013 | 28.0689 | 0.0859 | 0.000523 |
22/May/2013 | 28.1558 | 0.0869 | 0.000552 |
23/May/2013 | 28.2426 | 0.0868 | 0.000537 |
24/May/2013 | 28.3278 | 0.0852 | 0.000471 |
25/May/2013 | 28.4154 | 0.0877 | 0.00055 |
26/May/2013 | 28.5027 | 0.0872 | 0.000525 |
27/May/2013 | 28.5889 | 0.0863 | 0.000482 |
28/May/2013 | 28.6756 | 0.0866 | 0.000485 |
29/May/2013 | 28.7635 | 0.0879 | 0.000521 |
30/May/2013 | 28.8527 | 0.0892 | 0.000556 |
31/May/2013 | 28.9421 | 0.0894 | 0.000554 |
01/Jun/2013 | 29.0316 | 0.0895 | 0.000548 |
02/Jun/2013 | 29.1212 | 0.0896 | 0.00054 |
03/Jun/2013 | 29.2108 | 0.0896 | 0.000532 |
04/Jun/2013 | 29.2988 | 0.088 | 0.000468 |
05/Jun/2013 | 29.3881 | 0.0893 | 0.000504 |
06/Jun/2013 | 29.4779 | 0.0898 | 0.00051 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
07/Jun/2013 | 29.5681 | 0.0902 | 0.000516 |
08/Jun/2013 | 29.6599 | 0.0918 | 0.00056 |
09/Jun/2013 | 29.7503 | 0.0904 | 0.000501 |
10/Jun/2013 | 29.8418 | 0.0915 | 0.00053 |
11/Jun/2013 | 29.9334 | 0.0916 | 0.000524 |
12/Jun/2013 | 30.0251 | 0.0917 | 0.000518 |
13/Jun/2013 | 30.117 | 0.0919 | 0.000517 |
14/Jun/2013 | 30.2104 | 0.0934 | 0.000555 |
15/Jun/2013 | 30.3036 | 0.0933 | 0.000543 |
16/Jun/2013 | 30.3969 | 0.0933 | 0.000534 |
17/Jun/2013 | 30.4896 | 0.0927 | 0.000503 |
18/Jun/2013 | 30.582 | 0.0924 | 0.000485 |
19/Jun/2013 | 30.6769 | 0.0949 | 0.000557 |
20/Jun/2013 | 30.7716 | 0.0947 | 0.000542 |
21/Jun/2013 | 30.8668 | 0.0953 | 0.000551 |
22/Jun/2013 | 30.96 | 0.0932 | 0.000474 |
23/Jun/2013 | 31.0552 | 0.0952 | 0.000531 |
24/Jun/2013 | 31.1515 | 0.0962 | 0.000554 |
25/Jun/2013 | 31.2471 | 0.0956 | 0.000524 |
26/Jun/2013 | 31.3416 | 0.0946 | 0.000482 |
27/Jun/2013 | 31.4377 | 0.096 | 0.000519 |
28/Jun/2013 | 31.534 | 0.0963 | 0.000519 |
29/Jun/2013 | 31.6303 | 0.0963 | 0.000508 |
30/Jun/2013 | 31.7265 | 0.0962 | 0.000496 |
01/Jul/2013 | 31.8249 | 0.0984 | 0.000557 |
02/Jul/2013 | 31.9222 | 0.0973 | 0.000511 |
03/Jul/2013 | 32.0184 | 0.0962 | 0.000469 |
04/Jul/2013 | 32.1173 | 0.099 | 0.000546 |
05/Jul/2013 | 32.2144 | 0.0971 | 0.000479 |
06/Jul/2013 | 32.3119 | 0.0975 | 0.000482 |
07/Jul/2013 | 32.4103 | 0.0984 | 0.000499 |
08/Jul/2013 | 32.5094 | 0.0991 | 0.000512 |
09/Jul/2013 | 32.6088 | 0.0994 | 0.000514 |
10/Jul/2013 | 32.7079 | 0.099 | 0.000492 |
11/Jul/2013 | 32.8065 | 0.0986 | 0.00047 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
12/Jul/2013 | 32.9054 | 0.0989 | 0.00047 |
13/Jul/2013 | 33.0051 | 0.0998 | 0.000487 |
14/Jul/2013 | 33.1047 | 0.0996 | 0.000472 |
15/Jul/2013 | 33.2059 | 0.1012 | 0.000511 |
16/Jul/2013 | 33.3064 | 0.1005 | 0.000482 |
17/Jul/2013 | 33.4069 | 0.1005 | 0.000471 |
18/Jul/2013 | 33.5081 | 0.1012 | 0.000485 |
19/Jul/2013 | 33.6103 | 0.1022 | 0.000506 |
20/Jul/2013 | 33.7128 | 0.1025 | 0.000505 |
21/Jul/2013 | 33.8166 | 0.1038 | 0.000533 |
22/Jul/2013 | 33.9213 | 0.1047 | 0.000551 |
23/Jul/2013 | 34.0236 | 0.1023 | 0.000471 |
24/Jul/2013 | 34.1286 | 0.105 | 0.000541 |
25/Jul/2013 | 34.2317 | 0.1031 | 0.000476 |
26/Jul/2013 | 34.3357 | 0.104 | 0.000494 |
27/Jul/2013 | 34.4405 | 0.1048 | 0.000506 |
28/Jul/2013 | 34.5466 | 0.1061 | 0.000536 |
29/Jul/2013 | 34.6535 | 0.1069 | 0.00055 |
30/Jul/2013 | 34.7595 | 0.106 | 0.000514 |
31/Jul/2013 | 34.8645 | 0.1049 | 0.000474 |
01/Aug/2013 | 34.9707 | 0.1062 | 0.000502 |
02/Aug/2013 | 35.0774 | 0.1067 | 0.000508 |
03/Aug/2013 | 35.1851 | 0.1077 | 0.000524 |
04/Aug/2013 | 35.293 | 0.1079 | 0.000521 |
05/Aug/2013 | 35.402 | 0.109 | 0.000544 |
06/Aug/2013 | 35.5115 | 0.1095 | 0.000549 |
07/Aug/2013 | 35.6199 | 0.1084 | 0.000506 |
08/Aug/2013 | 35.729 | 0.1091 | 0.000518 |
09/Aug/2013 | 35.8381 | 0.1091 | 0.000509 |
10/Aug/2013 | 35.9482 | 0.1101 | 0.000526 |
11/Aug/2013 | 36.0565 | 0.1084 | 0.00047 |
12/Aug/2013 | 36.1665 | 0.1099 | 0.000504 |
13/Aug/2013 | 36.2767 | 0.1102 | 0.000502 |
14/Aug/2013 | 36.3887 | 0.1121 | 0.000544 |
15/Aug/2013 | 36.5005 | 0.1118 | 0.000527 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
16/Aug/2013 | 36.6106 | 0.1101 | 0.000472 |
17/Aug/2013 | 36.7228 | 0.1122 | 0.00052 |
18/Aug/2013 | 36.8349 | 0.112 | 0.000506 |
19/Aug/2013 | 36.9484 | 0.1135 | 0.000536 |
20/Aug/2013 | 37.061 | 0.1126 | 0.000503 |
21/Aug/2013 | 37.1755 | 0.1145 | 0.000544 |
22/Aug/2013 | 37.2891 | 0.1137 | 0.000512 |
23/Aug/2013 | 37.4028 | 0.1137 | 0.000504 |
24/Aug/2013 | 37.5188 | 0.1159 | 0.000555 |
25/Aug/2013 | 37.6325 | 0.1137 | 0.000486 |
26/Aug/2013 | 37.7462 | 0.1138 | 0.000478 |
27/Aug/2013 | 37.8602 | 0.114 | 0.000475 |
28/Aug/2013 | 37.9747 | 0.1144 | 0.000477 |
29/Aug/2013 | 38.0914 | 0.1167 | 0.000529 |
30/Aug/2013 | 38.2063 | 0.1149 | 0.000472 |
31/Aug/2013 | 38.3216 | 0.1153 | 0.000472 |
01/Sep/2013 | 38.4373 | 0.1157 | 0.000475 |
02/Sep/2013 | 38.5543 | 0.117 | 0.0005 |
03/Sep/2013 | 38.6739 | 0.1195 | 0.000556 |
04/Sep/2013 | 38.7911 | 0.1173 | 0.000487 |
05/Sep/2013 | 38.9094 | 0.1182 | 0.000503 |
06/Sep/2013 | 39.0278 | 0.1184 | 0.000498 |
07/Sep/2013 | 39.1482 | 0.1204 | 0.000541 |
08/Sep/2013 | 39.2697 | 0.1215 | 0.000559 |
09/Sep/2013 | 39.3904 | 0.1207 | 0.000528 |
10/Sep/2013 | 39.5119 | 0.1215 | 0.000539 |
11/Sep/2013 | 39.6317 | 0.1198 | 0.000488 |
12/Sep/2013 | 39.7532 | 0.1215 | 0.000521 |
13/Sep/2013 | 39.8739 | 0.1207 | 0.00049 |
14/Sep/2013 | 39.995 | 0.1211 | 0.000493 |
15/Sep/2013 | 40.1168 | 0.1218 | 0.000499 |
16/Sep/2013 | 40.2405 | 0.1237 | 0.000539 |
17/Sep/2013 | 40.3633 | 0.1228 | 0.000507 |
18/Sep/2013 | 40.4861 | 0.1228 | 0.000496 |
19/Sep/2013 | 40.6105 | 0.1245 | 0.000529 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
20/Sep/2013 | 40.7329 | 0.1223 | 0.000468 |
21/Sep/2013 | 40.8571 | 0.1242 | 0.000505 |
22/Sep/2013 | 40.9834 | 0.1262 | 0.000545 |
23/Sep/2013 | 41.1079 | 0.1245 | 0.000494 |
24/Sep/2013 | 41.2351 | 0.1272 | 0.000549 |
25/Sep/2013 | 41.3624 | 0.1273 | 0.000542 |
26/Sep/2013 | 41.4878 | 0.1253 | 0.000486 |
27/Sep/2013 | 41.6136 | 0.1258 | 0.000488 |
28/Sep/2013 | 41.7397 | 0.1261 | 0.000485 |
29/Sep/2013 | 41.8685 | 0.1288 | 0.00054 |
30/Sep/2013 | 41.9976 | 0.1291 | 0.000539 |
01/Oct/2013 | 42.1267 | 0.1291 | 0.00053 |
02/Oct/2013 | 42.2546 | 0.1279 | 0.000491 |
03/Oct/2013 | 42.3858 | 0.1311 | 0.000558 |
04/Oct/2013 | 42.5145 | 0.1288 | 0.000494 |
05/Oct/2013 | 42.6445 | 0.1299 | 0.000511 |
06/Oct/2013 | 42.775 | 0.1306 | 0.000517 |
07/Oct/2013 | 42.9077 | 0.1327 | 0.000556 |
08/Oct/2013 | 43.037 | 0.1293 | 0.000469 |
09/Oct/2013 | 43.1693 | 0.1323 | 0.000528 |
10/Oct/2013 | 43.3017 | 0.1325 | 0.000524 |
11/Oct/2013 | 43.4351 | 0.1333 | 0.000534 |
12/Oct/2013 | 43.5688 | 0.1337 | 0.000533 |
13/Oct/2013 | 43.703 | 0.1342 | 0.000536 |
14/Oct/2013 | 43.8387 | 0.1357 | 0.00056 |
15/Oct/2013 | 43.9715 | 0.1328 | 0.000484 |
16/Oct/2013 | 44.1055 | 0.134 | 0.000503 |
17/Oct/2013 | 44.2413 | 0.1359 | 0.000535 |
18/Oct/2013 | 44.3752 | 0.1338 | 0.00048 |
19/Oct/2013 | 44.5108 | 0.1357 | 0.000513 |
20/Oct/2013 | 44.6467 | 0.1358 | 0.000507 |
21/Oct/2013 | 44.7849 | 0.1383 | 0.000552 |
22/Oct/2013 | 44.9216 | 0.1367 | 0.000508 |
23/Oct/2013 | 45.061 | 0.1393 | 0.000556 |
24/Oct/2013 | 45.1979 | 0.1369 | 0.000493 |
Дата | Курс EURO/HCL | Инфляция €/день | ООССНИ*) На_начало |
25/Oct/2013 | 45.334 | 0.1361 | 0.000467 |
26/Oct/2013 | 45.473 | 0.139 | 0.000521 |
27/Oct/2013 | 45.6136 | 0.1406 | 0.000547 |
28/Oct/2013 | 45.7547 | 0.1411 | 0.000548 |
29/Oct/2013 | 45.893 | 0.1383 | 0.000478 |
30/Oct/2013 | 46.0337 | 0.1407 | 0.000521 |
31/Oct/2013 | 46.1725 | 0.1388 | 0.000469 |
01/Nov/2013 | 46.3151 | 0.1427 | 0.000545 |
02/Nov/2013 | 46.4579 | 0.1428 | 0.000538 |
03/Nov/2013 | 46.6003 | 0.1424 | 0.00052 |
04/Nov/2013 | 46.7412 | 0.1409 | 0.000479 |
05/Nov/2013 | 46.8824 | 0.1413 | 0.000477 |
06/Nov/2013 | 47.0267 | 0.1443 | 0.000533 |
07/Nov/2013 | 47.1695 | 0.1428 | 0.000491 |
08/Nov/2013 | 47.3141 | 0.1445 | 0.000519 |
09/Nov/2013 | 47.4567 | 0.1427 | 0.000471 |
10/Nov/2013 | 47.6025 | 0.1458 | 0.000527 |
11/Nov/2013 | 47.7479 | 0.1454 | 0.000509 |
12/Nov/2013 | 47.8941 | 0.1461 | 0.000516 |
13/Nov/2013 | 48.0424 | 0.1483 | 0.000552 |
14/Nov/2013 | 48.1886 | 0.1462 | 0.000498 |
15/Nov/2013 | 48.334 | 0.1454 | 0.000473 |
16/Nov/2013 | 48.484 | 0.1499 | 0.000557 |
17/Nov/2013 | 48.6317 | 0.1477 | 0.000501 |
18/Nov/2013 | 48.7784 | 0.1467 | 0.000473 |
19/Nov/2013 | 48.9271 | 0.1487 | 0.000504 |
20/Nov/2013 | 49.0776 | 0.1505 | 0.000531 |
21/Nov/2013 | 49.2271 | 0.1495 | 0.000501 |
22/Nov/2013 | 49.3776 | 0.1505 | 0.000513 |
23/Nov/2013 | 49.5297 | 0.152 | 0.000534 |
24/Nov/2013 | 49.679 | 0.1493 | 0.00047 |
25/Nov/2013 | 49.8293 | 0.1503 | 0.00048 |
26/Nov/2013 | 49.9803 | 0.151 | 0.000485 |
27/Nov/2013 | 50.1332 | 0.1529 | 0.000515 |
28/Nov/2013 | 50.2877 | 0.1545 | 0.000536 |
